首頁>Club>
5
回覆列表
  • 1 # 廣貨天地

    17年9月7日中國各地區白砂糖價格如下(單位:元/噸)

    地區 價格 日漲跌-+ 周漲跌-+ 月漲跌-+ 年漲跌-+ 月均價 年均價

    昆 明 6400-6420 -10 -60 160 640 6418 6450

    大 理 6330 -10 -60 160 630 6350 6369

    南 寧 6550-6620 -30 -80 140 600 6590 6608

    柳 州 6610-6640 -20 -60 130 640 6638 6728

    湛 江 6600-6700 -50 -70 200 680 6646 6602

    廣 州 6800-6820 -- -40 170 760 6812 6712

    汕 頭 6820-6850 -- -20 170 760 6828 6764

    海 口 6780-6820 -20 -40 160 780 6804 6712

    上 海 6830 -- -10 260 760 6830 6791

    杭 州 6900 -30 -50 150 900 6928 7001

    寧 波 6860 -- -40 140 710 6872 6887

    義 烏 6980 -- -20 220 780 6988 6926

    南 京 6800-6820 -- -30 230 680 6806 6822

    南 通 6800 -- -30 220 700 6806 6817

    合 肥 6840 -- -40 80 540 6848 6953

    日 照 6750 -- -100 200 390 6750 6913

    青 島 6750 -- -100 200 500 6750 6867

    青 州 6750 -- -100 200 650 6750 6709

    福 州 6840-6930 -20 -20 280 780 6858 6745

    晉 江 6860-6890 -20 -- 320 820 6874 6728

    重 慶 6610-6660 -10 -70 160 660 6630 6673

    成 都 6560-6620 -20 -70 160 670 6590 6619

    貴 陽 6800 -- -- 310 810 6780 6727

    長 沙 6840-6900 -- -60 140 740 6855 6883

    鄭 州 6740-7000 -- -300 -30 600 6740 6880

    新 鄉 6780-6900 -- 310 380 680 6715 6909

    周 口 6950 -- -50 100 650 6962 7066

    商 丘 6950 -- -50 100 650 6962 7065

    武 漢 6760-6840 -- -60 160 660 6725 6789

    西 安 6680 -- -120 180 690 6704 6720

    太 原 6800-6900 -- -- 250 800 6800 6794

    北 京 6780-6850 -- -30 310 660 6786 6835

    天 津 6800 -- -30 220 710 6806 6702

    廊 坊 6870 -- -30 220 780 6876 6787

    石家莊 6900 -20 -- 200 800 6908 6844

    烏魯木齊 6400-6600 -- -- -- 500 6400 6481

    呼和浩特 7080 -- -- 130 980 7080 7190

    哈爾濱 7120-7220 -30 -60 50 720 7156 7053

    長 春 7100 -- -50 100 900 7120 6982

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 美國有4個總統頭像的山,是哪個4個總統?