回覆列表
  • 1 # 使用者7385326370204

    序號 姓 名 號碼 出生日期 身高(cm) 體重(Kg) 場上位置 外 籍 參賽資格證號

    1 宗 磊 1 1981-07-26 188 75 守門員 MP00929

    2 劉金東 2 1981-12-09 182 70 後 衛 MP0827

    3 王 超 3 1975-09-15 185 75 後 衛 MP0842

    4 于遠偉 4 1974-12-09 183 82 後 衛 MP0125

    5 舒 暢 5 1977-02-24 183 80 後 衛 MP0840

    6 弗拉多 6 1978-05-10 180 73 前 衛 南斯拉夫 MP1787

    7 宋黎輝 7 1974-11-15 184 78 前 衛 MP0838

    8 李霄鵬 8 1975-06-20 182 75 前 衛 MP0837

    9 阿尼奇 9 1974-03-05 180 69 前 衛 南斯拉夫 MP1785

    10 尼古拉斯 10 1971-10-28 180 75 前 鋒 法 國 MP1638

    11 張樹棟 11 1983-04-05 185 70 前 鋒 MA19846

    12 鄧 程 12 1978-10-25 174 67 前 衛 MP0835

    13 關 震 13 1985-02-06 183 64 守門員 MA18340

    14 苑維瑋 14 1985-11-25 182 70 後 衛 MA18317

    15 範學偉 15 1971-04-29 182 76 後 衛 MP0834

    16 高 堯 16 1978-07-13 185 80 後 衛 MP0833

    17 徐 鋒 17 1979-12-21 181 68 前 鋒 MP0832

    18 周海濱 18 1985-07-19 180 70 前 衛 MA01239

    19 姜 勇 19 1975-03-25 180 70 後 衛 MP0830

    20 徐 陽 20 1974-06-06 183 76 前 衛 MP0769

    21 劉 釗 21 1985-01-11 178 70 前 鋒 MA01240

    22 張蓬生 22 1974-11-01 181 75 守門員 MP0789

    23 鄧小飛 23 1983-05-31 185 78 守門員 MA01212

    24 呂 徵 24 1985-02-25 182 70 前 衛 MA09357

    25 矯 ??25 1981-08-21 181 70 後 衛 MP0826

    26 劉志勇 26 1985-04-09 177 63 前 衛 MA01237

    27 相福軍 27 1981-04-26 188 76 前 鋒 MP0822

    28 任永順 28 1985-04-08 183 75 後 衛 MA01234

    29 李金羽 29 1977-07-06 180 70 前 鋒 MP0902

    30 李 丹 30 1985-09-27 178 68 前 衛 MA18328

    31 韓 鵬 31 1983-09-13 185 77 前 鋒 MA01216

    32 孟 ?? 32 1981-05-05 180 65 前 衛 MP0861

    33 王永珀 33 1987-01-19 176 68 前 衛 MA01274

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 74萬平方公里的加里曼丹島上,1984年汶萊是如何擁有1%領土的?