回覆列表
  • 1 # 使用者9639739024251

    博麗靈夢人氣萬年第一,不管是國內國外。

    詳見國內和日本的東方人氣投票。

    以下國內第三次人氣投票結果前10.

    名次角色名票數本命數本命率本命加權票數佔比本命佔比

    1 博麗靈夢 1954 591 30.25% 2545 27.15% 9.53%

    2 霧雨魔理沙 1280 368 28.75% 1648 17.78% 5.93%

    3 蕾米莉亞·斯卡蕾特 1242 328 26.41% 1570 17.25% 5.29%

    4 十六夜咲夜 1152 297 25.78% 1449 16% 4.79%

    5 西行寺幽幽子 1144 323 28.23% 1467 15.89% 5.21%

    6 八雲紫 1135 251 22.11% 1386 15.77% 4.05%

    7 芙蘭朵露·斯卡蕾特 1096 304 27.74% 1400 15.23% 4.9%

    8 愛麗絲·瑪格特洛依德 973 264 27.13% 1237 13.52% 4.26%

    9 古明地戀 840 203 24.17% 1043 11.67% 3.27%

    10 藤原妹紅 836 231 27.63% 1067 11.61% 3.72%

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 雙相情感障礙是什麼原因造成的?