男鞋尺碼標準對照表:(日本的單位為cm)
歐洲(EUROPE) 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45
美國(US) 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
英國(UK) 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
日本(JAPAN) 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
臺灣(TAIWAN) 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
中國碼 39 39.5 40 41 42 42.5 43 43.5 44 45
女鞋尺碼標準對照表:(日本的單位為cm)
歐洲 (EUROPE)34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
美國(US) 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
英國(UK) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
日本(JAPAN) 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
臺灣(TAIWAN) 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
中國碼 34 35 36 37 37.5 38 39 39.5
對照來看的話應該是 3.5碼~ 我是男的~當初穿的是8.5碼的 換算下來也就是國內的42.5。
男鞋尺碼標準對照表:(日本的單位為cm)
歐洲(EUROPE) 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45
美國(US) 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
英國(UK) 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
日本(JAPAN) 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
臺灣(TAIWAN) 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
中國碼 39 39.5 40 41 42 42.5 43 43.5 44 45
女鞋尺碼標準對照表:(日本的單位為cm)
歐洲 (EUROPE)34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
美國(US) 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
英國(UK) 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
日本(JAPAN) 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
臺灣(TAIWAN) 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
中國碼 34 35 36 37 37.5 38 39 39.5
對照來看的話應該是 3.5碼~ 我是男的~當初穿的是8.5碼的 換算下來也就是國內的42.5。