回覆列表
  • 1 # 快樂與我同行9

    男子等級標準:

    專案國際級運動健將運動健將一級二級三級

    三級跳遠16.80米16.00米15.25米13.50米12.00米

    女子標等級準:

    專案國際級運動健將運動健將一級二級三級

    三級跳遠14.15米13.30米12.50米11.00米9.40米

  • 2 # 指尖時

    男子立定三級跳(7M)

    分值 成績 分值 成績 分值 成績

    25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3

    24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25

    24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2

    23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15

    23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1

    23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05

    22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7

    22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95

    22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9

    21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85

    21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8

    21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75

    20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7

    20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65

    19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6

    19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55

    19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5

    18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45

    18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 茶葉中有哪些元素?這些元素有什麼作用?