截止2020年11月22日,統計的 亞洲56個國家人口總數為4,541,094,971人,其中中國以 1,400,050,000 人位居第一,成為亞洲人口最多的國家,印度以 1,354,051,854 人位居第二,第三至第十名分別是:印度尼西亞、巴基斯坦、孟加拉國、日本、菲律賓、越南、伊朗、等等
排名 國家 人口數量 增長率 人口密度(公里²)
1 中國 1,400,050,000 0.39% 144.30
2 印度 1,354,051,854 1.11% 411.87
4 印度尼西亞 266,794,980 1.06% 140.08
6 巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70
8 孟加拉國 166,368,149 1.03% 1127.38
11 日本 127,185,332 0.00% 336.53
13 菲律賓 106,512,074 1.52% 311.12
15 越南 96,491,146 0.99% 291.33
18 伊朗 82,011,735 1.05% 49.76
19 土耳其 81,916,871 1.45% 104.54
20 泰國 69,183,173 0.21% 134.83
26 緬甸 53,855,735 0.91% 79.60
27 南韓 51,269,185 0.36% 510.57
36 伊拉克 39,339,753 2.78% 89.75
39 阿富汗 36,373,176 2.37% 55.77
41 沙烏地阿拉伯 33,554,343 1.87% 15.61
44 烏茲別克 32,364,996 1.42% 72.34
45 馬來西亞 32,042,458 1.32% 96.86
48 尼泊爾 29,624,035 1.09% 201.28
50 葉門 28,915,284 2.35% 54.77
說明:資料來源於聯合國及各國統計局,更新時間:2020年11月22日
截止2020年11月22日,統計的 亞洲56個國家人口總數為4,541,094,971人,其中中國以 1,400,050,000 人位居第一,成為亞洲人口最多的國家,印度以 1,354,051,854 人位居第二,第三至第十名分別是:印度尼西亞、巴基斯坦、孟加拉國、日本、菲律賓、越南、伊朗、等等
排名 國家 人口數量 增長率 人口密度(公里²)
1 中國 1,400,050,000 0.39% 144.30
2 印度 1,354,051,854 1.11% 411.87
4 印度尼西亞 266,794,980 1.06% 140.08
6 巴基斯坦 200,813,818 1.93% 227.70
8 孟加拉國 166,368,149 1.03% 1127.38
11 日本 127,185,332 0.00% 336.53
13 菲律賓 106,512,074 1.52% 311.12
15 越南 96,491,146 0.99% 291.33
18 伊朗 82,011,735 1.05% 49.76
19 土耳其 81,916,871 1.45% 104.54
20 泰國 69,183,173 0.21% 134.83
26 緬甸 53,855,735 0.91% 79.60
27 南韓 51,269,185 0.36% 510.57
36 伊拉克 39,339,753 2.78% 89.75
39 阿富汗 36,373,176 2.37% 55.77
41 沙烏地阿拉伯 33,554,343 1.87% 15.61
44 烏茲別克 32,364,996 1.42% 72.34
45 馬來西亞 32,042,458 1.32% 96.86
48 尼泊爾 29,624,035 1.09% 201.28
50 葉門 28,915,284 2.35% 54.77
說明:資料來源於聯合國及各國統計局,更新時間:2020年11月22日