-
1 # fmotm3347
-
2 # 使用者7004596690954
1561由武昌------湛江
車次 站次 站名 酒店 到達時間 開車時間 執行時間 里程
1561 1 武昌 15:10 15:10 0分 0
1561 2 咸寧 16:19 16:21 1小時9分 80
1561 3 赤壁 16:56 17:00 1小時46分 118
1561 4 岳陽 18:12 18:17 3小時2分 215
1561 5 長沙 19:43 19:51 4小時33分 362
1561 6 株洲 20:31 20:36 5小時21分 414
1561 7 衡山 21:33 21:36 6小時23分 497
1561 8 衡陽 22:08 22:25 6小時58分 548
1561 9 祁東 23:19 23:22 8小時9分 611
1561 10 永州 次日01:22 01:40 10小時12分 694
1561 11 東安 次日02:23 02:26 11小時13分 733
1561 12 桂林北 次日04:59 05:07 13小時49分 914
1561 13 桂林 次日05:22 05:28 14小時12分 920
1561 14 永福 次日05:59 06:03 14小時49分 966
1561 15 鹿寨 次日07:01 07:06 15小時51分 1046
1561 16 柳州 次日07:50 08:00 16小時40分 1096
1561 17 來賓 次日08:44 08:49 17小時34分 1166
1561 18 黎塘 次日09:40 09:56 18小時30分 1231
1561 19 貴港 次日10:35 10:40 19小時25分 1285
1561 20 玉林 次日11:46 11:55 20小時36分 1374
1561 21 陸川 次日12:23 12:26 21小時13分 1410
1561 22 河唇 次日13:16 13:19 22小時6分 1488
1561 23 遂溪 次日13:50 13:56 22小時40分 1522
1561 24 湛江 次日14:35 14:35 23小時25分 1549
回覆列表
濟南,兗州,滕州,棗莊,徐州,蚌埠,合肥,廬江,桐城,安慶西,天柱山,太湖,宿松,黃梅,九江,南昌,新餘,分宜,宜春,萍鄉,醴陵,株洲,湘潭,婁底,邵東,邵陽,永州,道州,江華,賀州,梧州,岑溪,容縣,北流,玉林,貴港,南寧。