姓名 力量 耐力 智力 敏捷 火 冰 風 土 毒 光 暗 電 物 命 靈 體
賽特 10 6 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
楊坤碩 50 6 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 200 5 10
何然 25 25 25 25 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
古月聖 10 6 8 24 50 50 50 50 50 50 50 50 50 48 5 10
寧採臣 0 1 3 19 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
燕赤霞 10 0 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
機關人 10 6 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
鑄石子 10 100 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
輔子徹 30 30 30 30 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
妮可 20 18 32 35 0 0 0 0 0 -20 40 0 0 80 43 30
江如紅 20 18 100 35 0 0 0 0 0 -20 40 0 0 80 5 30
小倩 20 18 5 35 0 0 0 0 0 -20 40 0 0 80 5 30
紋錦 20 18 32 35 70 70 70 70 70 70 70 70 70 80 43 30
知道里面真的不適合直接貼表格,你要是需要的話可以留個郵箱,把我的電子書發給你。
姓名 力量 耐力 智力 敏捷 火 冰 風 土 毒 光 暗 電 物 命 靈 體
賽特 10 6 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
楊坤碩 50 6 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 200 5 10
何然 25 25 25 25 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
古月聖 10 6 8 24 50 50 50 50 50 50 50 50 50 48 5 10
寧採臣 0 1 3 19 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
燕赤霞 10 0 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
機關人 10 6 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
鑄石子 10 100 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
輔子徹 30 30 30 30 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
妮可 20 18 32 35 0 0 0 0 0 -20 40 0 0 80 43 30
江如紅 20 18 100 35 0 0 0 0 0 -20 40 0 0 80 5 30
小倩 20 18 5 35 0 0 0 0 0 -20 40 0 0 80 5 30
紋錦 20 18 32 35 70 70 70 70 70 70 70 70 70 80 43 30
知道里面真的不適合直接貼表格,你要是需要的話可以留個郵箱,把我的電子書發給你。