男子運動員等級標準
國際級健將 運動健將 一 級
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50
100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00
200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.41 1:49.91 2:03.00 1:59.50
400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:05.24 3:58.24 4:21.00 4:14.00
800米自由泳 8:06.55 7:52.55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00
1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:10.00 15:45.00 17:20.00 16:54.00
50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.50 29.50
二 級 三 級 少年級
50米自由泳 27.50 26.50 34.50 33.50 45.50 44.50
100米自由泳 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50 1:43.00 1:42.00
200米自由泳 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50 3:44.00 3:40.50
400米自由泳 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50 7:52.50 7:46.00
800米自由泳 10:32.00 10:18.00 13:12.00 12:58.00
1500米自由泳 20:15.00 19:50.00 24:45.00 24:20.00
50米仰泳 35.50 34.50 43.00 42.00 51.00 50.00
100米仰泳 1:14.00 1:13.00 1:30.00 1:29.00 1:52.00 1:51.00
200米仰泳 2:41.00 2:39.00 3:16.00 3:13.00 4:04.00 4:02.00
50米蛙泳 37.00 36.00 44.00 43.00 52.00 51.00
100米蛙泳 1:20.00 1:18.00 1:34.00 1:32.00 1:55.00 1:53.00
200米蛙泳 2:54.00 2:50.00 3:23.00 3:19.00 4:02.00 3:58.00
50米蝶泳 32.50 31.50 41.50 40.50 52.00 51.00
100米蝶泳 1:11.00 1:09.50 1:29.00 1:27.50 1:55.00 1:54.00
200米蝶泳 2:38.00 2:35.00 3:18.00 3:15.00 4:02.00 4:00.00
200米混合泳 2:40.00 2:37.00 3:15.00 3:12.00 4:04.00 4:01.00
400米混合泳 5:31.00 5:25.00 6:56.00 6:50.00
男子運動員等級標準
國際級健將 運動健將 一 級
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50
100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00
200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.41 1:49.91 2:03.00 1:59.50
400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:05.24 3:58.24 4:21.00 4:14.00
800米自由泳 8:06.55 7:52.55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00
1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:10.00 15:45.00 17:20.00 16:54.00
50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.50 29.50
二 級 三 級 少年級
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 27.50 26.50 34.50 33.50 45.50 44.50
100米自由泳 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50 1:43.00 1:42.00
200米自由泳 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50 3:44.00 3:40.50
400米自由泳 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50 7:52.50 7:46.00
800米自由泳 10:32.00 10:18.00 13:12.00 12:58.00
1500米自由泳 20:15.00 19:50.00 24:45.00 24:20.00
50米仰泳 35.50 34.50 43.00 42.00 51.00 50.00
100米仰泳 1:14.00 1:13.00 1:30.00 1:29.00 1:52.00 1:51.00
200米仰泳 2:41.00 2:39.00 3:16.00 3:13.00 4:04.00 4:02.00
50米蛙泳 37.00 36.00 44.00 43.00 52.00 51.00
100米蛙泳 1:20.00 1:18.00 1:34.00 1:32.00 1:55.00 1:53.00
200米蛙泳 2:54.00 2:50.00 3:23.00 3:19.00 4:02.00 3:58.00
50米蝶泳 32.50 31.50 41.50 40.50 52.00 51.00
100米蝶泳 1:11.00 1:09.50 1:29.00 1:27.50 1:55.00 1:54.00
200米蝶泳 2:38.00 2:35.00 3:18.00 3:15.00 4:02.00 4:00.00
200米混合泳 2:40.00 2:37.00 3:15.00 3:12.00 4:04.00 4:01.00
400米混合泳 5:31.00 5:25.00 6:56.00 6:50.00