長江江陰段潮水錶
日期 初一 初二 初三 初四 初五 初六 初七 初八 初九 初十 十一 十二 十三 十四 十五
漲潮 3:00 3:48 4:36 5:24 6:12 7:00 7:48 8:36 9:24 10:12 11:00 11:48 12:36 13:24 14:12
落潮 5:00 5:48 6:36 7:24 8:12 9:00 9:48 10:36 11:24 12:12 13:00 13:48 14:36 15:24 16:12
漲潮 15:00 15:48 16:36 17:24 18:12 19:00 19:48 20:36 21:24 22:12 23:00 23:48 0:36 1:24 2:12
落潮 17:00 17:48 18:36 19:24 20:12 21:00 21:48 22:36 23:24 0:12 1:00 1:48 2:36 3:24 4:12
日期 十六 十七 十八 十九 二十 二一 二二 二三 二四 二五 二六 二七 二八 二九 三十
長江江陰段潮水錶
日期 初一 初二 初三 初四 初五 初六 初七 初八 初九 初十 十一 十二 十三 十四 十五
漲潮 3:00 3:48 4:36 5:24 6:12 7:00 7:48 8:36 9:24 10:12 11:00 11:48 12:36 13:24 14:12
落潮 5:00 5:48 6:36 7:24 8:12 9:00 9:48 10:36 11:24 12:12 13:00 13:48 14:36 15:24 16:12
漲潮 15:00 15:48 16:36 17:24 18:12 19:00 19:48 20:36 21:24 22:12 23:00 23:48 0:36 1:24 2:12
落潮 17:00 17:48 18:36 19:24 20:12 21:00 21:48 22:36 23:24 0:12 1:00 1:48 2:36 3:24 4:12
日期 十六 十七 十八 十九 二十 二一 二二 二三 二四 二五 二六 二七 二八 二九 三十
漲潮 15:00 15:48 16:36 17:24 18:12 19:00 19:48 20:36 21:24 22:12 23:00 23:48 0:36 1:24 2:12
落潮 17:00 17:48 18:36 19:24 20:12 21:00 21:48 22:36 23:24 0:12 1:00 1:48 2:36 3:24 4:12
漲潮 3:00 3:48 4:36 5:24 6:12 7:00 7:48 8:36 9:24 10:12 11:00 11:48 12:36 13:24 14:12
落潮 5:00 5:48 6:36 7:24 8:12 9:00 9:48 10:36 11:24 12:12 13:00 13:48 14:36 15:24 16:12