食品名稱 重量(克) 蛋白質(克) 脂肪(克) 糖(克) 熱量(千焦/千卡)
大米 100 6.7 0.8 76 1420 / 338.1
饅頭 100 6.1 0.2 49 932 / 221.9
麵條 100 7.4 1.4 57 1134 / 270
麵包 100 7.3 5.8 93 1524 / 362.86
牛奶 100 3.3 3.6 6.1 285 / 67.86
豆漿 100 4.4 1.9 2.1 177 / 42.14
蛋糕 100 7.9 4.2 64 1340 / 319.05
巧克力 100 10 28.7 57.2 2320 / 552.38
品 名 份 量 熱 量 ( 大 卡 )
土司麵包 1片(50克) 150
山東饅頭 1個(180克) 445
白飯 1碗(200克) 284
蘇打餅乾 3片(20克) 76
食品名稱 重量(克) 蛋白質(克) 脂肪(克) 糖(克) 熱量(千焦/千卡)
大米 100 6.7 0.8 76 1420 / 338.1
饅頭 100 6.1 0.2 49 932 / 221.9
麵條 100 7.4 1.4 57 1134 / 270
麵包 100 7.3 5.8 93 1524 / 362.86
牛奶 100 3.3 3.6 6.1 285 / 67.86
豆漿 100 4.4 1.9 2.1 177 / 42.14
蛋糕 100 7.9 4.2 64 1340 / 319.05
巧克力 100 10 28.7 57.2 2320 / 552.38
品 名 份 量 熱 量 ( 大 卡 )
土司麵包 1片(50克) 150
山東饅頭 1個(180克) 445
白飯 1碗(200克) 284
蘇打餅乾 3片(20克) 76