-
1 # shgiz1674
-
2 # 使用者1430807591406
正常的哦!
你好,這是0~10歲兒童身高體重標準表 看到很多父母都緊張寶寶的身高不夠高、體重偏胖,其實很多都是正常的。在這裡,將蒐集到的資料整理打包上傳,和大家分享!
體重(單位kg) 身高(單位cm)
男 女 男 女
01月 3.6-5.0 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
02月 4.3-6.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
03月 5.0-6.9 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
04月 5.7-7.6 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
05月 6.3-8.2 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
06月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
08月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
2歲 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
2.5歲 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
3歲 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1
3.5歲 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8
4歲 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7
4.5歲 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3
5歲 16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8
6歲 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6
7歲 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2
8歲 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4
9歲 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7
10歲 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.1
回覆列表
年齡體重(kg)身高(cm)男女男女出生2.9-3.82.7-3.648.2-52.847.7-52.01月3.6-5.03.4-4.552.1-57.051.2-55.82月4.3-6.04.0-5.455.5-60.754.4-59.23月5.0-6.94.7-6.258.5-63.757.1-59.54月5.7-7.65.3-6.961.0-66.459.4-64.55月6.3-8.25.8-7.563.2-68.661.5-66.76月6.9-8.86.3-8.165.1-70.563.3-68.68月7.8-9.87.2-9.168.3-73.666.4-71.810月8.6-10.67.9-9.971.0-76.369.0-74.512月9.1-11.38.5-10.673.4-78.871.5-77.1我家寶寶在不足3個月時13斤,7個半月時24斤,現在30多斤了呢,誰看了都說沒見過這樣胖的,不過他身體壯壯的,很健康。只要孩子健康活潑沒事的,那證明寶寶吸收的好。.