標準體重計算
BMI 法
體重指數 =體重(公斤) 除 身高(米)的平方 kg/m2
正常體重 : 體重指數 = 18 - 25
超重 : 體重指數 = 25 - 30
輕度肥胖 : 體重指數 > 30
中度肥胖 : 體重指數 > 35
重度肥胖 :體重指數 > 40
少年兒童標準體重
標準體重法BMI 法
標準體重法
標準體重 =年齡 x 2 8 ( 7 - 16 歲 )
輕度肥胖 :超過標準體重20% - 30 %
中度肥胖 :超過標準體重40% - 50 %
重度肥胖 :超過標準體重50% 以上
體重指數 =體重(公斤) 除 身高(米)的平方kg/m2
年齡 BMI 值
正常 超重 輕度肥胖 中度肥胖 重度肥胖
低於 6歲 15-18 18-20 20-22 22-25 25-
6- 11 歲 16-`9 19-21 21-23 23-27 27-
男子標準體重公斤
身高 /釐米152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
年齡
1950 52 52 54 56 58 61 64 67 70
2151 53 54 55 57 60 62 65 69 72
2352 53 55 56 58 60 63 66 70 73
2552 54 55 57 59 61 63 67 71 74
2752 54 55 57 59 61 64 67 71 74
2953 55 56 57 59 61 64 67 71 74
3153 55 56 58 60 62 65 68 72 75
3354 56 57 58 60 63 65 68 72 75
3554 56 57 59 61 63 66 69 73 76
3755 56 58 59 61 63 66 69 73 76
3955 57 58 60 61 64 66 70 74 77
4155 57 58 60 62 64 67 70 74 77
4356 57 58 60 62 64 67 70 74 77
4556 57 59 60 62 64 67 70 74 77
年齡 身高 /釐米
152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
女子標準體重公斤
身高 /釐米
152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
1946 47 49 50 51 52 54 56 57 60
2146 47 49 50 51 52 54 56 57 60
2346 47 49 50 51 52 54 56 57 60
2546 48 49 50 51 53 55 56 57 61
2747 48 50 51 52 53 55 56 58 61
2947 49 51 52 53 54 56 58 59 62
3148 49 51 52 53 54 56 58 59 62
3348 50 51 52 53 55 57 58 59 63
3549 50 52 52 53 55 57 59 60 63
3749 51 53 53 54 56 59 60 61 64
3950 52 53 53 55 57 59 60 61 65
4151 52 54 54 55 57 59 61 62 65
4351 53 55 55 56 58 60 62 63 66
4552 53 55 55 57 58 60 62 63 66
標準體重計算
BMI 法
體重指數 =體重(公斤) 除 身高(米)的平方 kg/m2
正常體重 : 體重指數 = 18 - 25
超重 : 體重指數 = 25 - 30
輕度肥胖 : 體重指數 > 30
中度肥胖 : 體重指數 > 35
重度肥胖 :體重指數 > 40
少年兒童標準體重
標準體重法BMI 法
標準體重法
標準體重 =年齡 x 2 8 ( 7 - 16 歲 )
輕度肥胖 :超過標準體重20% - 30 %
中度肥胖 :超過標準體重40% - 50 %
重度肥胖 :超過標準體重50% 以上
BMI 法
體重指數 =體重(公斤) 除 身高(米)的平方kg/m2
年齡 BMI 值
正常 超重 輕度肥胖 中度肥胖 重度肥胖
低於 6歲 15-18 18-20 20-22 22-25 25-
6- 11 歲 16-`9 19-21 21-23 23-27 27-
男子標準體重公斤
身高 /釐米152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
年齡
1950 52 52 54 56 58 61 64 67 70
2151 53 54 55 57 60 62 65 69 72
2352 53 55 56 58 60 63 66 70 73
2552 54 55 57 59 61 63 67 71 74
2752 54 55 57 59 61 64 67 71 74
2953 55 56 57 59 61 64 67 71 74
3153 55 56 58 60 62 65 68 72 75
3354 56 57 58 60 63 65 68 72 75
3554 56 57 59 61 63 66 69 73 76
3755 56 58 59 61 63 66 69 73 76
3955 57 58 60 61 64 66 70 74 77
4155 57 58 60 62 64 67 70 74 77
4356 57 58 60 62 64 67 70 74 77
4556 57 59 60 62 64 67 70 74 77
年齡 身高 /釐米
152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
女子標準體重公斤
身高 /釐米
152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
年齡
1946 47 49 50 51 52 54 56 57 60
2146 47 49 50 51 52 54 56 57 60
2346 47 49 50 51 52 54 56 57 60
2546 48 49 50 51 53 55 56 57 61
2747 48 50 51 52 53 55 56 58 61
2947 49 51 52 53 54 56 58 59 62
3148 49 51 52 53 54 56 58 59 62
3348 50 51 52 53 55 57 58 59 63
3549 50 52 52 53 55 57 59 60 63
3749 51 53 53 54 56 59 60 61 64
3950 52 53 53 55 57 59 60 61 65
4151 52 54 54 55 57 59 61 62 65
4351 53 55 55 56 58 60 62 63 66
4552 53 55 55 57 58 60 62 63 66