武將 位置 編號(10) 忠誠 等級 封將 武器等級 兵力上限 兵力
呂布 7c00 1 7c01-7c03 7c04 7c05 7c07 7c08 7c0a
張遼 7c19 8 1a1b1c 1d 1e 20 21 23
臧霸 7c32 16 333435 36 37 39 40 42
曹豹 7c4b 27 4c4d4e 4f 50 52 53 55
侯成 7c64 21 656667 68 69 6b 6c 6e
趙芩 7c7d 30 7e7f80 81 82 84 85 87
胡軫 7c96 29 979899 9a 9b 9d 9e a0
李肅 7caf 23 b0b1b2 b3 b4 b6 b7 b9
曹性 7cc8 25 c9cacb cc cd cf d0 d2
貂禪 7ce1 28 e2e3e4 e5 e6 e8 e9 eb
胡赤 7cfa 31 fbfcfd fe ff 7d01 02 04
高順 7d13 12 141516 17 18 1a 1b 1d
張燕 7d2c 18 2d2e2f 30 31 33 34 36
張貌 7d45 32 464748 49 4a 4c 4d 4f
郝萌 7d5e 33 5f6061 62 63 65 66 68
成廉 7d77 34 78797a 7b 7c 7e 7f 81
關羽 7d90 2 919293 94 95 97 98 9a
張飛 7da9 3 aaabac ad ae b0 b1 b3
陳宮 7dc2 24 c3c4c5 c6 c7 c9 ca cc
顏良 7ddb 6 dcddde df e0 e2 e3 e5
文丑 7df4 7 f5f6f7 f8 f9 fb fc fe
刀:克弓,制斧,與劍相和
劍:克斧,制弓,與刀相和
斧:克槍,制戟,與弓相和
弓:克戟,制槍,與斧相和
槍:克劍,制刀,與戟相和
戟:克刀,制劍,與槍相和
(克,攻擊加倍,對方減半;制,攻擊加0.5,對方減百分之二十五)
金錢:7FC1-03-98967F
7BBC-02-0000
7F80開始到7F89
隊伍人數7FC4-01-XX
01 呂布 11 楊奉 21 郝萌
02 關羽 12 張燕 22 成廉
03 張飛 13 周瑜 23 韓遢
04 元讓 14 宋寇 24 羅夫
05 妙才 15 候成 25 廚泉
06 顏良 16 魏續 26 匈奴
07 文丑 17 李肅 27 高升
08 張遼 18 陳宮 28 孫仲
09 華雄 19 曹性 29 韓忠
0A 甘寧 1A 李儒 2A 管亥
0B 曹操 1B 曹豹 2B 張寶
0C 高順 1C 貂禪 2C 張梁
0D 劉備 1D 胡軫 2D 寥化
0E 孫堅 1E 趙芩 2E 波才
0F 孫策 1F 胡赤 2F 周倉
10 臧霸 20 張貌 30 丁原
74 郭嘉 89 許褚 91 仲達
88 徐晃 79 荀攸 7A 劉樺
7F 龐德 59 于禁 81 曹洪
8A 張合 82 曹丕 83 曹彰
84 曹植 85 元讓 86 妙才
87 曹操 90 鍾會 8e 杜預
8d 賈詡 8f 鄧艾
武將 位置 編號(10) 忠誠 等級 封將 武器等級 兵力上限 兵力
呂布 7c00 1 7c01-7c03 7c04 7c05 7c07 7c08 7c0a
張遼 7c19 8 1a1b1c 1d 1e 20 21 23
臧霸 7c32 16 333435 36 37 39 40 42
曹豹 7c4b 27 4c4d4e 4f 50 52 53 55
侯成 7c64 21 656667 68 69 6b 6c 6e
趙芩 7c7d 30 7e7f80 81 82 84 85 87
胡軫 7c96 29 979899 9a 9b 9d 9e a0
李肅 7caf 23 b0b1b2 b3 b4 b6 b7 b9
曹性 7cc8 25 c9cacb cc cd cf d0 d2
貂禪 7ce1 28 e2e3e4 e5 e6 e8 e9 eb
胡赤 7cfa 31 fbfcfd fe ff 7d01 02 04
高順 7d13 12 141516 17 18 1a 1b 1d
張燕 7d2c 18 2d2e2f 30 31 33 34 36
張貌 7d45 32 464748 49 4a 4c 4d 4f
郝萌 7d5e 33 5f6061 62 63 65 66 68
成廉 7d77 34 78797a 7b 7c 7e 7f 81
關羽 7d90 2 919293 94 95 97 98 9a
張飛 7da9 3 aaabac ad ae b0 b1 b3
陳宮 7dc2 24 c3c4c5 c6 c7 c9 ca cc
顏良 7ddb 6 dcddde df e0 e2 e3 e5
文丑 7df4 7 f5f6f7 f8 f9 fb fc fe
刀:克弓,制斧,與劍相和
劍:克斧,制弓,與刀相和
斧:克槍,制戟,與弓相和
弓:克戟,制槍,與斧相和
槍:克劍,制刀,與戟相和
戟:克刀,制劍,與槍相和
(克,攻擊加倍,對方減半;制,攻擊加0.5,對方減百分之二十五)
金錢:7FC1-03-98967F
7BBC-02-0000
7F80開始到7F89
隊伍人數7FC4-01-XX
01 呂布 11 楊奉 21 郝萌
02 關羽 12 張燕 22 成廉
03 張飛 13 周瑜 23 韓遢
04 元讓 14 宋寇 24 羅夫
05 妙才 15 候成 25 廚泉
06 顏良 16 魏續 26 匈奴
07 文丑 17 李肅 27 高升
08 張遼 18 陳宮 28 孫仲
09 華雄 19 曹性 29 韓忠
0A 甘寧 1A 李儒 2A 管亥
0B 曹操 1B 曹豹 2B 張寶
0C 高順 1C 貂禪 2C 張梁
0D 劉備 1D 胡軫 2D 寥化
0E 孫堅 1E 趙芩 2E 波才
0F 孫策 1F 胡赤 2F 周倉
10 臧霸 20 張貌 30 丁原
74 郭嘉 89 許褚 91 仲達
88 徐晃 79 荀攸 7A 劉樺
7F 龐德 59 于禁 81 曹洪
8A 張合 82 曹丕 83 曹彰
84 曹植 85 元讓 86 妙才
87 曹操 90 鍾會 8e 杜預
8d 賈詡 8f 鄧艾