首頁>Club>
本人雙色球輸慘了,聽說旋轉矩陣能用最少的錢買最多的號碼。
11
回覆列表
  • 1 # 臨淵釣鱷

    雙色球旋轉矩陣是一個看似簡單卻異常複雜和高深的數學難題,它的原理在數學上稱為“覆蓋設計”。旋轉矩陣引入到彩票界後,演化成一種彩票號碼的科學組合方法。簡單地說,在雙色球中,你只要選對了一定範圍的紅球備選號碼,它就能保證你中獎,而且節省大量投入資金。 舉例雙色球“中6保5旋轉矩陣公式”來說,如果你選擇了10個雙色球紅球備選號碼,只要它們中間包含了6個紅球中獎號碼,那麼透過旋轉矩陣的方法進行組號後會得到14注投注號碼,可以保證你至少中得一注對5個號碼的獎項,也有可能中得對6個號碼的獎項;如果備選號碼中包含了5箇中獎號碼,它就可以保證中得4個或4個以上的中獎號碼。在節省大量投入資金的情況下也能保證獲得一定的獎項。這就是旋轉矩陣的最大優勢,也有7%的機率獲得中6個紅球的大獎。

    雙色球紅球10~13個號碼的旋轉矩陣公式:

    選10個號碼,出7中6型旋轉矩陣

    A,B,C,D,E,F,G

    A,B,C,D,H,I,J

    A,B,C,E,F,H,J

    A,B,C,E,F,I,J

    A,B,D,E,F,H,J

    A,B,D,E,F,I,J

    A,B,E,F,G,H,I

    A,C,E,G,H,I,J

    B,D,F,G,H,I,J

    C,D,E,F,G,H,I

    C,D,E,F,G,H,J

    C,D,E,F,G,I,J

    一、10個號碼(選6中5 - 12注)

    2 3 5 6 7 9 ,1 2 4 7 9 10, 3 4 6 7 8 10

    3 4 5 6 9 10 ,1 3 5 6 7 10, 1 2 4 5 6 8

    1 2 3 4 8 9 ,1 4 5 7 8 9, 2 3 5 7 8 10

    1 2 6 8 9 10 ,1 2 3 4 5 10, 1 3 6 7 8 9

    二、11個號碼(選6中5 – 19注)

    2 3 7 9 10 11,2 4 7 8 10 11,1 3 4 6 7 10

    4 5 6 9 10 11,1 5 7 9 10 11,3 5 6 8 10 11

    2 3 4 6 8 9,1 4 5 7 8 9,3 5 7 8 9 10

    1 2 6 8 9 10,1 2 3 4 5 10,1 2 3 7 8 11

    1 2 4 6 7 11,2 4 5 8 9 11,3 4 5 6 7 11

    1 2 3 5 6 9,2 5 6 7 8 10,1 3 4 8 9 11

    1 6 7 8 9 11

    三、12個號碼(選6中5 – 33注)

    2 3 9 10 11 12, 4 7 8 10 11 12,1 3 6 7 10 12

    1 2 5 8 10 12, 1 5 7 9 11 12,3 5 6 8 11 12

    2 3 4 6 8 10, 2 6 7 8 9 12,3 5 8 9 10 12

    4 5 6 9 10 12, 1 3 4 5 10 11,2 3 7 8 10 11

    1 2 4 7 9 10, 2 4 5 8 9 11,3 4 6 7 9 11

    1 2 3 5 6 9, 2 5 6 7 10 11,1 3 4 8 9 12

    1 6 8 9 10 11, 1 4 5 6 7 8,1 4 5 6 10 11

    2 3 4 5 7 12, 1 3 4 8 11 12,1 2 3 5 7 11

    1 3 7 8 9 11, 1 2 4 6 9 12,1 2 4 10 11 12

    1 2 6 8 11 12, 1 2 3 4 7 8,2 4 6 7 11 12

    1 2 3 6 9 11, 5 6 7 8 9 10,3 4 5 7 9 10

    四、13個號碼(選6中5 - 56注)

    3 9 10 11 12 13,4 7 8 10 12 13,1 3 6 7 12 13

    1 2 5 6 7 10,1 2 5 7 12 13,5 6 8 11 12 13

    3 4 5 6 10 13,2 6 7 8 9 13,2 4 6 8 9 10

    1 2 5 8 9 13,2 3 6 10 12 13,2 7 9 10 11 13

    1 2 4 9 12 13,2 4 5 7 8 11,4 6 7 9 11 13

    1 3 5 6 9 11,3 6 7 8 10 11,3 4 6 8 9 12

    1 6 8 9 10 13,1 4 5 6 7 8,1 5 7 10 11 13

    3 4 5 7 11 12,1 3 4 8 11 13,2 3 4 10 11 12

    1 7 8 9 11 12,1 4 5 9 12 13,1 2 8 10 11 12

    1 2 3 6 8 12,1 2 3 4 7 8,2 4 6 7 11 12

    1 2 3 6 9 11,5 6 7 9 10 12,1 3 4 7 9 10

    1 3

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 玩笑開過頭是否構成誹謗?