回覆列表
  • 1 # 使用者116759932664

    准考證號 姓名 性別 報考專業 省份 專業總成績 專業排名

    150120768 楊銘 男 美術學類 北京市 637.5 1

    150110914 江佩蔚 男 設計學類 重慶市 655 1

    150120312 許逯彤 女 美術學類 北京市 625 2

    150110449 孫羽茜 女 設計學類 北京市 637.5 2

    150112203 張應祈 女 設計學類 北京市 637.5 2

    150220207 柳威 男 美術學類 遼寧省 617.5 3

    150120602 韓天歌 女 美術學類 北京市 612.5 4

    150820976 陳方安 女 美術學類 廣東省 612.5 4

    150821011 林家民 男 美術學類 廣東省 612.5 4

    150510453 朱婉瑈 女 設計學類 貴州省 625 4

    150610723 高斯宇 女 設計學類 河南省 625 4

    150410011 趙雁南 女 設計學類 山東省 625 4

    150410249 姜姚倩瑩 女 設計學類 山東省 625 4

    150120340 張冠喬 男 美術學類 北京市 600 7

    150220217 李國興 男 美術學類 海南省 592.5 8

    140510292 馮亮亮 男 設計學類 山東省 612.5 8

    150110274 錢皙妮 女 設計學類 浙江省 617.5 8

    150111529 閆晗 女 設計學類 北京市 612.5 9

    150610494 和馨 男 設計學類 河南省 612.5 9

    150111660 孫宏旭 女 設計學類 吉林省 612.5 9

    150220189 宋子昕 男 美術學類 遼寧省 587.5 9

    150110758 任若溪 女 設計學類 遼寧省 612.5 9

    150620160 賈鑫港 女 美術學類 山東省 587.5 9

    150520092 王一然 女 美術學類 山西省 587.5 9

    150320073 何傑 男 美術學類 四川省 587.5 9

    150120593 李中誠 男 美術學類 浙江省 587.5 9

    150810789 林靖嵐 女 設計學類 廣東省 600 13

    150811266 梁國東 男 設計學類 廣東省 600 13

    150812136 王楚苗 女 設計學類 廣東省 600 13

    150110988 陳曉琪 女 設計學類 湖北省 600 13

    150112624 吳聃 女 設計學類 湖北省 600 13

    150711091 曾梓宸 男 設計學類 湖南省 600 13

    150210233 金延航 女 設計學類 遼寧省 600 13

    150111712 鄭卓 女 設計學類 山東省 600 13

    150510108 寧堯城 男 設計學類 山西省 600 13

    150112790 王景逸 男 設計學類 重慶市 600 13

    150620486 趙洵 男 美術學類 河南省 580 14

    150120596 王聖麟 女 美術學類 北京市 575 15

    150820153 餘昊陽 男 美術學類 廣東省 575 15

    150820236 梁騰昇 男 美術學類 廣東省 575 15

    150820339 吳鴻威 男 美術學類 廣東省 575 15

    150820446 駱薇 女 美術學類 廣東省 575 15

    150420309 譚斯文 男 美術學類 廣西區 575 15

    150120028 馬有聲 男 美術學類 河北省 575 15

    150120368 周敬博 男 美術學類 河北省 575 15

    150120627 周元 女 美術學類 河北省 575 15

    150520185 王友維 男 美術學類 河北省 575 15

    150620736 楊浩鵬 男 美術學類 河南省 575 15

    150720221 文康 男 美術學類 湖南省 575 15

    150720363 劉丹丹 女 美術學類 湖南省 575 15

    150220103 周宏博 男 美術學類 遼寧省 575 15

    150320127 衛秋廷 男 美術學類 四川省 575 15

    150112058 沈凡溪 女 設計學類 北京市 587.5 23

    150112869 王硯琳 女 設計學類 北京市 587.5 23

    150810327 鍾藝琪 男 設計學類 廣東省 587.5 23

    150811109 譚雲鵬 男 設計學類 廣東省 587.5 23

    150811869 李茉彤 女 設計學類 廣東省 587.5 23

    150110889 金婭辰 女 設計學類 河北省 587.5 23

    150510117 宋子辰 女 設計學類 河北省 587.5 23

    150510680 李泓橋 女 設計學類 吉林省 587.5 23

    150110514 趙芷漪 女 設計學類 遼寧省 587.5 23

    150112135 闞文文 女 設計學類 山東省 587.5 23

    150310802 向歡 女 設計學類 四川省 587.5 23

    150110209 石方舟 男 設計學類 重慶市 587.5 23

    150820832 宋建軍 男 美術學類 江西省 567.5 30

    150220357 劉良燁 男 美術學類 福建省 562.5 31

    150820044 鄧富仍 女 美術學類 廣東省 562.5 31

    150820361 劉浩東 男 美術學類 廣東省 562.5 31

    150820382 何凝楓 女 美術學類 廣東省 562.5 31

    150820789 植日權 男 美術學類 廣東省 562.5 31

    150821150 楊子奇 男 美術學類 廣東省 562.5 31

    150520177 周晨榮 男 美術學類 廣西區 562.5 31

    150120125 李標 男 美術學類 河北省 562.5 31

    150120365 白朔 男 美術學類 河北省 562.5 31

    150220508 呂東潤 男 美術學類 河北省 562.5 31

    150620104 李振南 男 美術學類 河南省 562.5 31

    150620310 翟書豪 男 美術學類 河南省 562.5 31

    150620572 王雪潔 女 美術學類 河南省 562.5 31

    150220291 高巖松 男 美術學類 黑龍江省 562.5 31

    150420210 柯睿 男 美術學類 湖北省 562.5 31

    150420501 張瑞琪 女 美術學類 湖北省 562.5 31

    150420570 楊愷怡 女 美術學類 湖北省 562.5 31

    150420340 徐子琪 女 美術學類 江蘇省 562.5 31

    150420590 劉藝陽 女 美術學類 江蘇省 562.5 31

    150120253 任寶華 男 美術學類 內蒙古區 562.5 31

    150120183 盧嘉怡 女 美術學類 山東省 562.5 31

    150120187 李佳泰 男 美術學類 山東省 562.5 31

    150120424 王欽正 男 美術學類 山西省 562.5 31

    150820119 林凡洪 男 美術學類 四川省 562.5 31

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 世界上是先有雞,還是先有蛋?你怎麼看?