回覆列表
  • 1 # 壹壹壹乙

    1.Lal88:98 Bos

    湖人 球隊籃板球: 9

    隊員 場時 投籃 3分 罰球 前場籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

    科比 41:52 9-26 0-3 6-6 0 3 6 4 1 1 3 24

    費舍爾 40:48 4-9 1-3 6-8 0 4 6 2 3 0 2 15

    加索爾 41:28 6-11 0-0 3-4 2 8 4 1 1 1 3 15

    奧多姆 39:01 6-11 0-1 2-5 2 6 1 0 1 0 5 14

    拉德馬諾維奇 17:03 2-5 1-4 0-0 2 5 2 0 2 0 5 5

    替補隊員

    弗雅切奇 26:31 2-7 1-3 3-3 0 2 1 0 0 0 4 8

    沃頓 13:42 0-2 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 3 0

    圖裡法 12:23 2-5 0-0 1-2 0 2 0 0 0 0 3 5

    法瑪爾 7:11 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 1 2

    阿里扎 未出場

    姆本加 未出場

    米姆 未出場

    總計 32-77 3-14 21-28 7 33 21 8 8 2 29 88

    百分比 .416 .214 .750

    凱爾特人 球隊籃板球: 15

    隊員 場時 投籃 3分 罰球 前場籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

    雷·阿倫 43:57 5-13 2-6 7-8 1 8 5 4 1 1 2 19

    蘭多 35:02 4-10 0-2 7-10 1 5 7 2 0 0 1 15

    帕金斯 23:01 0-1 0-0 1-2 1 4 0 1 0 1 4 1

    加內特 40:38 9-22 0-0 6-6 4 13 3 1 1 0 3 24

    皮爾斯 31:03 7-10 3-4 5-7 0 4 2 3 1 0 4 22

    替補隊員

    波西 22:48 1-6 1-5 0-0 0 2 0 2 2 0 3 3

    P.J.布朗 21:12 1-4 0-0 0-0 1 6 2 0 0 1 3 2

    卡塞爾 12:58 4-9 0-2 0-0 0 0 1 0 1 0 1 8

    L. Powe 9:19 1-1 0-0 2-2 2 4 0 0 0 0 1 4

    T阿倫 未出場

    G. Davis 未出場

    E. House 未出場

    總計 32-76 6-19 28-35 10 46 20 13 6 3 22 98

    百分比 .421 .316 .800

    2.湖人 球隊籃板球: 3

    隊員 場時 投籃 3分 罰球 前場籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

    科比 40:28 11-23 1-3 7-7 1 4 8 4 3 0 3 30

    費舍爾 29:54 3-8 1-4 2-2 0 0 3 0 3 0 5 9

    加索爾 40:25 8-12 0-0 1-1 3 10 4 1 1 0 3 17

    奧多姆 32:16 5-11 0-0 0-0 3 8 2 2 0 0 5 10

    拉德馬諾維奇 30:29 5-12 3-7 0-0 3 10 2 1 1 0 3 13

    替補隊員

    弗雅切奇 19:32 3-6 2-3 0-0 0 0 1 2 0 0 3 8

    法瑪爾 18:06 3-6 3-4 0-0 1 1 0 0 0 1 1 9

    沃頓 12:48 1-2 0-0 0-0 0 1 0 2 0 0 1 2

    圖裡法 8:42 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 4

    阿里扎 7:19 0-1 0-0 0-0 0 2 0 1 0 0 2 0

    姆本加 未出場

    米姆 未出場

    總計 41-83 10-21 10-10 11 36 20 13 8 1 28 102

    百分比 .494 .476 1.000

    凱爾特人 球隊籃板球: 9

    隊員 場時 投籃 3分 罰球 前場籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

    蘭多 41:50 1-4 0-0 2-6 1 6 16 2 2 1 3 4

    雷·阿倫 40:45 6-11 3-6 2-3 1 2 2 2 0 0 3 17

    帕金斯 13:41 2-2 0-0 3-3 3 3 1 2 0 0 4 7

    皮爾斯 41:28 9-16 4-4 6-7 0 4 8 5 1 1 4 28

    加內特 39:06 7-19 0-0 3-4 3 14 3 4 1 1 1 17

    替補隊員

    P.J.布朗 22:37 3-4 0-0 0-0 1 3 0 0 1 0 1 6

    波西 19:42 2-3 2-3 2-2 0 3 0 0 1 0 1 8

    L. Powe 14:39 6-7 0-0 9-13 1 2 0 0 0 0 4 21

    卡塞爾 6:10 0-2 0-1 0-0 0 0 1 0 1 0 0 0

    T阿倫 未出場

    G. Davis 未出場

    E. House 未出場

    總計 36-68 9-14 27-38 10 37 31 15 7 3 21 108

    百分比 .529 .643 .711

    3.凱爾特人 球隊籃板球: 11

    隊員 場時 投籃 3分 罰球 前場籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

    雷·阿倫 41:25 8-13 5-7 4-6 3 5 2 1 1 1 3 25

    蘭多 21:51 4-8 0-0 0-0 2 2 4 2 0 1 4 8

    帕金斯 28:26 4-5 0-0 0-1 2 6 1 1 3 2 4 8

    加內特 41:59 6-21 0-0 1-2 3 12 5 3 1 3 2 13

    皮爾斯 31:34 2-14 0-4 2-3 1 6 3 3 1 0 5 6

    替補隊員

    波西 24:35 1-3 1-3 6-6 1 7 0 0 1 0 2 9

    E. House 19:48 2-8 2-3 0-0 0 3 2 0 1 0 2 6

    P.J.布朗 17:29 1-4 0-0 1-2 0 2 0 2 0 1 4 3

    卡塞爾 6:51 1-4 0-1 0-0 0 0 2 0 0 0 1 2

    L. Powe 5:59 0-3 0-0 1-2 2 2 0 1 0 0 1 1

    T阿倫 未出場

    G. Davis 未出場

    總計 29-83 8-18 15-22 14 45 19 13 8 8 28 81

    百分比 .349 .444 .682

    湖人 球隊籃板球: 13

    隊員 場時 投籃 3分 罰球 前場籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

    科比 45:15 12-20 1-2 11-18 3 7 1 3 2 0 4 36

    費舍爾 28:04 1-6 0-1 4-4 1 3 1 1 1 0 1 6

    加索爾 39:28 3-9 0-0 3-8 3 12 2 3 0 0 3 9

    奧多姆 27:58 2-9 0-1 0-0 1 9 4 5 1 1 5 4

    拉德馬諾維奇 12:41 1-4 1-2 0-0 0 1 0 0 0 0 4 3

    替補隊員

    弗雅切奇 27:36 7-10 3-5 3-4 0 4 1 0 0 1 2 20

    法瑪爾 20:03 2-4 1-2 0-0 0 4 5 0 0 1 0 5

    圖裡法 18:51 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 3 0

    沃頓 11:14 0-3 0-0 0-0 1 3 2 0 0 1 1 0

    阿里扎 8:49 2-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 4

    米姆 未出場

    紐布林 未出場

    總計 30-69 6-14 21-34 9 44 17 12 4 6 23 87

    百分比 .435 .429 .618

    4.凱爾特人 球隊籃板球: 8

    隊員 場時 投籃 3分 罰球 前場籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

    雷·阿倫 48:00 6-11 2-6 5-5 2 9 2 1 3 1 2 19

    蘭多 17:00 2-4 0-0 1-2 0 1 2 0 0 0 1 5

    帕金斯 13:15 1-3 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 4 2

    皮爾斯 42:10 6-13 0-3 8-9 0 4 7 4 1 1 4 20

    加內特 37:08 7-14 0-0 2-2 2 11 3 4 2 1 3 16

    替補隊員

    波西 25:27 5-10 4-8 4-4 0 2 0 0 0 0 5 18

    E. House 24:33 4-9 2-4 1-2 0 4 1 0 0 0 0 11

    P.J.布朗 14:31 1-4 0-0 1-2 1 2 0 0 1 0 2 3

    L. Powe 9:03 1-4 0-0 1-2 1 5 0 1 0 0 1 3

    卡塞爾 6:34 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0

    T阿倫 2:15 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0

    G. Davis 未出場

    總計 33-73 8-22 23-28 6 40 15 11 7 4 24 97

    百分比 .452 .364 .821

    湖人 球隊籃板球: 9

    隊員 場時 投籃 3分 罰球 前場籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

    科比 43:20 6-19 0-2 5-6 0 4 10 2 4 0 4 17

    費舍爾 25:20 4-5 0-1 5-6 0 0 3 3 0 0 2 13

    加索爾 37:59 6-13 0-0 5-7 1 10 2 3 0 0 5 17

    奧多姆 39:00 8-11 0-1 3-4 4 10 4 2 0 1 1 19

    拉德馬諾維奇 26:34 3-8 2-5 2-2 1 5 2 0 0 0 3 10

    替補隊員

    弗雅切奇 23:48 1-9 1-5 0-0 1 3 1 1 1 0 3 3

    法瑪爾 21:25 1-6 1-3 0-0 0 3 1 0 0 0 0 3

    圖裡法 10:01 0-1 0-0 0-2 0 1 0 0 0 1 2 0

    阿里扎 8:43 2-2 1-1 1-2 3 5 0 0 1 1 2 6

    沃頓 3:47 1-3 1-3 0-0 0 0 0 1 0 0 1 3

    米姆 未出場

    紐布林 未出場

    總計 32-77 6-21 21-29 10 41 23 12 6 3 23 91

    百分比 .416 .286 .724

    5.凱爾特人 球隊籃板球: 14

    隊員 場時 投籃 3分 罰球 前場籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

    雷·阿倫 39:29 4-13 3-8 5-5 0 2 2 2 0 1 6 16

    蘭多 14:32 1-7 0-0 1-2 1 2 3 2 1 1 1 3

    L. Powe 4:59 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 1 0

    皮爾斯 47:58 10-22 2-6 16-19 1 6 8 5 1 0 5 38

    加內特 33:06 6-11 0-0 1-4 7 14 0 4 2 0 5 13

    替補隊員

    波西 32:25 1-2 1-2 0-0 1 6 2 2 1 0 3 3

    P.J.布朗 24:53 2-5 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 5 4

    卡塞爾 18:00 4-8 0-1 1-1 0 1 2 1 0 0 0 9

    E. House 13:38 2-5 2-5 0-0 0 1 2 2 0 0 2 6

    T阿倫 10:58 3-4 0-0 0-0 0 0 1 0 1 0 0 6

    G. Davis 未出場

    斯卡拉布萊恩 未出場

    總計 33-77 8-22 24-31 11 37 20 18 6 2 28 98

    百分比 .429 .364 .774

    湖人 球隊籃板球: 11

    隊員 場時 投籃 3分 罰球 前場籃板 籃板 助攻 失誤 搶斷 蓋帽 犯規 得分

    科比 44:20 8-21 4-9 5-7 3 7 4 6 5 0 4 25

    費舍爾 35:14 3-10 1-5 8-11 1 2 2 2 2 0 2 15

    加索爾 42:06 6-10 0-0 7-10 3 13 6 0 1 2 3 19

    奧多姆 41:14 8-10 1-1 3-3 2 11 2 4 0 4 3 20

    拉德馬諾維奇 19:13 3-6 1-2 0-0 0 5 2 3 1 0 2 7

    替補隊員

    法瑪爾 22:17 5-9 1-4 0-0 0 1 1 0 1 1 3 11

    弗雅切奇 19:42 2-10 0-5 0-0 1 1 0 0 1 0 2 4

    沃頓 10:26 1-2 0-1 0-0 0 0 2 0 0 0 5 2

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 關於生死的成語,生死在前頭,10個?