回覆列表
  • 1 # 使用者3098613971747

    黑食人花 42 103 2100 主動攻擊;暗屬性抗性;10秒hp恢復50;10秒mp恢復2;攻擊力207物理攻擊;

    大幽靈 15 26 250 暗屬性抗性;10秒hp恢復50;

    日光精靈 43 106 2200 魔法攻擊力提升;暗屬性抗性;10秒mp恢復5;魔法攻擊;

    小黑雪人 46 116 2520 暗屬性抗性;

    變形黑雪人 119 1912 103000 暗屬性抗性;10秒hp恢復80;10秒mp恢復2;

    巨大雲狐 45 112 2400 無

    黑石頭人 23 40 465 物理攻擊力提升;物理防禦力提升;暗屬性抗性;

    黑企鵝王 49 126 2880 暗屬性抗性;

    黑雪人 119 1912 103000 物理攻擊力提升;物理防禦力提升;暗屬性抗性;10秒hp恢復80;10秒mp恢復2;攻擊力1585物理攻擊(可以跳躍躲避);

    孤單黑企鵝王 49 126 2880 暗屬性抗性;

    孤單黑雪人 119 1912 103000 暗屬性抗性;10秒hp恢復80;10秒mp恢復2;

    打鼓兔子 52 141 3400 10秒hp恢復10;

    直升機 56 164 4300 無

    黑甲兇靈 126 2122 118000 主動攻擊;中毒;詛咒;封印;黑暗;暗屬性抗性;冰屬性魔法攻擊;

    大海賊王 122 1996 109000 火屬性魔法攻擊;

    時之鬼爵 121 1968 107000 暗屬性抗性;冰屬性魔法攻擊;

    時之鬼將 106 1526 77000 攻擊力1140火屬性物理攻擊(可以跳躍躲避);

    高階大立鍾 105 1495 75000 暗屬性抗性;10秒mp恢復2;雷屬性魔法攻擊;

    大惡靈附身的娃娃 98 1268 61000 暗屬性抗性;10秒mp恢復2;雷屬性魔法攻擊;

    紅小丑 97 1234 59000 雷屬性魔法攻擊;

    小海獅 72 340 12000 冰屬性魔法攻擊;

    三尾狐 62 213 6300 詛咒;暗屬性抗性;魔法攻擊;

    惡魔綿羊 116

    都可以打到,只不過機率比較小些

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 歷史上真實的狄仁傑是個什麼樣的人?