回覆列表
  • 1 # 傅佳688

    1 比利時 0 1765 0 D W W W W

    2 法國 0 1733 0 D W W W W

    3 巴西 0 1712 0 W W L D D

    4 英格蘭 0 1661 0 L W W D W

    5 烏拉圭 0 1645 0 W D W D W

    6 克羅埃西亞 0 1642 0 L W W L L

    7 葡萄牙 0 1639 0 W D D W W

    8 西班牙 0 1636 0 W D W D W

    9 阿根廷 0 1623 0 W D W W D

    10 哥倫比亞 0 1622 0 W W W L D

    11 墨西哥 0 1621 0 D W W W W

    12 瑞士 0 1608 0 L D L W W

    13 義大利 0 1607 0 D D W W D

    14 荷蘭 0 1604 0 L L W W D

    15 德國 0 1602 0 D W D D D

    16 丹麥 0 1598 0 W D L D W

    17 智利 0 1579 0 D L W D L

    17 瑞典 0 1579 0 L L W W W

    19 波蘭 0 1559 0 W D W W L

    20 塞內加爾 0 1555 0 W L D W W

    21 秘魯 0 1544 0 L D L D L

    22 美國 0 1542 0 W W W L W

    23 威爾士 0 1540 0 W W W W D

    24 烏克蘭 0 1537 0 W L L L W

    25 委內瑞拉 0 1517 0 L L W W W

    26 奧地利 0 1507 0 W L W L W

    27 突尼西亞 0 1506 0 W W W W D

    28 日本 0 1500 0 W D L W W

    29 土耳其 0 1494 0 D D D D L

    29 塞爾維亞 0 1494 0 L D D L D

    31 奈及利亞 0 1493 0 D L W W W

    32 斯洛伐克 0 1490 0 L L D D L

    33 伊朗 0 1489 0 W W D W L

    34 愛爾蘭 0 1486 0 D D L D D

    35 阿爾及利亞 0 1482 0 W L W D D

    36 北愛爾蘭 0 1476 0 L D L D L

    37 羅馬尼亞 0 1475 0 L L L W D

    38 俄羅斯 0 1470 0 D D L W W

    39 冰島 0 1465 0 L L W L L

    40 南韓 0 1464 0 W W W L D

    41 巴拉圭 0 1461 0 D D W D L

    42 澳洲 0 1457 0 W W L L D

    43 摩洛哥 0 1456 0 D W W D W

    44 挪威 0 1451 0 W W D W L

    45 捷克 0 1446 0 L W L W L

    46 哥斯大黎加 0 1439 0 L L L D W

    46 迦納 0 1439 0 W L W W D

    48 牙買加 0 1438 1 D W W W W

    49 波黑 0 1430 0 D D L D W

    50 蘇格蘭 0 1422 0 W W D W D

    51 埃及 0 1420 0 D W W L W

    52 匈牙利 0 1416 0 L W L L W

    53 喀麥隆 0 1413 0 D D D D D

    54 希臘 0 1409 0 D W L W D

    55 卡達 0 1396 0 L W W L W

    56 馬裡 0 1389 0 W W D W L

    56 民主剛果 0 1389 0 D W L D W

    58 芬蘭 0 1386 0 W W L W L

    59 保加利亞 0 1381 0 L L L L D

    59 布吉納法索 0 1381 0 W W D D W

    61 象牙海岸 0 1378 0 W W W L W

    62 宏都拉斯 0 1377 0 D W D W W

    63 厄瓜多 0 1368 0 W L L W L

    64 黑山 0 1365 0 L W D W W

    64 斯洛維尼亞 0 1365 0 W W D L W

    66 阿爾巴尼亞 0 1356 0 L W L D W

    67 沙特 0 1351 0 L D W D W

    68 馬其頓 0 1347 0 D D W D W

    69 薩爾瓦多 0 1346 0 W W W W L

    70 伊拉克 0 1344 0 D D W W D

    71 阿聯酋 0 1334 0 L L L W L

    71 南非 0 1334 0 L W L W L

    73 加拿大 0 1332 0 L W W L W

    74 幾內亞 0 1328 0 W D W L L

    75 玻利維亞 0 1324 0 L L W L L

    76 中國 0 1323 0 L L D W W

    77 烏干達 0 1321 0 W D W W D

    78 維德角 0 1318 0 L W D D L

    79 敘利亞 0 1314 0 W W W W W

    80 庫拉索 0 1313 0 L D D W L

    81 巴拿馬 0 1305 1 L L L W L

    82 阿曼 0 1303 0 L W D W W

    83 加彭 0 1297 0 L W D W D

    84 貝南 0 1295 0 W L L W L

    85 烏茲別克 0 1286 -3 W L W L W

    86 海地 0 1285 0 D D L D W

    87 白俄羅斯 0 1283 3 W D L W L

    88 尚比亞 0 1279 0 L L D W W

    89 剛果 0 1269 0 W L W D D

    89 黎巴嫩 0 1269 0 D D W W L

    91 馬拉加西 0 1267 0 L W W L W

    91 喬治亞 0 1267 0 W D W L L

    93 以色列 0 1260 0 L D D D L

    94 越南 0 1258 0 D W W W D

    95 塞普勒斯 0 1251 0 L L L L L

    96 吉爾吉斯斯坦 0 1240 0 D L L W W

    97 約旦 0 1238 0 W L W D L

    98 盧森堡 0 1236 0 W L L W L

    99 巴林 0 1225 0 W D W L D

    100 茅利塔尼亞 0 1223 0 W D L D L

    101 利比亞 0 1215 0 W L L D L

    102 亞美尼亞 0 1213 0 D W L L L

    103 巴勒斯坦 0 1204 0 W W W L L

    104 愛沙尼亞 0 1202 0 D D L L L

    105 千里達託貝哥 0 1201 0 L L D D D

    106 莫三鼻克 0 1200 0 W W W W W

    107 肯亞 0 1199 0 W D D L D

    108 印度 0 1187 0 D D L D W

    109 中非 0 1184 0 W L L W W

    110 法羅群島 0 1181 0 W D L W W

    111 辛巴維(威) 0 1180 0 D D W W L

    112 尼日 0 1179 0 W W L L L

    113 泰國 0 1178 0 W D W D L

    114 亞塞拜然 0 1177 0 D L W L L

    115 科索沃 0 1174 0 L L L D L

    116 北韓 0 1170 0 D W W W L

    117 那密比亞 0 1160 0 W W L W W

    118 哈薩克 0 1155 0 D L W L W

    118 獅子山 0 1155 0 D W L L L

    118 幾內亞·比索 0 1155 0 W W W L L

    121 塔吉克 0 1152 0 L W W L W

    122 紐西蘭 0 1149 0 D L D W L

    123 馬拉威 0 1141 0 D L L W W

    124 菲律賓 0 1136 0 D W L L L

    124 安哥拉 0 1136 0 L W W D D

    126 安地卡及巴布達 0 1127 0 L L W W L

    126 多哥 0 1127 0 D D L L W

    128 蘇丹 0 1112 0 W L W D W

    129 土庫曼 0 1107 0 W W D L L

    130 瓜地馬拉 0 1104 -2 L W W D W

    131 盧安達 0 1089 0 D D L L D

    131 立陶宛 0 1089 0 D D W W L

    133 葛摩 0 1088 0 D W L D D

    134 坦尚尼亞 0 1086 0 L L W W D

    135 安道爾 0 1082 0 D L L D L

    136 緬甸 0 1081 0 W W W L L

    137 拉脫維亞 0 1079 0 L D D D D

    138 中國臺灣 0 1078 0 L L L W D

    139 賴索托 0 1074 0 L D D L D

    139 聖基茨及尼維斯 0 1074 0 D L W D L

    141 索羅門群島 0 1073 0 D L W W L

    141 蘇利南 0 1073 0 W L D W W

    143 中國香港 0 1072 0 L L L W D

    144 葉門 0 1071 0 D L L L W

    145 赤道幾內亞 0 1066 0 L L L D W

    146 衣索比亞 0 1061 0 W L D L D

    147 科威特 0 1060 0 L L W W W

    148 波扎那 0 1055 0 L D L L D

    149 阿富汗 0 1052 0 L D L W L

    149 蒲隆地 0 1052 0 L L L L D

    151 尼加拉瓜 0 1051 1 D D L L D

    152 賴比瑞亞 0 1047 0 W L W L W

    153 史瓦濟蘭 0 1042 0 L L D L D

    154 馬來西亞 0 1040 0 W W W L L

    155 馬爾地夫 0 1038 0 W L L L W

    156 新喀里多尼亞 0 1035 0 D W D D L

    157 新加坡 0 1020 0 L L W D L

    158 多明尼加共和國 0 1019 0 D W W L L

    159 甘比亞 0 1015 0 W D W D D

    159 格瑞那達 0 1015 0 W D W D W

    161 塔希提 0 1014 0 L W L W D

    162 巴貝多 0 1009 0 L L W L W

    163 斐濟 0 996 0 D L D L L

    163 萬那杜 0 996 0 W W W L W

    165 巴巴新幾內亞 0 991 0 L L W L L

    166 蓋亞那 0 988 0 W W L L W

    167 聖文森及格瑞那丁 0 986 0 W W D W D

    168 百慕大 0 983 -1 L W L W L

    168 南蘇丹 1 983 0 L L W W L

    170 尼泊爾 0 974 0 L L L L W

    170 貝里斯 0 974 0 W W L L L

    172 模里西斯 0 965 0 L L L L L

    173 印度尼西亞 0 964 0 L L L L W

    173 高棉 0 964 0 L L L D W

    175 摩爾多瓦 0 959 0 L L L L D

    176 聖露西亞 0 953 0 L L D L L

    177 查德 0 943 0 L L W L D

    178 波多黎各 0 941 0 W L W L L

    179 古巴 0 936 0 L D L L L

    180 列支敦斯登 0 926 0 D L W W L

    181 聖多美和普林西比 0 923 0 L L W W L

    182 中國澳門 0 922 0 W D W L L

    183 蒙塞拉特 0 921 0 L D W D L

    184 馬耳他 0 919 0 W D L L L

    184 吉布地 0 919 0 D D W L L

    184 多明尼加 0 919 0 W L L L L

    187 孟加拉國 0 914 0 L W L L D

    188 寮國 0 912 0 L D L L L

    189 不丹 0 911 0 W L L L L

    190 蒙古 0 906 0 L L L W L

    191 汶萊 0 904 0 W L W L L

    192 美屬薩摩亞 0 900 0 W W L L

    193 開曼群島 0 897 0 W W L W W

    194 薩摩亞 0 894 0 W

    195 巴哈馬 0 880 0 W W W L L

    196 直布羅陀 0 879 0 W L L L L

    196 索馬利亞 0 879 0 W L L L L

    196 東帝汶 0 879 0 L L L L L

    199 關島 0 873 0 L L W L D

    200 巴基斯坦 0 867 0 L L L L L

    200 阿魯巴 0 867 0 L L L L L

    202 塞昔耳 0 866 0 D L L L L

    203 東加 0 862 0 L L L

    203 特克斯和凱科斯群島 0 862 0 W W L L L

    205 厄利垂亞 0 856 0 L L L L L

    206 斯里蘭卡 0 853 0 L L L L W

    207 美屬維京群島 0 844 0 L L L L W

    208 英屬維京群島 0 842 0 L L D L L

    209 聖馬利諾 0 824 0 L L L L L

    210 安圭拉

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 早晨起來鍛鍊好還是睡覺好?