回覆列表
  • 1 # 濁酒一杯86

      世界各國的國內生產總值排名(2019)

    排名 名稱 GDP(美元,2019) GDP(美元,2016) 人均 2019年人口

    1 美國 21.34萬億 18.62萬億 $ 64,865 329,064,917

    2 中國 14.22萬億 11.22萬億 $ 9,915 1,433,783,686

    3 日本 5.18萬億 4.94萬億 $ 40,802 126,860,301

    4 德國 3.96萬億 3.48萬億 $ 47,462 83,517,045

    5 印度 2.97萬億 2.26萬億 $ 2,175 1,366,417,754

    6 英國 2.83萬億 2.65萬億 $ 41,895 67,530,172

    7 法國 2.76萬億 2.47萬億 $ 42,402 65,129,728

    8 義大利 2.03萬億 1.86萬億 $ 33,458 60,550,075

    9 巴西 1.96萬億 1.80萬億 $ 9,288 211,049,527

    10 加拿大 1.74萬億 1.53萬億 $ 46,487 37,411,047

    11 南韓 1.66萬億 1.41萬億 $ 32,341 51,225,308

    12 俄國 1.61萬億 1.25萬億 $ 11,040 145,872,256

    13 西班牙 1.43萬億 1.24萬億 $ 30,578 46,736,776

    14 澳洲 1.42萬億 1.30萬億 $ 56,223 25,203,198

    15 墨西哥 1.24萬億 1.08萬億 $ 9,731 127,575,529

    16 印度尼西亞 1.10萬億 9322.6億 $ 4,068 270,625,568

    17 荷蘭 9140.0億 7772.3億 $ 53,459 17,097,130

    18 沙烏地阿拉伯 7622.6億 6396.2億 $ 22,244 34,268,528

    19 瑞士 7075.7億 6688.5億 $ 82,358 8,591,365

    20 土耳其 7062.4億 8637.1億 $ 8,465 83,429,615

    21 中國臺灣 6014.3億 $ 25,298 23,773,876

    22 波蘭 5932.9億 4714.0億 $ 15,659 37,887,768

    23 瑞典 5471.2億 5144.8億 $ 54,514 10,036,379

    24 比利時 5318.1億 4679.6億 $ 46,087 11,539,328

    25 泰國 5166.6億 407.3億 $ 7,421 69,625,582

    26 伊朗 4846.6億 4254.0億 $ 5,845 82,913,906

    27 阿根廷 4777.4億 5458.7億 $ 10,669 44,780,677

    28 奧地利 4595.9億 3900.8億 $ 51,321 8,955,102

    29 奈及利亞 4449.2億 4046.5億 $ 2,214 200,963,599

    30 阿拉伯聯合大公國 4278.8億 3487.4億 $ 43,793 9,770,529

    31 挪威 4270.4億 3710.7億 $ 79,393 5,378,857

    32 中國香港 38172億 3209.1億 $ 51,333 7,436,154

    33 愛爾蘭 3815.7億 304.82億 $ 78,151 4,882,495

    34 以色列 3815.7億 3177.5億 $ 44,788 8,519,377

    35 馬來西亞 3734.5億 2965.3億 $ 11,689 31,949,777

    36 新加坡 3728.1億 2969.5億 $ 64,229 5,804,337

    37 南非 3713.0億 2954.4億 $ 6,341 58,558,270

    38 菲律賓 3566.8億 3049.1億 $ 3,299 108,116,615

    39 丹麥 3495.2億 3069.0億 $ 60,556 5,771,876

    40 哥倫比亞 3366.0億 2824.6億 $ 6,687 50,339,443

    41 孟加拉國 3146.6億 2208.4億 $ 1,930 163,046,161

    42 埃及 2995.9億 2701.4億 $ 2,984 100,388,073

    43 智利 2956.1億 2470.5億 $ 15,598 18,952,038

    44 巴基斯坦 2780.2億 2825.1億 $ 1,284 216,565,318

    45 芬蘭 2765.7億 2380.5億 $ 49,994 5,532,156

    46 越南 2603.0億 2052.8億 $ 2,698 96,462,106

    47 捷克共和國 2461.6億 1953.1億 $ 23,029 10,689,209

    48 羅馬尼亞 2441.6億 1866.9億 $ 12,608 19,364,557

    49 葡萄牙 2394.7億 2048.4億 $ 23,418 10,226,187

    50 秘魯 2320.8億 1922.1億 $ 7,139 32,510,453

    51 伊拉克 2252.6億 1600.2億 $ 5,730 39,309,783

    52 希臘 2197.5億 1926.9億 $ 20,982 10,473,455

    53 紐西蘭 2104.7億 1875.2億 $ 44,004 4,783,063

    54 卡達 1935.0億 1524.5億 $ 68,325 2,832,067

    55 阿爾及利亞 1836.9億 1590.5億 $ 4,267 43,053,054

    56 匈牙利 1687.8億 1258.2億 $ 17,427 9,684,679

    57 哈薩克 1642.1億 1305.10億 $ 8,851 18,551,427

    58 科威特 1369.4億 1103.5億 $ 32,550 4,207,083

    59 烏克蘭 1348.9億 932.7億 $ 3,066 43,993,638

    60 摩洛哥 1213.5億 1036.1億 $ 3,327 36,471,769

    61 斯洛伐克 1098.6億 897.7億 $ 20,132 5,457,013

    62 厄瓜多 1062.9億 980.1億 $ 6,118 17,373,662

    63 波多黎各 1035.1億 1050.3億 $ 35,285 2,933,408

    64 肯亞 992.5億 705.3億 $ 1,888 52,573,973

    65 安哥拉 921.9億 1069.2億 $ 2,897 31,825,295

    66 衣索比亞 909.7億 703.1億 $ 812 112,078,730

    67 多明尼加共和國 848.4億 715.8億 $ 7,900 10,738,958

    68 斯里蘭卡 841.6億 813.2億 $ 3,947 21,323,733

    69 瓜地馬拉 823.3億 687.6億 $ 4,683 17,581,472

    70 阿曼 794.6億 631.7億 $ 15,972 4,974,986

    71 委內瑞拉 764.6億 2913.8億 $ 2,681 28,515,829

    72 巴拿馬 701.6億 551.9億 $ 16,521 4,246,439

    73 盧森堡 696.3億 586.3億 $ 113,092 615,729

    74 迦納 682.6億 427.9億 $ 2,244 30,417,856

    75 保加利亞 670.4億 532.4億 $ 9,578 7,000,119

    76 緬甸 656.7億 657.0億 $ 1,215 54,045,420

    77 克羅埃西亞 612.5億 512.3億 $ 14,830 4,130,304

    78 坦尚尼亞 610.3億 $ 1,052 58,005,463

    79 白俄羅斯 609.5億 474.1億 $ 6,448 9,452,411

    80 哥斯大黎加 604.6億 574.4億 $ 11,978 5,047,561

    81 烏拉圭 602.3億 524.2億 $ 17,399 3,461,734

    82 黎巴嫩 582.8億 504.6億 $ 8,501 6,855,713

    83 中國澳門 580.5億 453.1億 $ 90,648 640,445

    84 斯洛維尼亞 550.9億 447.1億 $ 26,502 2,078,654

    85 立陶宛 542.4億 427.7億 $ 19,655 2,759,627

    86 塞爾維亞 524.2億 383億 $ 5,976 8,772,235

    87 土庫曼 503.5億 361.8億 $ 8,473 5,942,089

    88 烏茲別克 492億 677.8億 $ 1,492 32,981,716

    89 剛果民主共和國 484.6億 403.4億 $ 558 86,790,567

    90 象牙海岸 452.5億 367.7億 $ 1,760 25,716,544

    91 亞塞拜然 452.5億 378.5億 $ 4,503 10,047,718

    92 利比亞 449.6億 429.6億 $ 6,634 6,777,452

    93 約旦 442.6億 386.5億 $ 4,381 10,101,694

    94 玻利維亞 436.9億 338.1億 $ 3,795 11,513,100

    95 巴拉圭 423.5億 271.7億 $ 6,012 7,044,636

    96 喀麥隆 392.2億 322.2億 $ 1,516 25,876,380

    97 巴林 389.5億 321.8億 $ 23,734 1,641,172

    98 突尼西亞 362億 417億 $ 3,096 11,694,719

    99 拉脫維亞 357.2億 275.7億 $ 18,734 1,906,743

    100 愛沙尼亞 310.3億 233.4億 $ 23,404 1,325,648

    101 烏干達 303.7億 253.1億 $ 686 44,269,594

    102 葉門 290.8億 253.7億 $ 997 29,161,922

    103 尼泊爾 289.2億 209.1億 $ 1,011 28,608,710

    104 薩爾瓦多 269.9億 268億 $ 4,182 6,453,553

    105 高棉 269.8億 200.2億 $ 1,636 16,486,542

    106 塞內加爾 253.2億 146億 $ 1,554 16,296,364

    107 宏都拉斯 246.5億 215.2億 $ 2,529 9,746,117

    108 塞普勒斯 246.4億 200.5億 $ 20,556 1,198,575

    109 尚比亞 246.1億 210.6億 $ 1,378 17,861,030

    110 冰島 245.4億 202.7億 $ 72,395 339,031

    111 千里達託貝哥 224.4億 240.9億 $ 16,085 1,394,973

    112 辛巴維(威) 222.9億 161.2億 $ 1,522 14,645,468

    113 巴巴新幾內亞 214.5億 196.9億 $ 2,444 8,776,109

    114 寮國 201.5億 158.1億 $ 2,811 7,169,455

    115 波斯尼亞和黑塞哥維那 201.5億 169.1億 $ 6,105 3,301,000

    116 阿富汗 199.9億 202.4億 $ 525 38,041,754

    117 波扎那 196.5億 155.7億 $ 8,530 2,303,697

    118 馬裡 178.3億 140億 $ 907 19,658,031

    119 佐治亞州 172.1億 143.3億 $ 4,307 3,996,765

    120 加彭 167.1億 138.6億 $ 7,691 2,172,579

    121 牙買加 161.5億 140.6億 $ 5,478 2,948,279

    122 阿爾巴尼亞 159.6億 118.6億 $ 5,540 2,880,917

    123 莫三鼻克 153.7億 109.3億 $ 506 30,366,036

    124 馬耳他 151.3億 110億 $ 34,366 440,372

    125 布吉納法索 148.8億 117億 $ 732 20,321,378

    126 模里西斯 148.1億 122.2億 $ 11,666 1,269,668

    127 那密比亞 139.6億 109.5億 $ 5,597 2,494,530

    128 蒙古 137億 111.6億 $ 4,247 3,225,167

    129 汶萊 133.2億 114億 $ 30,753 433,285

    130 巴哈馬 132.6億 112.6億 $ 34,050 389,482

    131 亞美尼亞 131.1億 105.7億 $ 4,431 2,957,731

    132 馬其頓 128.8億 107.5億 $ 6,184 2,083,459

    133 馬拉加西 127.3億 112.2億 $ 472 26,969,307

    134 幾內亞 126.2億 84.8億 $ 988 12,771,246

    135 尼加拉瓜 126.1億 132.3億 $ 1,927 6,545,502

    136 赤道幾內亞 124.3億 106.8億 $ 9,168 1,355,986

    137 摩爾多瓦 120.4億 67.7億 $ 2,977 4,043,263

    138 查德 113.7億 112.7億 $ 713 15,946,876

    139 貝南 111.8億 88.9億 $ 948 11,801,151

    140 剛果共和國 111.6億 77.8億 $ 2,075 5,380,508

    141 盧安達 102.1億 84.7億 $ 809 12,626,950

    142 尼日 97.2億 75.3億 $ 417 23,310,715

    143 海地 96.0億 76.5億 $ 853 11,263,077

    144 吉爾吉斯斯坦 83.3億 65.5億 $ 1,299 6,415,850

    145 索馬利亞 79.0億 13.2億 $ 512 15,442,905

    146 厄利垂亞 77.2億 54.1億 $ 2,207 3,497,117

    147 塔吉克 77億 69.5億 $ 826 9,321,018

    148 馬拉威 74.4億 53.2億 $ 399 18,628,747

    149 馬爾地夫 57.5億 42.2億 $ 10,828 530,953

    150 多哥 55.9億 44.5億 $ 692 8,082,366

    151 茅利塔尼亞 55.7億 46.7億 $ 1,231 4,525,696

    152 黑山共和國 54.4億 43.7億 $ 8,667 627,987

    153 斐濟 53.2億 46.7億 $ 5,982 889,953

    154 巴貝多 52.1億 45.5億 $ 18,141 287,025

    155 史瓦濟蘭 46.6億 40.1億 $ 4,061 1,148,130

    156 獅子山 40億 36.7億 $ 512 7,813,215

    157 蓋亞那 38.3億 34.4億 $ 4,893 782,766

    158 蘇利南 36.8億 32.8億 $ 6,335 581,372

    159 蒲隆地 35.7億 28.7億 $ 310 11,530,580

    160 賴比瑞亞 32.2億 27.6億 $ 652 4,937,374

    161 南蘇丹 31.5億 65.3億 $ 285 11,062,113

    162 東帝汶 31.5億 27億 $ 2,432 1,293,119

    163 阿魯巴島 28.8億 26.7億 $ 27,043 106,314

    164 不丹 28.4億 22.1億 $ 3,722 763,092

    165 賴索托 28.1億 22.4億 $ 1,323 2,125,268

    166 吉布地 23.9億 18.9億 $ 2,457 973,560

    167 中非共和國 22.9億 18.1億 $ 482 4,745,185

    168 維德角 20.4億 16.4億 $ 3,713 549,935

    169 貝里斯 20億 17.4億 $ 5,116 390,353

    170 聖露西亞 19.7億 14.0億 $ 10,783 182,790

    171 甘比亞 17.4億 98,583萬 $ 742 2,347,706

    172 安地卡及巴布達 17.2億 14.6億 $ 17,680 97,118

    173 塞昔耳 16.5億 14.3億 $ 16,923 97,739

    174 聖馬利諾 16.2億 15.9億 $ 47,844 33,860

    175 幾內亞·比索 15.4億 11.2億 $ 801 1,920,922

    176 索羅門群島 15.1億 11.3億 $ 2,256 669,823

    177 格瑞那達 12.7億 10.2億 $ 11,357 112,003

    178 聖克里斯多福及尼維斯 10.6億 90985萬 $ 20,029 52,823

    179 萬那杜 942.00百萬 83,752萬 $ 3,141 299,882

    180 薩摩亞 9.002億 82223萬 $ 4,576 197,097

    181 聖文森及格瑞那丁 8.64億 7.653億 $ 7,813 110,589

    182 葛摩 726.00百萬 11.5億 $ 853 850,886

    183 多明尼加 5.420億 58148萬 $ 7,548 71,808

    184 東加 4.93億 40.146百萬 $ 4,718 104,494

    185 聖多美和普林西比 47700萬 34278萬 $ 2,218 215,056

    186 密克羅尼西亞 3.83億 3.290億 $ 3,365 113,815

    187 u琉 3.10億 3.125億 $ 17,215 18,008

    188 馬紹爾群島 2.2億 18300萬 $ 3,742 58,791

    189 吉里巴斯 18700萬 17366萬 $ 1,590 117,606

    190 諾魯 1.14億 1.0347億 $ 10,599 10,756

    191 吐瓦魯 4,900萬 3670萬 $ 4,207 11,646

    192 安道爾 28.6億 $ 37,054 77,142

    193 安圭拉島 33752萬 $ 22,700 14,869

    194 百慕大 61.3億 $ 98,028 62,506

    195 英屬維爾京群島 971.24百萬 $ 32,342 30,030

    196 開曼群島 38.4億 $ 59,187 64,948

    197 庫克群島 290.19百萬 $ 16,537 17,548

    198 古巴 896.9億 $ 7,914 11,333,483

    199 庫拉索 31.2億 $ 19,100 163,424

    200 北北韓 167.9億 $ 654 25,666,161

    201 法屬波利尼西亞 54.2億 $ 19,399 279,287

    202 格陵蘭 22.8億 $ 40,283 56,672

    203 列支敦斯登 61.9億 $ 162,910 38,019

    204 摩納哥 64.7億 $ 165,999 38,964

    205 蒙特塞拉特 6205萬 $ 12,438 4,989

    206 新喀里多尼亞 94.5億 $ 33,407 282,750

    207 聖馬丁 10.7億 $ 25,292 42,388

    208 巴勒斯坦 134億 $ 2,689 4,981,420

    209 蘇丹 828.9億 $ 1,936 42,813,238

    210 敘利亞 221.6億 $ 1,298 17,070,135

    211 特克斯和凱科斯群島 9.155億 $ 24,025 38,191

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 杜甫的人格是怎樣的?