首頁>Club>
14
回覆列表
  • 1 # 小小豬7

    MINI COUNTRYMAN的汽車保值率是一項判斷MINI COUNTRYMAN價效比的重要指標。什麼是保值率?保值率是指汽車被使用一段時間之後,再把這輛車賣出和之前新車價格比值,它取決於汽車的效能、價格變動幅度、可靠性、配件價格及維修便捷程度等多項因素,是汽車價效比的綜合體現。

    MINI COUNTRYMAN前五年平均保值率分別為:68.9%,63.2%,57.6%,52.6%,46.9%;保值率在小型SUV之中排第12名;在汽車整體保值率水平中,MINI COUNTRYMAN的保值率屬於中等水平。

    全國各城市MINI COUNTRYMAN前五年保值率

    城市 1年 2年 3年 4年 5年

    北京市 70.9% 65% 59.3% 54.1% 48.3%

    天津市 69.1% 63.4% 57.8% 52.8% 47%

    石家莊市 69.6% 63.8% 58.2% 53.1% 47.4%

    唐山市 69.5% 63.8% 58.1% 53.1% 47.3%

    秦皇島市 69.4% 63.6% 58% 53% 47.2%

    邯鄲市 67.2% 61.7% 56.2% 51.3% 45.8%

    邢臺市 68.2% 62.6% 57.1% 52.1% 46.4%

    保定市 68.7% 63% 57.5% 52.4% 46.8%

    張家口市 70.1% 64.3% 58.6% 53.5% 47.7%

    承德市 69.5% 63.7% 58.1% 53.1% 47.3%

    滄州市 68.4% 62.7% 57.2% 52.2% 46.6%

    廊坊市 70.8% 64.9% 59.2% 54% 48.2%

    衡水市 68.6% 62.9% 57.4% 52.4% 46.7%

    太原市 69.4% 63.7% 58.1% 53% 47.3%

    大同市 70.9% 65% 59.3% 54.1% 48.3%

    陽泉市 69.9% 64.1% 58.5% 53.4% 47.6%

    長治市 68.2% 62.6% 57.1% 52.1% 46.5%

    晉城市 69.7% 63.9% 58.3% 53.2% 47.5%

    朔州市 69.4% 63.6% 58% 53% 47.2%

    晉中市 68.1% 62.5% 57% 52% 46.4%

    運城市 68.3% 62.6% 57.1% 52.1% 46.5%

    忻州市 68.1% 62.5% 57% 52% 46.4%

    臨汾市 68.7% 63% 57.5% 52.5% 46.8%

    呂梁市 67.3% 61.7% 56.3% 51.3% 45.8%

    呼和浩特市 70.9% 65% 59.3% 54.1% 48.3%

    包頭市 70.4% 64.6% 58.9% 53.8% 47.9%

    烏海市 70.4% 64.6% 58.9% 53.8% 48%

    赤峰市 70.3% 64.5% 58.8% 53.7% 47.9%

    通遼市 70.4% 64.6% 58.9% 53.7% 47.9%

    鄂爾多斯市 69.2% 63.5% 57.9% 52.8% 47.1%

    呼倫貝爾市 71.4% 65.5% 59.8% 54.5% 48.6%

    巴彥淖爾市 70% 64.3% 58.6% 53.5% 47.7%

    烏蘭察布市 70.3% 64.5% 58.8% 53.7% 47.9%

    瀋陽市 68.9% 63.2% 57.6% 52.6% 46.9%

    大連市 69.8% 64.1% 58.4% 53.3% 47.6%

    鞍山市 68.8% 63.1% 57.6% 52.5% 46.9%

    撫順市 69.2% 63.4% 57.9% 52.8% 47.1%

    本溪市 69% 63.3% 57.8% 52.7% 47%

    丹東市 70% 64.2% 58.5% 53.4% 47.6%

    錦州市 69.4% 63.7% 58.1% 53% 47.3%

    營口市 68.9% 63.2% 57.6% 52.6% 46.9%

    阜新市 70.2% 64.4% 58.7% 53.6% 47.8%

    遼陽市 69.6% 63.8% 58.2% 53.1% 47.4%

    盤錦市 70.1% 64.3% 58.7% 53.5% 47.7%

    鐵嶺市 69.2% 63.5% 57.9% 52.8% 47.1%

    朝陽市 70.2% 64.4% 58.7% 53.6% 47.8%

    葫蘆島市 69.6% 63.8% 58.2% 53.1% 47.4%

    長春市 69.2% 63.5% 57.9% 52.8% 47.1%

    吉林市 69.4% 63.6% 58% 53% 47.2%

    四平市 69.5% 63.7% 58.1% 53% 47.3%

    遼源市 68.8% 63.1% 57.6% 52.5% 46.9%

    通化市 69.1% 63.4% 57.8% 52.8% 47.1%

    白山市 68.6% 62.9% 57.4% 52.3% 46.7%

    松原市 71.3% 65.4% 59.6% 54.4% 48.5%

    白城市 70.1% 64.3% 58.7% 53.5% 47.7%

    延邊北韓族自治州 69.1% 63.4% 57.8% 52.8% 47.1%

    哈爾濱市 69.9% 64.1% 58.5% 53.4% 47.6%

    齊齊哈爾市 70% 64.2% 58.6% 53.4% 47.7%

    雞西市 70.9% 65% 59.3% 54.1% 48.3%

    雙鴨山市 70.1% 64.3% 58.7% 53.5% 47.8%

    大慶市 70.1% 64.4% 58.7% 53.6% 47.8%

    佳木斯市 69.5% 63.7% 58.1% 53.1% 47.3%

    牡丹江市 69.8% 64.1% 58.4% 53.3% 47.6%

    黑河市 69.8% 64.1% 58.4% 53.3% 47.6%

    綏化市 69.3% 63.6% 58% 52.9% 47.2%

    上海市 68.8% 63.1% 57.6% 52.5% 46.9%

    南京市 68.7% 63% 57.5% 52.5% 46.8%

    無錫市 69.9% 64.1% 58.5% 53.4% 47.6%

    徐州市 69% 63.3% 57.8% 52.7% 47%

    常州市 72.3% 66.3% 60.5% 55.2% 49.2%

    蘇州市 69.7% 63.9% 58.3% 53.2% 47.4%

    南通市 69.4% 63.6% 58% 53% 47.2%

    連雲港市 68.5% 62.8% 57.3% 52.3% 46.6%

    淮安市 69.2% 63.5% 57.9% 52.8% 47.1%

    鹽城市 69% 63.3% 57.7% 52.7% 47%

    揚州市 68.5% 62.8% 57.3% 52.3% 46.6%

    鎮江市 69.9% 64.1% 58.5% 53.4% 47.6%

    泰州市 69.4% 63.6% 58% 53% 47.2%

    宿遷市 67.4% 61.8% 56.4% 51.5% 45.9%

    杭州市 67.1% 61.6% 56.2% 51.3% 45.7%

    寧波市 66.4% 60.9% 55.5% 50.7% 45.2%

    溫州市 68.1% 62.5% 57% 52% 46.4%

    嘉興市 67.2% 61.6% 56.2% 51.3% 45.7%

    湖州市 67.1% 61.6% 56.2% 51.3% 45.7%

    紹興市 67.6% 62.1% 56.6% 51.6% 46.1%

    金華市 67.1% 61.5% 56.1% 51.2% 45.7%

    衢州市 67% 61.5% 56.1% 51.2% 45.6%

    舟山市 67.7% 62.1% 56.7% 51.7% 46.1%

    台州市 67.2% 61.7% 56.2% 51.3% 45.8%

    麗水市 67.1% 61.6% 56.2% 51.3% 45.7%

    合肥市 68.2% 62.6% 57.1% 52.1% 46.4%

    巢湖市 70.4% 64.6% 58.9% 53.7% 47.9%

    蕪湖市 67.1% 61.6% 56.1% 51.2% 45.7%

    蚌埠市 67.7% 62.1% 56.7% 51.7% 46.1%

    淮南市 68.9% 63.2% 57.6% 52.6% 46.9%

    馬鞍山市 67.8% 62.2% 56.7% 51.7% 46.1%

    淮北市 67.5% 61.9% 56.5% 51.5% 45.9%

    銅陵市 68.6% 62.9% 57.4% 52.4% 46.7%

    安慶市 67.3% 61.7% 56.3% 51.4% 45.8%

    黃山市 67.5% 61.9% 56.4% 51.5% 45.9%

    滁州市 68% 62.4% 56.9% 52% 46.3%

    阜陽市 67.7% 62.1% 56.6% 51.7% 46.1%

    宿州市 67.8% 62.2% 56.7% 51.7% 46.1%

    六安市 66.5% 61% 55.6% 50.8% 45.3%

    亳州市 67% 61.5% 56.1% 51.2% 45.6%

    池州市 67.6% 62% 56.5% 51.6% 46%

    宣城市 66.8% 61.3% 55.9% 51% 45.5%

    南昌市 67.3% 61.7% 56.3% 51.4% 45.8%

    景德鎮市 66.6% 61.1% 55.7% 50.8% 45.3%

    萍鄉市 66.8% 61.3% 55.9% 51% 45.5%

    九江市 67.3% 61.8% 56.3% 51.4% 45.8%

    新餘市 67.9% 62.3% 56.8% 51.9% 46.2%

    鷹潭市 67.2% 61.6% 56.2% 51.3% 45.8%

    贛州市 69.9% 64.1% 58.5% 53.4% 47.6%

    吉安市 67.6% 62% 56.6% 51.6% 46%

    宜春市 67.2% 61.6% 56.2% 51.3% 45.7%

    撫州市 66.6% 61.1% 55.7% 50.9% 45.4%

    上饒市 67% 61.4% 56% 51.1% 45.6%

    濟南市 67.5% 61.9% 56.4% 51.5% 45.9%

    青島市 68.7% 63% 57.5% 52.4% 46.8%

    淄博市 69% 63.3% 57.7% 52.7% 47%

    棗莊市 67.5% 61.9% 56.4% 51.5% 45.9%

    東營市 68.3% 62.7% 57.2% 52.2% 46.5%

    煙臺市 68.9% 63.2% 57.6% 52.6% 46.9%

    濰坊市 69.2% 63.5% 57.9% 52.8% 47.1%

    濟寧市 67.7% 62.2% 56.7% 51.7% 46.1%

    泰安市 67.6% 62% 56.5% 51.6% 46%

    威海市 69.7% 63.9% 58.3% 53.2% 47.4%

    日照市 68.5% 62.9% 57.3% 52.3% 46.7%

    萊蕪市 69% 63.3% 57.7% 52.7% 47%

    臨沂市 67.8% 62.2% 56.7% 51.8% 46.2%

    德州市 68.6% 62.9% 57.4% 52.4% 46.7%

    聊城市 68.5% 62.8% 57.3% 52.3% 46.6%

    濱州市 68% 62.4% 56.9% 51.9% 46.3%

    菏澤市 68% 62.4% 56.9% 51.9% 46.3%

    鄭州市 67.4% 61.9% 56.4% 51.5% 45.9%

    開封市 66.6% 61.1% 55.8% 50.9% 45.4%

    洛陽市 69.3% 63.6% 58% 52.9% 47.2%

    平頂山市 67.9% 62.3% 56.8% 51.9% 46.3%

    安陽市 68.4% 62.7% 57.2% 52.2% 46.6%

    鶴壁市 68.4% 62.8% 57.3% 52.3% 46.6%

    新鄉市 67.9% 62.3% 56.8% 51.9% 46.3%

    焦作市 68.3% 62.6% 57.1% 52.1% 46.5%

    濮陽市 68.2% 62.5% 57% 52% 46.4%

    許昌市 67% 61.4% 56% 51.1% 45.6%

    漯河市 67.8% 62.2% 56.7% 51.7% 46.1%

    三門峽市 67.7% 62.1% 56.6% 51.7% 46.1%

    南陽市 66.9% 61.4% 56% 51.1% 45.6%

    商丘市 66.6% 61.1% 55.7% 50.9% 45.4%

    信陽市 66.6% 61.1% 55.7% 50.8% 45.3%

    周口市 67.2% 61.6% 56.2% 51.3% 45.7%

    駐馬店市 66.7% 61.2% 55.8% 51% 45.4%

    武漢市 68% 62.4% 56.9% 51.9% 46.3%

    黃石市 67.9% 62.3% 56.8% 51.8% 46.2%

    十堰市 67.9% 62.3% 56.8% 51.8% 46.2%

    宜昌市 69.2% 63.5% 57.9% 52.8% 47.1%

    襄陽市 67.8% 62.2% 56.8% 51.8% 46.2%

    鄂州市 68.9% 63.2% 57.7% 52.6% 46.9%

    荊門市 69.9% 64.1% 58.4% 53.3% 47.6%

    孝感市 67.4% 61.9% 56.4% 51.5% 45.9%

    荊州市 68.3% 62.7% 57.2% 52.2% 46.5%

    黃岡市 67.8% 62.2% 56.7% 51.8% 46.2%

    咸寧市 68.1% 62.4% 56.9% 52% 46.4%

    隨州市 67.9% 62.3% 56.8% 51.8% 46.2%

    恩施土家族苗族自治州 67.8% 62.2% 56.7% 51.8% 46.2%

    長沙市 68.6% 63% 57.4% 52.4% 46.7%

    株洲市 67.6% 62% 56.6% 51.6% 46%

    湘潭市 66.6% 61.1% 55.7% 50.9% 45.4%

    衡陽市 66.6% 61.1% 55.7% 50.8% 45.3%

    邵陽市 66.8% 61.3% 55.9% 51% 45.5%

    岳陽市 69.2% 63.5% 57.9% 52.8% 47.1%

    常德市 68.6% 63% 57.4% 52.4% 46.7%

    益陽市 67.4% 61.9% 56.4% 51.5% 45.9%

    郴州市 68.6% 62.9% 57.4% 52.4% 46.7%

    永州市 67.3% 61.8% 56.3% 51.4% 45.9%

    懷化市 67.8% 62.2% 56.7% 51.7% 46.1%

    婁底市 66.5% 61% 55.6% 50.8% 45.3%

    廣州市 68.4% 62.8% 57.2% 52.2% 46.6%

    韶關市 71.2% 65.3% 59.5% 54.3% 48.4%

    深圳市 70.5% 64.7% 59% 53.8% 48%

    珠海市 72.3% 66.3% 60.5% 55.2% 49.2%

    汕頭市 72.1% 66.2% 60.3% 55.1% 49.1%

    佛山市 71.5% 65.6% 59.8% 54.6% 48.7%

    江門市 71.5% 65.6% 59.9% 54.6% 48.7%

    湛江市 71.5% 65.6% 59.8% 54.6% 48.7%

    茂名市 72.1% 66.1% 60.3% 55% 49.1%

    肇慶市 69.7% 63.9% 58.3% 53.2% 47.4%

    惠州市 72.4% 66.4% 60.6% 55.3% 49.3%

    梅州市 69.7% 63.9% 58.3% 53.2% 47.5%

    汕尾市 67.5% 62% 56.5% 51.6% 46%

    河源市 70.4% 64.6% 58.9% 53.8% 48%

    陽江市 71.7% 65.8% 60% 54.7% 48.8%

    清遠市 70% 64.2% 58.6% 53.5% 47.7%

    東莞市 72.2% 66.2% 60.4% 55.1% 49.1%

    中山市 72.6% 66.6% 60.7% 55.4% 49.4%

    潮州市 69.9% 64.1% 58.5% 53.4% 47.6%

    揭陽市 71.3% 65.4% 59.6% 54.4% 48.6%

    雲浮市 69.8% 64% 58.4% 53.3% 47.5%

    南寧市 70% 64.2% 58.6% 53.5% 47.7%

    柳州市 70.1% 64.3% 58.6% 53.5% 47.7%

    桂林市 70.2% 64.4% 58.8% 53.6% 47.8%

    梧州市 70.1% 64.3% 58.6% 53.5% 47.7%

    北海市 69.1% 63.4% 57.8% 52.8% 47.1%

    防城港市 67.9% 62.3% 56.8% 51.9% 46.2%

    欽州市 68.1% 62.5% 57% 52% 46.4%

    貴港市 68.8% 63.1% 57.6% 52.5% 46.8%

    玉林市 69.7% 63.9% 58.3% 53.2% 47.4%

    百色市 68.3% 62.6% 57.1% 52.1% 46.5%

    賀州市 67.9% 62.3% 56.8% 51.8% 46.2%

    河池市 69.2% 63.5% 57.9% 52.9% 47.1%

    海口市 69.3% 63.6% 58% 52.9% 47.2%

    三亞市 68% 62.4% 56.9% 51.9% 46.3%

    重慶市 68.9% 63.2% 57.6% 52.6% 46.9%

    貴陽市 68.9% 63.2% 57.6% 52.6% 46.9%

    六盤水市 67.7% 62.1% 56.7% 51.7% 46.1%

    遵義市 66.8% 61.3% 55.9% 51% 45.5%

    安順市 67.7% 62.1% 56.7% 51.7% 46.1%

    畢節市 67.3% 61.8% 56.3% 51.4% 45.8%

    銅仁市 66.6% 61.1% 55.7% 50.9% 45.4%

    黔西南布依族苗族自治州 69.1% 63.4% 57.8% 52.7% 47%

    黔東南苗族侗族自治州 67.1% 61.6% 56.2% 51.3% 45.7%

    黔南布依族苗族自治州 67.9% 62.3% 56.8% 51.8% 46.2%

    昆明市 70% 64.2% 58.6% 53.5% 47.7%

    曲靖市 70.4% 64.5% 58.9% 53.7% 47.9%

    玉溪市 70.8% 65% 59.3% 54.1% 48.2%

    昭通市 66.6% 61.1% 55.7% 50.8% 45.3%

    紅河哈尼族彝族自治州 70.1% 64.3% 58.6% 53.5% 47.7%

    文山壯族苗族自治州 71.1% 65.2% 59.5% 54.3% 48.4%

    大理白族自治州 72.3% 66.3% 60.5% 55.2% 49.2%

    西安市 69.4% 63.7% 58.1% 53% 47.3%

    寶雞市 67.8% 62.2% 56.7% 51.8% 46.2%

    咸陽市 66.6% 61.1% 55.7% 50.8% 45.3%

    渭南市 67% 61.4% 56% 51.1% 45.6%

    延安市 67.6% 62% 56.6% 51.6% 46%

    漢中市 68.6% 62.9% 57.4% 52.4% 46.7%

    榆林市 67% 61.4% 56% 51.1% 45.6%

    蘭州市 69.4% 63.6% 58% 53% 47.2%

    天水市 68.9% 63.2% 57.6% 52.6% 46.9%

    平涼市 71.3% 65.4% 59.6% 54.4% 48.6%

    酒泉市 72.4% 66.4% 60.5% 55.3% 49.3%

    慶陽市 68.3% 62.6% 57.1% 52.1% 46.5%

    定西市 70.5% 64.7% 59% 53.9% 48%

    隴南市 67.5% 62% 56.5% 51.6% 46%

    臨夏回族自治州 71.4% 65.5% 59.7% 54.5% 48.6%

    西寧市 70.1% 64.3% 58.6% 53.5% 47.7%

    銀川市 70.6% 64.8% 59.1% 53.9% 48.1%

    吳忠市 69.4% 63.7% 58.1% 53% 47.3%

    烏魯木齊市 71% 65.1% 59.4% 54.2% 48.4%

    克拉瑪依市 70.8% 64.9% 59.2% 54% 48.2%

    昌吉回族自治州 70.9% 65% 59.3% 54.1% 48.3%

    巴音郭楞蒙古自治州 71.5% 65.6% 59.8% 54.6% 48.7%

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 檳榔對身體有什麼害處?