回覆列表
  • 1 # 使用者9017820022338

    乾貨貨櫃

    貨櫃型號 外部尺寸 內部尺寸

    長 寬 高 長 寬 高

    20"鋼製乾貨貨櫃 6.058 m 2.438 m 2.591 m /5.898 m 2.352 m 2.385 m

    40"鋼製乾貨貨櫃 12.192 m 2.438 m 2.591 m /12.032 m 2.352 m 2.385 m

    40"超高鋼製乾貨貨櫃 12.192 m 2.438 m 2.896 m/ 12.032 m 2.352 m 2.69 m

    40五"超高鋼製乾貨貨櫃 13.716 m 2.438 m 2.896 m /13.556 m 2.352 m 2.69 m

    貨櫃型號 重量限制 櫃門內徑 貨櫃體積

    (立方米)

    貨櫃淨重 貨物淨重 總重量 寬 高

    20"鋼製乾貨貨櫃 2,400 kg 28,080 kg 30,480 kg 2.343 m 2.280 m 33.1

    40"鋼製乾貨貨櫃 4,000 kg 26,480 kg 30,480 kg 2.343 m 2.280 m 67.5

    40"超高鋼製乾貨貨櫃 4,200 kg 26,280 kg 30,480 kg 2.343 m 2.585 m 76.2

    40五"超高鋼製乾貨貨櫃 4,800 kg 25,680 kg 30,480 kg 2.343 m 2.585 m 86.1

    冷凍貨櫃

    貨櫃型號 外部尺寸 內部尺寸

    長 寬 高 長 寬 高

    20"鋼製冷凍貨櫃 6.058 m 2.438 m 2.591 m 5.5 m 2.298 m 2.276 m

    20"鋁製冷凍貨櫃 6.058 m 2.438 m 2.591 m 5.543 m 2.286 m 2.235 m

    40"超高鋼製冷凍貨櫃 12.192 m 2.438 m 2.896 m 11.579 m 2.298 m 2.544 m

    40"超高鋁製冷凍貨櫃 12.192 m 2.438 m 2.896 m 11.618 m 2.286 m 2.507 m

    貨櫃型號 重量限制 製冷能力

    瓦/攝氏 貨櫃體積

    (立方米)

    貨櫃淨重 貨物淨重 總重量

    20"鋼製冷凍貨櫃 3,040 kg 27,440 kg 30,480 kg 11,000/1.7~6,280/-18 28.8

    20"鋁製冷凍貨櫃 2,870 kg 21,130 kg 24,000 kg 11,000/1.7~6,280/-18 27.72

    40"超高鋼製冷凍貨櫃 4,150 kg 29,850 kg 34,000 kg 11,000/1.7~6,280/-18 67.7

    40"超高鋁製冷凍貨櫃 3,830 kg 26,650 kg 30,480 kg 11,000/1.7~6,280/-18 66.6

    特殊貨櫃

    貨櫃型號 外部尺寸 內部尺寸

    長 寬 高 長 寬 高

    20"全高開頂貨櫃 6.058 m 2.438 m 2.591 m 5.898 m 2.352 m 2.342 m

    20"角柱可摺疊式床式、平臺兩用貨櫃 6.058 m 2.438 m 2.591 m 5.650 m 2.030 m 2.073 m

    20"前後板可摺疊式床式、平臺兩用貨櫃 6.058 m 2.438 m 2.591 m 5.650 m 2.030 m 2.073 m

    40"全高開頂貨櫃 12.192 m 2.438 m 2.591 m 12.034 m 2.352 m 2.33 m

    40"角柱可摺疊式床式、平臺兩用貨櫃 12.192 m 2.438 m 2.591 m 11.784 m 2.030 m 1.943 m

    40"前後板可摺疊式床式、平臺兩用貨櫃 12.192 m 2.438 m 2.591 m 11.776 m 2.228 m 1.955 m

    40"超高成衣貨櫃 12.19 m 2.44 m 2.90 m 12.03 m 2.35 m 2.69 m

    貨櫃型號 重量限制 櫃門內徑 貨櫃體積

    (立方米)

    貨櫃淨重 貨物淨重 總重量 寬 高

    20"全高開頂貨櫃 2,330 kg 28,150 kg 30,480 kg N/A N/A 32.5

    20"角柱可摺疊式床式、平臺兩用貨櫃 2,790 kg 27,210 kg 30,000 kg N/A N/A N/A

    20"前後板可摺疊式床式、平臺兩用貨櫃 2,890 kg 31,110 kg 34,000 kg N/A N/A N/A

    40"全高開頂貨櫃 4,060 kg 26,420 kg 30,480 kg N/A N/A 65.9

    40"角柱可摺疊式床式、平臺兩用貨櫃 5,400 kg 39,600 kg 45,000 kg N/A N/A N/A

    40"前後板可摺疊式床式、平臺兩用貨櫃 4,600 kg 40,400 kg 45,000 kg N/A N/A N/A

    40"超高成衣貨櫃 4,200 kg 26,280 kg 30,480 kg 2.343 m 2.585 m 76.0

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 王楚欽、孫穎莎連續獲得亞運會和全錦賽混雙冠軍,他們能參加東京奧運會麼?