材料名稱: 工程用銅
溫度範圍/℃|20:
溫度範圍/℃|20~100: 16.6~17.1
溫度範圍/℃|20~200: 17.1~17.2
溫度範圍/℃|20~300: 17.6
溫度範圍/℃|20~400: 18~18.1
溫度範圍/℃|20~600: 18.6
材料的線膨脹係數α1(/10^6℃)
材料名稱: 紫銅
溫度範圍/℃|20~100: 17.2
溫度範圍/℃|20~200: 17.5
溫度範圍/℃|20~300: 17.9
材料名稱: 黃銅
溫度範圍/℃|20~100: 17.8
溫度範圍/℃|20~200: 16.8
溫度範圍/℃|20~300: 20.9
材料名稱: 錫青銅
溫度範圍/℃|20~100: 17.6
溫度範圍/℃|20~200: 17.9
溫度範圍/℃|20~300: 18.2
材料名稱: 鋁青銅
溫度範圍/℃|20~300: 19.2
材料名稱: 工程用銅
溫度範圍/℃|20:
溫度範圍/℃|20~100: 16.6~17.1
溫度範圍/℃|20~200: 17.1~17.2
溫度範圍/℃|20~300: 17.6
溫度範圍/℃|20~400: 18~18.1
溫度範圍/℃|20~600: 18.6
材料的線膨脹係數α1(/10^6℃)
材料名稱: 紫銅
溫度範圍/℃|20:
溫度範圍/℃|20~100: 17.2
溫度範圍/℃|20~200: 17.5
溫度範圍/℃|20~300: 17.9
材料名稱: 黃銅
溫度範圍/℃|20:
溫度範圍/℃|20~100: 17.8
溫度範圍/℃|20~200: 16.8
溫度範圍/℃|20~300: 20.9
材料名稱: 錫青銅
溫度範圍/℃|20:
溫度範圍/℃|20~100: 17.6
溫度範圍/℃|20~200: 17.9
溫度範圍/℃|20~300: 18.2
材料名稱: 鋁青銅
溫度範圍/℃|20:
溫度範圍/℃|20~100: 17.6
溫度範圍/℃|20~200: 17.9
溫度範圍/℃|20~300: 19.2