回覆列表
-
1 # 使用者3977671246998
-
2 # 使用者3977671246998
和真武器的材料
真·武器合成表——獵奇篇
名稱 級別 原料1 數量 原料2 數量 原料3 數量 原料4 數量 原料5 數量 原料6 數量
真·祈禱之劍 72 湖貝礦體 50 珍寶珠 3 黑暗羽翼 3 迦蔚結晶 3 大師銀錘 3 D級魔晶石 50
真·騎兵劍 74 砂岩礦石 50 露珠冰塊 3 黑暗羽翼 3 波普結晶 3 傳說金錘 3 C級魔晶石 50
真·幽晶柱 84 瑪瑙礦體 50 露珠冰塊 3 光明羽翼 3 波普結晶 3 傳說金錘 3 B級魔晶石 50
真·魔刀黃泉 88 雪巖礦體 50 結晶冰塊 3 光明羽翼 3 波普結晶 3 傳說金錘 3 A級魔晶石 50
真·星晨令 90 瑪瑙純晶 50 結晶冰塊 3 光明羽翼 3 波普結晶 3 傳說金錘 3 S級魔晶石 50
真·武器合成表——幻靈篇
名稱 級別 原料1 數量 原料2 數量 原料3 數量 原料4 數量 原料5 數量 原料6 數量
真·祝福手環 72 湖貝礦體 50 瑪瑙晶石 3 黑暗羽翼 3 迦蔚結晶 3 大師銀錘 3 D級魔晶石 50
真·巫杖言靈 74 砂岩礦石 50 藍瑙純晶 3 黑暗羽翼 3 波普結晶 3 傳說金錘 3 C級魔晶石 50
真·天使手環 84 瑪瑙礦體 50 藍瑙純晶 3 光明羽翼 3 波普結晶 3 傳說金錘 3 B級魔晶石 50
真·靈棒星月 88 雪巖礦體 50 湖翠晶 3 光明羽翼 3 波普結晶 3 傳說金錘 3 A級魔晶石 50
真·元素權杖 90 瑪瑙純晶 50 湖翠晶 3 光明羽翼 3 波普結晶 3 傳說金錘 3 S級魔晶石 50
和真武器的材料
真·武器合成表——獵奇篇
名稱 級別 原料1 數量 原料2 數量 原料3 數量 原料4 數量 原料5 數量 原料6 數量
真·祈禱之劍 72 湖貝礦體 50 珍寶珠 3 黑暗羽翼 3 迦蔚結晶 3 大師銀錘 3 D級魔晶石 50
真·騎兵劍 74 砂岩礦石 50 露珠冰塊 3 黑暗羽翼 3 波普結晶 3 傳說金錘 3 C級魔晶石 50
真·幽晶柱 84 瑪瑙礦體 50 露珠冰塊 3 光明羽翼 3 波普結晶 3 傳說金錘 3 B級魔晶石 50
真·魔刀黃泉 88 雪巖礦體 50 結晶冰塊 3 光明羽翼 3 波普結晶 3 傳說金錘 3 A級魔晶石 50
真·星晨令 90 瑪瑙純晶 50 結晶冰塊 3 光明羽翼 3 波普結晶 3 傳說金錘 3 S級魔晶石 50
真·武器合成表——幻靈篇
名稱 級別 原料1 數量 原料2 數量 原料3 數量 原料4 數量 原料5 數量 原料6 數量
真·祝福手環 72 湖貝礦體 50 瑪瑙晶石 3 黑暗羽翼 3 迦蔚結晶 3 大師銀錘 3 D級魔晶石 50
真·巫杖言靈 74 砂岩礦石 50 藍瑙純晶 3 黑暗羽翼 3 波普結晶 3 傳說金錘 3 C級魔晶石 50
真·天使手環 84 瑪瑙礦體 50 藍瑙純晶 3 光明羽翼 3 波普結晶 3 傳說金錘 3 B級魔晶石 50
真·靈棒星月 88 雪巖礦體 50 湖翠晶 3 光明羽翼 3 波普結晶 3 傳說金錘 3 A級魔晶石 50
真·元素權杖 90 瑪瑙純晶 50 湖翠晶 3 光明羽翼 3 波普結晶 3 傳說金錘 3 S級魔晶石 50