回覆列表
  • 1 # 已經過期了

    T ?K? L ? 216火車有好多! 說清除點~什麼開頭的?

      車次 站次 站名 到達時間 開車時間 停留 天數 執行時間 里程

      L216/L217 1 上海 始發站 12:40 0分鐘 1 0分 0

      L216/L217 2 崑山 13:13 13:17 4分鐘 1 33分 49

      L216/L217 3 蘇州 13:41 13:45 4分鐘 1 1小時1分 84

      L216/L217 4 無錫 14:13 14:17 4分鐘 1 1小時33分 126

      L216/L217 5 常州 14:44 14:47 3分鐘 1 2小時4分 165

      L216/L217 6 鎮江 16:54 17:05 11分鐘 1 4小時14分 237

      L216/L217 7 南京 17:50 18:00 10分鐘 1 5小時10分 301

      L216/L217 8 滁州 18:36 18:40 4分鐘 1 5小時56分 358

      L216/L217 9 蚌埠 20:16 20:25 9分鐘 1 7小時36分 485

      L216/L217 10 宿州 21:47 21:51 4分鐘 1 9小時7分 575

      L216/L217 11 徐州 22:44 22:56 12分鐘 1 10小時4分 649

      L216/L217 12 碭山 00:13 00:17 4分鐘 2 11小時33分 732

      L216/L217 13 夏邑縣 00:49 01:00 11分鐘 2 12小時9分 760

      L216/L217 14 商丘 01:47 02:07 20分鐘 2 13小時7分 795

      L216/L217 15 蘭考 03:28 03:31 3分鐘 2 14小時48分 883

      L216/L217 16 開封 04:02 04:05 3分鐘 2 15小時22分 926

      L216/L217 17 鄭州 05:06 05:21 15分鐘 2 16小時26分 998

      L216/L217 18 鞏義 06:21 06:24 3分鐘 2 17小時41分 1068

      L216/L217 19 關林 07:16 07:42 26分鐘 2 18小時36分 1127

      L216/L217 20 汝州 08:54 08:59 5分鐘 2 20小時14分 1204

      L216/L217 21 平頂山西 09:35 09:41 6分鐘 2 20小時55分 1246

      L216/L217 22 魯山 10:01 10:15 14分鐘 2 21小時21分 1266

      L216/L217 23 南陽 11:42 11:47 5分鐘 2 23小時2分 1368

      L216/L217 24 襄樊 15:22 15:50 28分鐘 2 26小時42分 1497

      L216/L217 25 武當山 18:09 18:22 13分鐘 2 29小時29分 1655

      L216/L217 26 十堰 18:45 18:49 4分鐘 2 30小時5分 1674

      L216/L217 27 安康 21:48 22:00 12分鐘 2 33小時8分 1876

      L216/L217 28 達州 02:30 02:42 12分鐘 3 37小時50分 2152

      L216/L217 29 營山 03:49 03:59 10分鐘 3 39小時9分 2253

      L216/L217 30 南充 04:37 04:47 10分鐘 3 39小時57分 2311

      L216/L217 31 遂寧 05:27 05:37 10分鐘 3 40小時47分 2378

      L216/L217 32 成都 08:25 終點站 0分鐘 3 43小時45分 2526

      車次 站次 站名 到達時間 開車時間 停留 天數 執行時間 里程 硬座/軟座 硬臥上/中/下 軟臥上/下

      K216 1 圖們 始發站 11:26 0分鐘 1 0分 0 0/0 0/0/0 0 / 0

      K216 2 延吉 12:25 12:35 10分鐘 1 59分 52 12/0 58/63/66 87 / 93

      K216 3 安圖 13:34 13:37 3分鐘 1 2小時8分 118 19/0 65/70/73 98 / 104

      K216 4 敦化 14:45 14:51 6分鐘 1 3小時19分 191 30/0 76/81/84 116 / 122

      K216 5 蛟河 16:31 16:34 3分鐘 1 5小時5分 304 47/0 93/98/101 141 / 147

      K216 6 吉林西 18:16 18:24 8分鐘 1 6小時50分 410 63/0 111/115/118 167 / 175

      K216 7 明城 19:45 19:47 2分鐘 1 8小時19分 513 73/0 130/133/137 198 / 205

      K216 8 磐石 20:14 20:17 3分鐘 1 8小時48分 545 76/0 134/139/143 206 / 215

      K216 9 朝陽鎮 20:47 20:50 3分鐘 1 9小時21分 584 82/0 145/149/155 223 / 232

      K216 10 梅河口 21:18 21:24 6分鐘 1 9小時52分 619 87/0 153/157/162 234 / 245

      K216 11 清原 22:40 22:42 2分鐘 1 11小時14分 701 99/0 172/177/183 264 / 276

      K216 12 撫順北 00:09 00:11 2分鐘 2 12小時43分 800 106/0 185/191/197 286 / 298

      K216 13 瀋陽北 00:52 01:04 12分鐘 2 13小時26分 844 113/0 195/201/209 302 / 316

      K216 14 遼中 01:46 01:58 12分鐘 2 14小時20分 912 120/0 208/216/222 325 / 338

      K216 15 錦州南 03:47 03:50 3分鐘 2 16小時21分 1067 140/0 240/248/257 374 / 390

      K216 16 山海關 05:34 05:47 13分鐘 2 18小時8分 1232 154/0 263/272/281 411 / 429

      K216 17 灤縣 07:01 07:03 2分鐘 2 19小時35分 1339 165/0 282/291/301 440 / 458

      K216 18 唐山 07:54 07:57 3分鐘 2 20小時28分 1410 175/0 298/308/319 466 / 486

      K216 19 塘沽 08:45 08:47 2分鐘 2 21小時19分 1493 179/0 306/317/327 478 / 499

      K216 20 天津 09:19 09:25 6分鐘 2 21小時53分 1533 182/0 312/323/333 490 / 511

      K216 21 廊坊 10:07 10:16 9分鐘 2 22小時41分 1596 191/0 324/335/345 506 / 529

      K216 22 北京 11:11 終點站 0分鐘 2 23小時45分 1670 200/0 339/351/363 532 / 554。

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 油茶樹入冬下什麼化肥好?