次氯酸鈉溶液配比表
濃度ppm 1 2 5 10 15 20 25 30 50 100 200
溶液kg 原液(g)
1 0.01 0.02 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.50 1.00 2.00
2 0.02 0.04 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 1.00 2.00 4.00
6 0.06 0.12 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 1.80 3.00 6.00 12.00
10 0.10 0.20 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 5.00 10.00 20.00
20 0.20 0.40 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 10.00 20.00 40.00
30 0.30 0.60 1.50 3.00 4.50 6.00 7.50 9.00 15.00 30.00 60.00
50 0.50 1.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 25.00 50.00 100.00
100 1.00 2.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 50.00 100.00 200.00
200 2.00 4.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 100.00 200.00 400.00
300 3.00 6.00 15.00 30.00 45.00 60.00 75.00 90.00 150.00 300.00 600.00
備註:1.以上原液是指濃度為10?次氯酸鈉原液;
2.除上述表格列出以外的濃度和重量的配製安公式計算:A=B×X/100
A---次氯酸鈉母液量(單位:g);B---清水用量/約等於配後溶液量(單位:kg);X---欲配溶液濃度(單位:ppm)
10?00000ppm,你要配製100ppm也就是要把10?次氯酸鈉稀釋1000倍。你要配製的體積=1L=1000mL,即取1mL10?次氯酸鈉到1L(1000mL)容量瓶中,定容搖勻即可。
次氯酸鈉溶液配比表
濃度ppm 1 2 5 10 15 20 25 30 50 100 200
溶液kg 原液(g)
1 0.01 0.02 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.50 1.00 2.00
2 0.02 0.04 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 1.00 2.00 4.00
6 0.06 0.12 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50 1.80 3.00 6.00 12.00
10 0.10 0.20 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 5.00 10.00 20.00
20 0.20 0.40 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 10.00 20.00 40.00
30 0.30 0.60 1.50 3.00 4.50 6.00 7.50 9.00 15.00 30.00 60.00
50 0.50 1.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 25.00 50.00 100.00
100 1.00 2.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 50.00 100.00 200.00
200 2.00 4.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 100.00 200.00 400.00
300 3.00 6.00 15.00 30.00 45.00 60.00 75.00 90.00 150.00 300.00 600.00
備註:1.以上原液是指濃度為10?次氯酸鈉原液;
2.除上述表格列出以外的濃度和重量的配製安公式計算:A=B×X/100
A---次氯酸鈉母液量(單位:g);B---清水用量/約等於配後溶液量(單位:kg);X---欲配溶液濃度(單位:ppm)
10?00000ppm,你要配製100ppm也就是要把10?次氯酸鈉稀釋1000倍。你要配製的體積=1L=1000mL,即取1mL10?次氯酸鈉到1L(1000mL)容量瓶中,定容搖勻即可。