T246次列車(特快 有空調),始發站:武昌;終到站:成都;全程共有10個停靠站: 站序 車站 列車資訊 票價(元)
車次 到時 發時 歷時 軟臥上/下 硬臥上/中/下 硬座
1 武昌 T246 ---- 17:15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 隨州 T247 19:06 19:09 01:51 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
3 襄陽 T247 20:30 20:52 03:15 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
4 十堰 T247 22:54 22:56 05:39 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
5 安康 T247 01:29 01:42 08:14 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
6 萬源 T247 03:28 03:32 10:13 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
7 達州 T247 04:57 05:08 11:42 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
8 南充 T247 07:02 07:10 13:47 -- -- -- -- -- 429/447 277/286/295 -- 160
9 遂寧 T247 07:50 07:57 14:35 -- -- -- -- -- 466/485 301/310/319 -- 172
10 成都 T247 10:40 ---- 17:25 -- -- -- -- -- 504/523 323/333/344 -- 185
武昌→隨州
序號 車次 到時 歷時 軟臥上/下 硬臥上/中/下 硬座
1. 武昌 隨州 T247 19:06 19:09 01:51 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
隨州→襄陽
1 T247 隨州 襄陽 19:09 20:30 01:21 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
萬源→達州
1 T247 萬源 達州 03:32 04:57 01:25 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
T246次列車(特快 有空調),始發站:武昌;終到站:成都;全程共有10個停靠站: 站序 車站 列車資訊 票價(元)
車次 到時 發時 歷時 軟臥上/下 硬臥上/中/下 硬座
1 武昌 T246 ---- 17:15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 隨州 T247 19:06 19:09 01:51 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
3 襄陽 T247 20:30 20:52 03:15 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51
4 十堰 T247 22:54 22:56 05:39 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73
5 安康 T247 01:29 01:42 08:14 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99
6 萬源 T247 03:28 03:32 10:13 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
7 達州 T247 04:57 05:08 11:42 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
8 南充 T247 07:02 07:10 13:47 -- -- -- -- -- 429/447 277/286/295 -- 160
9 遂寧 T247 07:50 07:57 14:35 -- -- -- -- -- 466/485 301/310/319 -- 172
10 成都 T247 10:40 ---- 17:25 -- -- -- -- -- 504/523 323/333/344 -- 185
武昌→隨州
序號 車次 到時 歷時 軟臥上/下 硬臥上/中/下 硬座
1. 武昌 隨州 T247 19:06 19:09 01:51 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
隨州→襄陽
序號 車次 到時 歷時 軟臥上/下 硬臥上/中/下 硬座
1 T247 隨州 襄陽 19:09 20:30 01:21 -- -- -- -- -- 105/111 70/75/78 -- 24
萬源→達州
車次 到時 發時 歷時 軟臥上/下 硬臥上/中/下 硬座
1 T247 萬源 達州 03:32 04:57 01:25 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20