附錄1
Loewenstein 認知功能評定表(LOTCA)
測試物件姓名: 評定者: 測試日期:
(在相應的數字上打圈) 編號:
測試項分數備註
低 高
定向
1. 地點定向(OP) 1 2 3 4 5 6 7 8
2. 時間定向(OT) 1 2 3 4 5 6 7 8
視知覺
3. 物體識別(OI) 1 2 3 4
4. 形狀識別能力(SI) 1 2 3 4
5. 圖形重疊識別(OF) 1 2 3 4
6. 物體一致性識別(OC) 1 2 3 4
空間知覺
7. 身體方向(SP1) 1 2 3 4
8. 與周圍物體的空間關係(SP2) 1 2 3 4
9. 圖片中的空間關係() 1 2 3 4
動作運用
10. 動作模仿( P1) 1 2 3 4
11. 物品使用( P2) 1 2 3 4
12. 象徵性動作( P3) 1 2 3 4
組織時間
13. 復繪( ) 1 2 3 4
14. 復繪二維圖形( TM) 1 2 3 4
15. 插孔拼圖( ) 1 2 3 4
16. 彩色方塊拼圖(CB) 1 2 3 4
17. 無色方塊拼圖( PB) 1 2 3 4
18. 碎圖復原(RP) 1 2 3 4
19. 畫鍾(DC) 1 2 3 4
思維操作
20. 物品分類(CA) 1 2 3 4 5
21. Riska 無組織的圖形分類(RU) 1 2 3 4 5
22. Riska 有組織的圖形分類(RS) 1 2 3 4 5
23. 圖片排序A( PS1) 1 2 3 4
24. 圖片排序B( PS2) 1 2 3 4
25. 幾何圖形排序推理( GS) 1 2 3 4
26. 邏輯問題(LQ) 1 2 3 4
注意力及專注力 1 2 3 4
評估所需時間: 評估過程完成: 一次完成 兩次或以上完成
(
附錄1
Loewenstein 認知功能評定表(LOTCA)
測試物件姓名: 評定者: 測試日期:
(在相應的數字上打圈) 編號:
測試項分數備註
低 高
定向
1. 地點定向(OP) 1 2 3 4 5 6 7 8
2. 時間定向(OT) 1 2 3 4 5 6 7 8
視知覺
3. 物體識別(OI) 1 2 3 4
4. 形狀識別能力(SI) 1 2 3 4
5. 圖形重疊識別(OF) 1 2 3 4
6. 物體一致性識別(OC) 1 2 3 4
空間知覺
7. 身體方向(SP1) 1 2 3 4
8. 與周圍物體的空間關係(SP2) 1 2 3 4
9. 圖片中的空間關係() 1 2 3 4
動作運用
10. 動作模仿( P1) 1 2 3 4
11. 物品使用( P2) 1 2 3 4
12. 象徵性動作( P3) 1 2 3 4
組織時間
13. 復繪( ) 1 2 3 4
14. 復繪二維圖形( TM) 1 2 3 4
15. 插孔拼圖( ) 1 2 3 4
16. 彩色方塊拼圖(CB) 1 2 3 4
17. 無色方塊拼圖( PB) 1 2 3 4
18. 碎圖復原(RP) 1 2 3 4
19. 畫鍾(DC) 1 2 3 4
思維操作
20. 物品分類(CA) 1 2 3 4 5
21. Riska 無組織的圖形分類(RU) 1 2 3 4 5
22. Riska 有組織的圖形分類(RS) 1 2 3 4 5
23. 圖片排序A( PS1) 1 2 3 4
24. 圖片排序B( PS2) 1 2 3 4
25. 幾何圖形排序推理( GS) 1 2 3 4
26. 邏輯問題(LQ) 1 2 3 4
注意力及專注力 1 2 3 4
評估所需時間: 評估過程完成: 一次完成 兩次或以上完成
(