-
1 # gezun565
-
2 # 藍風24
首爾 排名 全國 排名
第一集(2005/06/01) 18.3% 5 19.2% 3
第二集(2005/06/02) 21.3% 2 23.1% 2
第三集(2005/06/08) 27.8% 2 29.6% 1
第四集(2005/06/09) 30.5% 2 32.0% 1
第五集(2005/06/15) 35.4% 1 38.9% 1
第六集(2005/06/15) 35.1% 1 38.2% 1
第七集(2005/06/22) 35.6% 1 38.0% 1
第八集(2005/06/23) 37.7% 1 39.8% 1
第九集(2005/06/29) 40.7% 1 43.8% 1
第十集(2005/06/30) 41.7% 1 43.5% 1
第十一集(2005/07/06) 44.2% 1 46.2% 1
第十二集(2005/07/07) 44.6% 1 46.6% 1
第十三集(2005/07/13) 44.7% 1 46.9% 1
第十四集(2005/07/14) 44.1% 1 46.9% 1
第十五集(2005/07/20) 47.5% 1 50.2% 1
第十六集(2005/07/21) 53.4% 1 50.5% 1
回覆列表
《我叫金三順》的最高收視率是50.5%,曾經於2005年07月21日在南韓創下該記錄。 《我叫金三順》,2005年南韓MBC電視臺水木劇。改編自池秀賢同名暢銷小說,由金尹哲導演,金道宇編劇,金宣兒、玄彬、鄭麗媛、丹尼爾·亨利等聯袂主演。 講述平凡的女主人公金三順勇敢、堅強地面對生活中的各種困難,最終找到自己幸福的故事。