回覆列表
  • 1 # 使用者8217548030593

    名次球隊名場次 勝 平 負進球失球淨勝球積分

    1 西班牙 7 6 0 1 8 2 6 18

    2 荷蘭 7 6 0 1 12 6 6 18

    3 德國 7 5 0 2 16 5 11 15

    4 烏拉圭 7 4 1 2 11 8 3 13

    5 阿根廷 5 4 0 1 10 6 4 12

    6 巴西 5 3 1 1 9 4 5 10

    7 巴拉圭 5 2 2 1 3 2 1 8

    8 迦納 5 2 1 2 5 4 1 7

    9 日本 4 2 0 2 4 2 2 6

    10 智利 4 2 0 2 3 5 -2 6

    11 葡萄牙 4 1 2 1 7 1 6 5

    12 美國 4 1 2 1 5 5 0 5

    13 英格蘭 4 1 2 1 3 5 -2 5

    14 墨西哥 4 1 1 2 4 5 -1 4

    15 南韓 4 1 1 2 6 8 -2 4

    16 斯洛伐克4 1 1 2 5 7 -2 4

    17 象牙海岸3 1 1 1 4 3 1 4

    18 斯洛維尼亞3 1 1 1 3 3 0 4

    19 瑞士 3 1 1 1 1 1 0 4

    20 南非 3 1 1 1 3 5 -2 4

    21 澳洲3 1 1 1 3 6 -3 4

    22 紐西蘭 3 0 3 0 2 2 0 3

    23 塞爾維亞3 1 0 2 2 3 -1 3

    24 丹麥 3 1 0 2 3 6 -3 3

    25 希臘 3 1 0 2 2 5 -3 3

    26 義大利 3 0 2 1 4 5 -1 2

    27 奈及利亞3 0 1 2 3 5 -2 1

    28 阿爾及利亞3 0 1 2 0 2 -2 1

    29 法國 3 0 1 2 1 4 -3 1

    30 宏都拉斯3 0 1 2 0 3 -3 1

    31 喀麥隆 3 0 0 3 2 5 -3 0

    32 北韓 3 0 0 3 1 12 -11 0

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 為什麼河流在凹岸侵蝕,在凸岸堆積?