-
1 # 餃子要有豆腐
-
2 # 追逐那個被期待的自己
卡洛-安切洛蒂 1959-06-10 179 71 主教練 義大利 -
1 馬努-諾伊爾 1986-03-27 193 80 守門員 德國 3825萬英鎊
26 烏爾裡希 1988-08-03 192 84 守門員 德國 213萬英鎊
22 湯姆-施塔克 1981-03-18 194 91 守門員 德國 17萬英鎊
21 菲利普-拉姆 1983-11-11 170 65 後衛 德國 1105萬英鎊
28 巴德施圖貝爾 1989-03-13 190 80 後衛 德國 255萬英鎊
5 馬茨-胡梅爾斯 1988-12-16 191 88 後衛 德國 3230萬英鎊
27 大衛阿拉巴 1992-06-24 180 70 後衛 奧地利 3825萬英鎊
13 馬西奧-拉菲尼亞 1985-09-07 172 66 後衛 巴西 468萬英鎊
17 傑羅姆-博阿滕 1988-09-03 192 79 後衛 德國 3825萬英鎊
8 哈維-馬丁內斯 1988-09-02 190 81 後衛 西班牙 2125萬英鎊
18 貝爾納特 1993-03-01 170 67 後衛 西班牙 1530萬英鎊
7 弗蘭克-裡貝里 1983-04-07 170 62 中場 法國 765萬英鎊
10 阿爾傑-羅本 1984-01-23 180 75 中場 荷蘭 935萬英鎊
11 道格拉斯-科斯塔-德-索薩 1990-09-14 172 65 中場 巴西 2975萬英鎊
23 阿圖羅-比達爾 1987-05-22 180 74 中場 智利 3400萬英鎊
6 蒂亞戈 1991-04-11 174 65 中場 西班牙 1870萬英鎊
29 金斯利-科曼 1996-06-13 178 - 中場 法國 1700萬英鎊
32 基米希 1995-02-08 176 55 中場 德國 1700萬英鎊
14 哈維-阿隆索 1981-11-25 183 71 中場 西班牙 340萬英鎊
40 法比安-本克 1998-06-05 180 - 中場 德國 21-3萬英鎊
35 盧斯桑切斯 1997-08-18 176 - 中場 葡萄牙 2550萬英鎊
16 蒂爾曼 1999-01-04 182 - 中場 德國 -
30 尼克拉斯 1998-01-15 175 - 中場 德國 17萬英鎊
25 托馬斯-穆勒 1989-09-13 186 74 前鋒 德國 6375萬英鎊
37 朱利安格林 1995-06-06 172 65 前鋒 美國 42-5萬英鎊
34 拉佩 1987-09-14 175 77 前鋒 德國 30-8萬英鎊
9 羅伯特-萊萬多夫斯基 1988-08-21 184 79 前鋒 波蘭 6375萬英鎊
米洛斯 1996-07-07 185 - 前鋒 塞爾維亞 5-3萬英鎊
2017拜仁慕尼黑主力陣容
1諾伊爾(門)、21拉姆(後)、18伯納特(後)、8馬丁內斯(後)、27阿拉巴(後)、10羅本(中)、25穆勒(中)、6蒂亞戈(中)、7裡貝里(中)、23比達爾(中)、9萊萬多夫斯基(前)
回覆列表
7 裡貝里 Frank Ribery 法國 中場 1983。4。1 175
8 阿爾滕託普 Hamit Altintop 土耳其/德國 中場/後衛 1982。12。8 182
15 澤羅伯託 Ze Roberto 巴西 中場 1974。
7。6 172
16 奧特爾 Andreas Ottl 德國 中場 1985。3。1 185
17 範博梅爾 Mark van Bommel 荷蘭 中場 1977。4。22 187
20 索薩 Jose Ernesto Sosa 阿根廷 中場 1985。
6。19 179
24 博羅夫斯基 Tim Borowski 德國 中場 1980。5。2 194