首頁>Club>
11
回覆列表
  • 1 # 使用者4044295222555

    28號的9:57停靠巴東

    L216次列車,始發站:上海;終到站:成都;全程共有22個停靠站:

    站序 車站 列車資訊 票價(元)

    車次 到時 發時 歷時 硬座 軟座 硬臥上/中/下 軟臥上/下 一等座 二等座 特等座 高階軟臥上/下

    1 上海 L216 ---- 10:23 -- -- -- -- -- -- -- -- --

    2 崑山 L216 11:10 11:14 00:47 4。

    5 7 39/42/44 56/60 -- -- -- --

    3 蘇州 L216 11:38 11:46 01:15 7 12 41/44/46 61/65 -- -- -- --

    4 無錫 L216 12:14 12:18 01:51 10 17 44/47/49 66/70 -- -- -- --

    5 常州 L216 12:45 12:49 02:22 13 23 47/50/52 72/76 -- -- -- --

    6 鎮江 L216 13:48 13:52 03:25 19 31 53/56/58 80/84 -- -- -- --

    7 南京 L216 14:56 15:04 04:33 24 40 58/61/63 89/93 -- -- -- --

    8 合肥 L217 17:50 18:06 07:27 39 68 91/97/100 147/154 -- -- -- --

    9 六安 L217 19:37 19:43 09:14 45 78 98/104/107 158/166 -- -- -- --

    10 宜昌東 L217 08:02 08:22 21:39 81 143 167/175/181 275/289 -- -- -- --

    11 巴東 L217 09:57 09:59 23:34 87 156 179/188/195 298/312 -- -- -- --

    12 建始 L217 10:51 10:54 24:28 90 160 184/193/200 305/320 -- -- -- --

    13 恩施 L217 11:27 11:29 25:04 92 164 188/198/205 313/328 -- -- -- --

    14 利川 L217 12:16 12:20 25:53 95 169 194/203/211 322/337 -- -- -- --

    15 萬州 L217 13:41 13:49 27:18 100 178 203/213/221 338/354 -- -- -- --

    16 梁平 L217 15:05 15:11 28:42 102 182 208/218/226 345/362 -- -- -- --

    17 達州 L217 17:45 18:10 31:22 107 191 217/227/235 361/379 -- -- -- --

    18 營山 L217 19:24 19:32 33:01 116 208 240/251/261 396/416 -- -- -- --

    19 蓬安 L217 19:46 20:12 33:23 119 213 243/254/264 401/421 -- -- -- --

    20 南充 L217 20:45 20:50 34:22 123 221 249/260/271 412/432 -- -- -- --

    21 遂寧 L217 21:37 21:43 35:14 132 236 266/278/289 437/459 -- -- -- --

    22 成都 L217 00:54 ---- 38:31 151 271 305/318/331 496/521 -- -- -- --。

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 詩經小雅中的節南山全文是?