評分標準
100米跑評分標準詳見“表1 男子100米跑考試評分標準”和“表2 女子100米跑考試評分標準”。
表1 男子100米跑考試評分標準
分值 成績(秒) 分值 成績(秒) 分值 成績(秒)
75 11.48 50 12.22 25 13.87
74 11.52 49 12.25 24 13.96
73 11.56 48 12.28 23 14.15
72 11.60 47 12.31 22 14.25
71 11.64 46 12.35 21 14.35
70 11.68 45 12.39 20 14.45
69 11.72 44 12.43 19 14.55
68 11.76 43 12.47 18 14.65
67 11.80 42 12.52 17 14.75
66 11.84 41 12.57 16 14.85
65 11.88 40 12.62 15 14.95
64 11.91 39 12.68 14 15.07
63 11.94 38 12.75 13 15.19
62 11.97 37 12.82 12 15.31
61 12.00 36 12.90 11 15.43
60 12.02 35 12.98 10 15.55
59 12.04 34 13.06 9 15.67
58 12.06 33 13.15 8 15.79
57 12.08 32 13.24 7 15.91
56 12.10 31 13.33 6 16.03
55 12.12 30 13.42 5 16.15
54 12.14 29 13.51 4 16.27
53 12.16 28 13.60 3 16.39
52 12.18 27 13.69 2 16.52
51 12.20 26 13.78 1 16.65
說明:表中為電計時成績,手計時成績加0.24秒換算。
表2 女子100米跑考試評分標準
75 13.00 50 14.01 25 15.89
74 13.05 49 14.06 24 15.98
73 13.10 48 14.11 23 16.07
72 13.15 47 14.16 22 16.16
71 13.20 46 14.21 21 16.25
70 13.25 45 14.26 20 16.34
69 13.30 44 14.31 19 16.43
68 13.35 43 14.36 18 16.52
67 13.40 42 14.42 17 16.61
66 13.45 41 14.49 16 16.70
65 13.50 40 14.56 15 16.79
64 13.55 39 14.64 14 16.88
63 13.59 38 14.72 13 16.97
62 13.63 37 14.81 12 17.06
61 13.67 36 14.90 11 17.15
60 13.71 35 14.99 10 17.24
59 13.74 34 15.08 9 17.33
58 13.77 33 15.17 8 17.42
57 13.80 32 15.26 7 17.51
56 13.83 31 15.35 6 17.60
55 13.86 30 15.44 5 17.69
54 13.89 29 15.53 4 17.78
53 13.92 28 15.62 3 17.87
52 13.95 27 15.71 2 17.96
51 13.98 26 15.80 1 18.05
評分標準
100米跑評分標準詳見“表1 男子100米跑考試評分標準”和“表2 女子100米跑考試評分標準”。
表1 男子100米跑考試評分標準
分值 成績(秒) 分值 成績(秒) 分值 成績(秒)
75 11.48 50 12.22 25 13.87
74 11.52 49 12.25 24 13.96
73 11.56 48 12.28 23 14.15
72 11.60 47 12.31 22 14.25
71 11.64 46 12.35 21 14.35
70 11.68 45 12.39 20 14.45
69 11.72 44 12.43 19 14.55
68 11.76 43 12.47 18 14.65
67 11.80 42 12.52 17 14.75
66 11.84 41 12.57 16 14.85
65 11.88 40 12.62 15 14.95
64 11.91 39 12.68 14 15.07
63 11.94 38 12.75 13 15.19
62 11.97 37 12.82 12 15.31
61 12.00 36 12.90 11 15.43
60 12.02 35 12.98 10 15.55
59 12.04 34 13.06 9 15.67
58 12.06 33 13.15 8 15.79
57 12.08 32 13.24 7 15.91
56 12.10 31 13.33 6 16.03
55 12.12 30 13.42 5 16.15
54 12.14 29 13.51 4 16.27
53 12.16 28 13.60 3 16.39
52 12.18 27 13.69 2 16.52
51 12.20 26 13.78 1 16.65
說明:表中為電計時成績,手計時成績加0.24秒換算。
表2 女子100米跑考試評分標準
分值 成績(秒) 分值 成績(秒) 分值 成績(秒)
75 13.00 50 14.01 25 15.89
74 13.05 49 14.06 24 15.98
73 13.10 48 14.11 23 16.07
72 13.15 47 14.16 22 16.16
71 13.20 46 14.21 21 16.25
70 13.25 45 14.26 20 16.34
69 13.30 44 14.31 19 16.43
68 13.35 43 14.36 18 16.52
67 13.40 42 14.42 17 16.61
66 13.45 41 14.49 16 16.70
65 13.50 40 14.56 15 16.79
64 13.55 39 14.64 14 16.88
63 13.59 38 14.72 13 16.97
62 13.63 37 14.81 12 17.06
61 13.67 36 14.90 11 17.15
60 13.71 35 14.99 10 17.24
59 13.74 34 15.08 9 17.33
58 13.77 33 15.17 8 17.42
57 13.80 32 15.26 7 17.51
56 13.83 31 15.35 6 17.60
55 13.86 30 15.44 5 17.69
54 13.89 29 15.53 4 17.78
53 13.92 28 15.62 3 17.87
52 13.95 27 15.71 2 17.96
51 13.98 26 15.80 1 18.05
說明:表中為電計時成績,手計時成績加0.24秒換算。