回覆列表
  • 1 # 耿森鄭

    2020年9月中型SUV銷量排行榜

    排名 車型 9月銷量 指導價格

    1 大眾TAYRON 19045 18.88-31.98萬

    2 奧迪Q5L 18011 39.64-51.92萬

    3 寶馬X3 16068 39.98-58.58萬

    4 賓士GLC Coupe 15736 39.48-57.90萬

    5 別克ENVISION 15656 21.99-31.99萬

    6 奇瑞瑞虎8 12768 9.88-14.28萬

    7 紅旗HS5 10186 18.38-24.98萬元

    8 豐田HIGHLANDER 8984 23.98-42.28萬

    9 捷途X90 8130 7.99-14.29萬元

    10 沃爾沃XC60 7024 36.99-47.99萬

    11 吉利豪越 6648 10.36-13.96萬元

    12 東風風光580 6372 7.89-12.30萬

    13 凱迪拉克XT5 5986 35.99-41.99萬

    14 本田AVANCIER 5740 22.00-32.98萬

    15 雪佛蘭Equinox 3861 17.49-25.09萬

    16 本田UR-V 3802 24.68-32.98萬元

    17 凱迪拉克XT6

    3798 41.97-54.97萬元

    18 JettaVS7 3569 10.68-13.68萬

    19 理想ONE 3504 32.80萬元

    20 福特Explorer 3394 30.98-39.98萬元

    21 蔚來ES6 3226 35.80-54.80萬元

    22 比亞迪唐新能源 3046 23.99-32.99萬

    23 斯柯達柯迪亞克 2991 18.98-26.98萬

    24 思皓X8 2828 8.88-13.58萬

    25 福特EDGE 2786 22.98-42.98萬

    26 路虎Discovery Sport 2709 35.58-51.38萬

    27 長安歐尚CX70 2497 5.99-10.99萬

    28 捷途X70 2336 6.99-12.09萬元

    29 日產Murano 2232 23.88-29.18萬

    30 廣汽傳祺GS8 2229 16.38-25.98萬

    31 別克昂科旗 2194 29.99-37.99萬

    32 比亞迪唐 2039 15.00-18.00萬

    33 SWM斯威G05 2008 6.99-10.39萬元

    34 濰柴汽車U70 1848 6.99-11.29萬

    35 大眾TAYRONX 1764 23.60-29.60萬元

    36 WEY VV7 1734 16.78-18.88萬

    37 林肯Aviator 1718 56.20-76.20萬元

    38 英菲尼迪QX50 1679 33.98-48.98萬

    39 長安CS85 COUPE 1628 14.99-17.19萬

    40 歐尚COS1° 1497 12.98萬

    41 日產途達 1489 16.98-24.58萬

    42 蔚來ES8 1482 44.80萬元

    43 奔騰T99 1450 14.99-18.99萬

    44 路虎Evoque 1227 38.58-55.38萬

    45 jeepCherokee 1154 20.98-31.98萬

    46 大眾TiguanL新能源 1112 32.28-33.28萬元

    47 哈弗H7 993 13.90-17.30萬

    48 現代New SantaFe 978 22.48-28.98萬

    49 大眾TAYRONGTE 959 24.98-25.98萬元

    50 紅旗HS7 954 34.98-45.98萬元

    51 雪佛蘭開拓者 769 25.99-32.99萬元

    52 Jeep大指揮官 711 27.98-40.98萬

    53 星途TX 635 12.59-17.59萬

    54 謳歌RDX 601 32.80-43.80萬

    55 東風風光ix5 563 9.98-14.98萬元

    56 SWM斯威X7 556 8.59-11.89萬

    57 賓士EQC 510 57.98-62.28萬

    58 DENZAX 445 28.98-35.78萬

    59 江淮嘉悅X7 320 8.98-11.98萬元

    60 賽力斯SF5 311 24.90-33.90萬

    61 福特Everest 299 26.55-35.77萬

    62 愛馳U5 260 19.79-29.21萬元

    63 上汽大通MAXUS D90 219 15.17-26.19萬

    64 雲度π3 207 17.08-20.48萬

    65 東風風光ix7 184 12.59-21.59萬

    66 寶沃BX7 180 16.98-32.68萬元

    67 沃爾沃XC60新能源 174 52.79-58.59萬元

    68 Aion LX(埃安LX) 145 22.96-34.96萬元

    69 奇瑞螞蟻 140 14.98-18.98萬

    70 觀境 137 7.59-12.00萬

    71 福田U201 100 13.18-21.08萬

    72 啟辰T90 91 11.88-15.48萬

    73 威馬EX6 72 18.99-23.99萬元

    74 馬自達CX-8 71 25.88-33.08萬

    75 上汽大通MAXUSD60 67 9.38-16.78萬元

    76 Jeep大指揮官PHEV 38 30.98-33.68萬

    77 比速T5 23 7.29萬-10.49萬

    78 中華V7 17 10.87-15.99萬

    79 廣汽傳祺GS7 15 14.98-20.98萬

    80 上汽大通MAXUSEUNIQ6 12 16.58-23.50萬元

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 狗狗中暑會有什麼症狀?中暑的話該怎麼辦?平時要怎麼預防?