回覆列表
  • 1 # 使用者922551757647

    人民幣存款利率

    調整時間 活期 三個月 半年 一年 二年 三年 五年

    2008/12/23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.6

    2010/10/20 0.36 1.91 2.2 2.5 3.25 3.85 4.2

    2010/12/26 0.36 2.25 2.5 2.75 3.55 4.15 4.55

    2011/02/09 0.40 2.6 2.8 3 3.9 4.5 5

    2011/04/06 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25

    2011/07/07 0.50 3.1 3.3 3.5 4.4 5 5.5

    2012/06/08 0.44 3.1 3.3 3.5 4.1 4.65 5.1

    2012/07/06 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75

    2014/11/22 0.35 2.6 2.8 3 3.5 4 4.25

  • 2 # 使用者922551757647

    人民幣存款利率

    調整時間 活期 三個月 半年 一年 二年 三年 五年

    2008/12/23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.6

    2010/10/20 0.36 1.91 2.2 2.5 3.25 3.85 4.2

    2010/12/26 0.36 2.25 2.5 2.75 3.55 4.15 4.55

    2011/02/09 0.40 2.6 2.8 3 3.9 4.5 5

    2011/04/06 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25

    2011/07/07 0.50 3.1 3.3 3.5 4.4 5 5.5

    2012/06/08 0.44 3.1 3.3 3.5 4.1 4.65 5.1

    2012/07/06 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75

    2014/11/22 0.35 2.6 2.8 3 3.5 4 4.25

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 這是什麼歌曲。歌詞只記得有:除非當作遊戲一場,紅塵任他淒涼?