-
1 # 使用者6879429812110
-
2 # 使用者7364316064609
是的,經常存在晚點情況,故請提前做好行程安排,以確保旅行愉快!
站序/站名 車次 到站 靠站 發車 里程 硬座 硬臥上/中/下
01/上海 1986 當天16:17 始發 16:17
02/崑山 1986 當天16:51 5分鐘 16:56 49 票價
03/蘇州 1986 當天17:21 4分鐘 17:25 84 票價
04/無錫 1986 當天17:53 5分鐘 17:58 126 票價
05/常州 1986 當天18:25 4分鐘 18:29 165 票價
06/丹陽 1986 當天18:56 6分鐘 19:02 209 票價
07/鎮江 1986 當天19:23 5分鐘 19:28 237 票價
08/南京 1986 當天20:12 22分鐘 20:34 301 票價
09/滁州北 1986 當天21:13 4分鐘 21:17 358 票價
10/蚌埠 1986 當天22:47 8分鐘 22:55 485 票價
11/徐州 1986 次日02:36 15分鐘 02:51 649 票價
12/滕州 1986 次日04:11 2分鐘 04:13 751 票價
13/鄒城 1986 次日04:41 2分鐘 04:43 791 票價
14/兗州 1986 次日05:00 5分鐘 05:05 812 票價
15/泰山 1986 次日06:02 3分鐘 06:05 895 票價
16/濟南 1986 次日07:39 15分鐘 07:54 968 票價
17/德州 1986 次日09:24 8分鐘 09:32 1086 票價
18/滄州 1986 次日10:36 4分鐘 10:40 1199 票價
19/天津 1983 次日12:08 18分鐘 12:26 1325 票價
20/唐山 1983 次日13:48 8分鐘 13:56 1448 票價
21/山海關 1983 次日16:16 6分鐘 16:22 1621 票價
22/綏中 1983 次日17:04 2分鐘 17:06 1686 票價
23/興城 1983 次日17:35 2分鐘 17:37 1734 票價
24/葫蘆島 1983 次日17:54 3分鐘 17:57 1755 票價
25/錦州 1983 次日18:36 6分鐘 18:42 1805 票價
26/溝幫子 1983 次日19:21 3分鐘 19:24 1869 票價
27/瀋陽北 1983 次日21:23 7分鐘 21:30 2038 票價
28/四平 1983 次日23:23 2分鐘 23:25 2223 票價
29/長春 1983 後天00:38 00:38 2338 票價
回覆列表
慢車一般情況下會晚點,不是高峰期在1小時以內,1096次列車(普快 有空調),始發站:蘭州;終到站:太原;全程共有22個停靠站: