首頁>Club>
1
回覆列表
  • 1 # 南風微涼一夢味少

    主要紀錄:

    1.職業生涯場均30.123分,歷史第一(張伯倫以30.06分第二)

    2.十次得分王,歷史第一

    3.連續七次得分王(和張伯倫共享)歷史第一

    4.連續866場比賽得分過兩位數,歷史第一

    5.單賽季場均得分30+次數最多,8次歷史第一

    6.季後賽平均每場得分33.4分,歷史第一

    7.季後賽職業生涯總得分5987,歷史第一

    8.唯一超過40歲,且拿40+的球員

    9.後衛職業生涯的蓋帽最高記錄,共893次

    10.入選"最佳陣容"次數最多,共10次

    11.入選"最佳防守陣容"次數最多,共9次

    12.NBA季後賽連續兩場50+球員

    13.NBA季後賽連續三場45+球員

    14.個人單賽季場均得分最高:常規賽平均每場37.1分(1986-1987賽季)

    15.單場比賽單節罰球命中次數最多,罰中13球。

    16.全明星總得分262分歷史第一

    17.總決賽6場比賽命中最多,101個;平均得分最高41.0分(1991—1992)

    18.兩次奧運會金牌。(1984,1992)

    19.1988-1989賽季公牛主力組織後衛受傷,喬丹代替打組織後衛,結果總共11場比賽,喬丹獲得了10場3雙,其中連續7場其中連續7場3雙,列NBA連續3雙次數的第二名(第一名是張伯倫的連續9次),但保持歷史三雙最高頻率

    20.搶斷王最多3次(也是歷史記錄和幾個人分享),分別是1988年3.16次,1990年2.77次,1993年2.83次

    21.1989年在對波士頓的比賽,全場拿下52分和9次搶斷,其中上半場8次搶斷創造了nba歷史半場斷球記錄(和多人分享這一記錄,他職業生涯最高為10次,有10場比賽單場斷球在8次以上)

    22.1995—96賽季,喬丹帶領公牛隊獲得常規賽72勝10負的戰績,位列NBA歷史第一!

  • 2 # 滴逃逃

    【喬丹季後賽 平均資料表】

    賽季 球隊 出場數 上場時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

    84-85 公牛 4 42.8 43.6% 12.5% 82.8% 1.8 4.0 5.8 8.5 2.75 1.00 3.75 3.75 29.3

    85-86 公牛 3 45.0 50.5% 100.0% 87.2% 1.7 4.7 6.3 5.7 2.33 1.33 4.67 4.33 43.7

    86-87 公牛 3 42.7 41.7% 40.0% 89.7% 2.3 4.7 7.0 6.0 2.00 2.33 2.67 3.67 35.7

    87-88 公牛 10 42.7 53.1% 33.3% 86.9% 2.3 4.8 7.1 4.7 2.40 1.10 3.90 3.80 36.3

    88-89 公牛 17 42.2 51.0% 28.6% 79.9% 1.5 5.5 7.0 7.6 2.47 0.76 4.00 3.82 34.8

    89-90 公牛 16 42.1 51.4% 32.0% 83.6% 1.5 5.7 7.2 6.8 2.81 0.88 3.50 3.38 36.7

    90-91 公牛 17 40.5 52.4% 38.5% 84.5% 1.1 5.3 6.4 8.4 2.35 1.35 2.53 3.12 31.1

    91-92 公牛 22 41.8 49.9% 38.6% 85.7% 1.7 4.5 6.2 5.8 2.00 0.73 3.68 2.82 34.5

    92-93 公牛 19 41.2 47.5% 38.9% 80.5% 1.7 5.1 6.7 6.0 2.05 0.89 2.37 3.05 35.1

    94-95 公牛 10 42.0 48.4% 36.7% 81.0% 2.0 4.5 6.5 4.5 2.30 1.40 4.10 3.00 31.5

    95-96 公牛 18 40.7 45.9% 40.3% 81.8% 1.7 3.2 4.9 4.1 1.83 0.33 2.33 2.72 30.7

    96-97 公牛 19 42.3 45.6% 19.4% 83.1% 2.2 5.7 7.9 4.8 1.58 0.89 2.58 2.42 31.1

    97-98 公牛 21 41.5 46.2% 30.2% 81.2% 1.6 3.5 5.1 3.5 1.52 0.57 2.14 2.24 32.4

    職業生涯 179 41.8 48.7% 33.2% 82.8% 1.7 4.7 6.4 5.7 2.10 0.88 3.05 3.02 33.4

    【喬丹季後賽 總資料表】

    賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分

    84-85 公牛 4 171 34-78 1-8 48-58 7 16 23 34 11 4 15 15 117

    85-86 公牛 3 135 48-95 1-1 34-39 5 14 19 17 7 4 14 13 131

    86-87 公牛 3 128 35-84 2-5 35-39 7 14 21 18 6 7 8 11 107

    87-88 公牛 10 427 138-260 1-3 86-99 23 48 71 47 24 11 39 38 363

    88-89 公牛 17 718 199-390 10-35 183-229 26 93 119 130 42 13 68 65 591

    89-90 公牛 16 674 219-426 16-50 133-159 24 91 115 109 45 14 56 54 587

    90-91 公牛 17 689 197-376 10-26 125-148 18 90 108 142 40 23 43 53 529

    91-92 公牛 22 920 290-581 17-44 162-189 37 100 137 127 44 16 81 62 759

    92-93 公牛 19 783 251-528 28-72 136-169 32 96 128 114 39 17 45 58 666

    94-95 公牛 10 420 120-248 11-30 64-79 20 45 65 45 23 14 41 30 315

    95-96 公牛 18 733 187-407 25-62 153-187 31 58 89 74 33 6 42 49 552

    96-97 公牛 19 804 227-498 13-67 123-148 42 108 150 91 30 17 49 46 590

    97-98 公牛 21 872 243-526 13-43 181-223 33 74 107 74 32 12 45 47 680

    職業生涯 179 7474 2188-4497 148-446 1463-1766 305 847 1152 1022 376 158 546 541 5987

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 面對生活的壓力和各種障礙,男生還要不要追女生呢?