回覆列表
  • 1 # 德銳0715660888888

    相關資料 主營行業 地區 權重(%) 每股

    收益(元) 每股

    淨資產(元) 淨資產

    收益率(%) 總股本

    (億股) 流通股本

    (億股) 流通市值

    (億元)

    1 603986 兆易創新 203.72 股吧 行情 檔案 資訊 電子裝置 北京市 0.90 1.47 22.22 8.57 4.72 4.39 894.67

    2 603501 韋爾股份 264.00 股吧 行情 檔案 資訊 電子裝置 上海市 1.42 1.84 11.68 19.17 8.68 7.84 2071.00

    3 603288 海天味業 206.62 股吧 行情 檔案 資訊 食品飲料 佛山市 2.55 1.41 5.63 26.26 32.40 32.40 6695.40

    4 603259 藥明康德 143.74 股吧 行情 檔案 資訊 醫藥生物 無錫市 2.37 1.03 13.06 9.63 24.42 17.20 2031.34

    5 603160 匯頂科技 152.01 股吧 行情 檔案 資訊 電子裝置 深圳市 0.48 2.44 16.26 15.85 4.58 4.53 689.12

    6 601888 中國中免 288.00 股吧 行情 檔案 資訊 商貿零售 北京市 3.72 1.62 10.07 16.00 19.52 19.52 5623.13

    7 601857 中國石油 4.25 股吧 行情 檔案 資訊 化石能源 北京市 0.53 0.06 6.61 0.82 1830.21 1830.21 6881.69

    8 601818 光大銀行 3.92 股吧 行情 檔案 資訊 金融 北京市 0.80 0.52 6.37 7.18 540.32 482.22 1621.04

    9 601816 京滬高鐵 5.68 股吧 行情 檔案 資訊 交通運輸 北京市 0.25 0.04 3.71 1.08 491.06 32.12 182.43

    10 601688 華泰證券 18.26 股吧 行情 檔案 資訊 金融 南京市 1.38 0.98 14.00 7.08 90.77 90.77 1343.50

    11 601668 中國建築 4.95 股吧 行情 檔案 資訊 建築 北京市 1.33 0.74 6.67 10.98 419.65 412.54 2042.05

    12 601628 華人壽 38.99 股吧 行情 檔案 資訊 金融 北京市 0.81 1.66 14.77 11.46 282.65 282.65 8119.09

    13 601601 中國太保 38.17 股吧 行情 檔案 資訊 金融 上海市 1.69 2.12 21.08 10.31 96.20 96.20 2612.75

    14 601398 工商銀行 4.97 股吧 行情 檔案 資訊 金融 北京市 2.27 0.64 7.24 8.34 3564.06 3564.06 13399.73

    15 601336 新華保險 55.16 股吧 行情 檔案 資訊 金融 北京市 0.60 3.56 30.07 12.46 31.20 31.20 1150.33

    16 601319 華人保 6.52 股吧 行情 檔案 資訊 金融 北京市 0.18 0.42 4.47 9.84 442.24 143.28 365.22

    17 601318 中國平安 85.74 股吧 行情 檔案 資訊 金融 深圳市 11.88 5.83 38.82 14.90 182.80 182.80 9287.93

    18 601288 農業銀行 3.13 股吧 行情 檔案 資訊 金融 北京市 1.17 0.45 5.24 8.06 3499.83 3247.94 9203.93

    19 601236 紅塔證券 18.18 股吧 行情 檔案 資訊 金融 昆明市 0.17 0.25 3.84 6.77 36.33 14.75 268.14

    20 601211 國泰君安 17.69 股吧 行情 檔案 資訊 金融 上海市 1.04 0.97 13.93 6.57 89.08 88.29 1315.72

    21 601186 中國鐵建 8.20 股吧 行情 檔案 資訊 建築 北京市 0.47 0.99 13.22 6.88 135.80 135.80 943.27

    22 601166 興業銀行 19.73 股吧 行情 檔案 資訊 金融 福州市 3.57 2.37 24.67 9.35 207.74 196.15 3870.09

    23 601138 工業富聯 13.87 股吧 行情 檔案 資訊 資訊科技 深圳市 0.36 0.44 4.78 9.55 198.71 28.96 401.73

    24 601088 中國神華 17.95 股吧 行情 檔案 資訊 化石能源 北京市 0.76 1.69 18.01 9.45 198.90 198.90 2960.14

    25 601066 中信建投 43.82 股吧 行情 檔案 資訊 金融 北京市 0.52 0.94 6.77 12.66 77.57 25.76 576.23

    26 601012 隆基股份 107.00 股吧 行情 檔案 資訊 電氣裝置 西安市 3.60 1.69 8.60 20.93 37.72 37.72 4035.70

    27 600918 中泰證券 17.23 股吧 行情 檔案 資訊 金融 濟南市 0.17 0.33 4.73 6.86 69.69 6.97 120.07

    28 600887 伊利股份 50.56 股吧 行情 檔案 資訊 食品飲料 呼和浩特市 4.03 1.00 4.67 22.09 60.83 59.30 2998.33

    29 600837 海通證券 12.89 股吧 行情 檔案 資訊 金融 上海市 1.29 0.73 11.82 6.06 130.64 115.02 1043.08

    30 600745 聞泰科技 106.71 股吧 行情 檔案 資訊 電子裝置 黃石市 0.69 1.97 23.07 9.05 12.45 8.20 874.70

    31 600703 三安光電 29.70 股吧 行情 檔案 資訊 電子裝置 荊州市 0.89 0.22 6.53 3.68 44.79 40.78 1211.29

    32 600690 海爾智家 31.65 股吧 行情 檔案 資訊 家電 青島市 1.57 0.96 7.60 12.82 90.28 90.28 1996.66

    33 600588 用友網路 46.29 股吧 行情 檔案 資訊 資訊科技 北京市 0.99 -0.01 1.96 -0.23 32.70 32.51 1504.75

    34 600585 海螺水泥 55.88 股吧 行情 檔案 資訊 建材 蕪湖市 1.62 4.66 28.59 17.11 52.99 52.99 2235.03

    35 600570 恆生電子 103.19 股吧 行情 檔案 資訊 資訊科技 杭州市 1.19 0.41 3.67 10.24 10.44 10.44 1077.40

    36 600547 山東黃金 24.36 股吧 行情 檔案 資訊 有色金屬 濟南市 0.59 0.42 5.66 7.74 43.14 39.90 801.55

    37 600519 貴州茅臺 2100.00 股吧 行情 檔案 資訊 食品飲料 遵義市 13.46 26.93 118.18 23.78 12.56 12.56 26380.15

    38 600309 萬華化學 98.42 股吧 行情 檔案 資訊 基礎化工 煙臺市 1.99 1.70 14.00 12.40 31.40 14.24 1401.26

    39 600276 恆瑞醫藥 113.72 股吧 行情 檔案 資訊 醫藥生物 連雲港市 5.50 0.80 5.32 16.06 53.32 52.96 6022.31

    40 600196 復星醫藥 53.81 股吧 行情 檔案 資訊 醫藥生物 上海市 0.83 0.97 12.91 7.63 25.63 25.63 1082.10

    41 600104 上汽集團 22.97 股吧 行情 檔案 資訊 交運裝置 上海市 1.04 1.43 21.76 6.61 116.83 116.83 2683.69

    42 600050 中國聯通 4.39 股吧 行情 檔案 資訊 資訊科技 北京市 0.52 0.15 4.74 3.30 310.16 305.37 1340.59

    43 600048 保利地產 15.23 股吧 行情 檔案 資訊 房地產 廣州市 1.41 1.11 12.15 8.21 119.68 119.68 1822.67

    44 600036 招商銀行 44.15 股吧 行情 檔案 資訊 金融 深圳市 6.79 3.02 24.55 11.65 252.20 252.20 9107.68

    45 600031 三一重工 36.96 股吧 行情 檔案 資訊 機械裝置 北京市 2.82 1.47 6.30 25.46 84.79 84.79 3133.66

    46 600030 中信證券 29.62 股吧 行情 檔案 資訊 金融 深圳市 3.23 0.99 13.90 7.42 129.27 120.93 2907.10

    47 600028 中國石化 4.11 股吧 行情 檔案 資訊 化石能源 北京市 0.70 0.19 6.02 3.20 1210.71 1210.71 3927.42

    48 600016 民生銀行 5.19 股吧 行情 檔案 資訊 金融 北京市 1.43 0.79 10.57 7.10 437.82 437.82 1840.48

    49 600009 上海機場 77.49 股吧 行情 檔案 資訊 交通運輸 上海市 0.97 -0.38 15.44 -2.39 19.27 10.93 847.33

    50 600000 浦發銀行 9.82 股吧 行情 檔案 資訊 金融 上海市 1.48 1.45 17.48 7.94 293.52 293.52 2882.38

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 數字黑洞是什麼意思?