回覆列表
  • 1 # 工程人9527

    美國超級碗:

    第44屆 2010.02.07 新奧爾良聖徒 31:17 印第安納波利斯小馬

    第43屆 2009.02.01 匹茲堡鋼人 27:23 亞利桑那紅雀

    第42屆 2008.02.03 紐約巨人 17:14 新英格蘭愛國者

    第41屆 2007.02.04 印第安納波利斯小馬 29:17 芝加哥熊

    第40屆 2006.02.05 匹茲堡鋼人 21:10 西雅圖海鷹

    第39屆 2005.02.06 新英格蘭愛國者 24:21 費城老鷹

    第38屆 2004.02.01 新英格蘭愛國者 32:29 卡羅來納黑豹

    第37屆 2003.01.26 坦帕灣海盜 48:21 奧克蘭突襲者

    第36屆 2002.02.03 新英格蘭愛國者 20:17 聖路易斯公羊

    第35屆 2001.01.28 巴爾的摩烏鴉 34:7 紐約巨人

    第34屆 2000.01.30 聖路易斯公羊 23:16 田納西泰坦

    第33屆 1999.01.31 丹佛Mustang 34:19 亞特蘭大獵鷹

    第32屆 1998.01.25 丹佛Mustang 31:24 綠灣包裝工

    第31屆 1997.01.26 綠灣包裝工 35:21 新英格蘭愛國者

    第30屆 1996.01.28 達拉斯牛仔 27:17 匹茲堡鋼人

    第29屆 1995.01.29 舊金山49人 49:26 聖迭戈閃電

    第28屆 1994.01.30 達拉斯牛仔 30:13 布法羅比爾

    第27屆 1993.01.31 達拉斯牛仔 52:17 布法羅比爾

    第26屆 1992.01.26 華盛頓紅皮 37:24 布法羅比爾

    第25屆 1991.01.27 紐約巨人 20:19 布法羅比爾

    第24屆 1990.01.28 舊金山49人 55:10 丹佛Mustang

    第23屆 1989.01.22 舊金山49人 20:16 辛辛那提猛虎

    第22屆 1988.01.31 華盛頓紅皮 42:10 丹佛Mustang

    第21屆 1987.01.25 紐約巨人 39:20 丹佛Mustang

    第20屆 1986.01.26 芝加哥熊 46:10 新英格蘭愛國者

    第19屆 1985.01.20 舊金山49人 38:16 邁阿密海豚

    第18屆 1984.01.22 洛杉磯突襲者 38:9 華盛頓紅皮

    第17屆 1983.01.30 華盛頓紅皮 27:7 邁阿密海豚

    第16屆 1982.01.24 舊金山49人 26:21 辛辛那提猛虎

    第15屆 1981.01.25 奧克蘭突襲者 27:10 費城老鷹

    第14屆 1980.01.20 匹茲堡鋼人 31:19 洛杉磯公羊

    第13屆 1979.01.21 匹茲堡鋼人 35:31 達拉斯牛仔

    第12屆 1978.01.15 達拉斯牛仔 27:10 丹佛Mustang

    第11屆 1977.01.09 奧克蘭突襲者 32:14 明尼蘇達維京人

    第10屆 1976.01.18 匹茲堡鋼人 21:17

    第9屆 1975.01.12 匹茲堡鋼人 16:6 明尼蘇達維京人

    第8屆 1974.01.13 邁阿密海豚 24:7 明尼蘇達維京人

    第7屆 1973.01.14 邁阿密海豚 14:7 華盛頓紅皮

    第6屆 1972.01.16 達拉斯牛仔 24:3 邁阿密海豚

    第5屆 1971.01.17 巴爾的摩小馬 16:13 達拉斯牛仔

    第4屆 1970.01.11 堪薩斯城酋長 23:7 明尼蘇達維京人

    第3屆 1969.01.12 紐約噴氣機 16:7 巴爾的摩小馬

    第2屆 1968.01.14 綠灣包裝工 33:14 奧克蘭突襲者

    第1屆 1967.01.15 綠灣包裝工 35:10 堪薩斯城酋長

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 買老豆腐怎麼也炸不泡?