德國市場上牌數TOP 20(按車型)
06年位次 05年位次 車型 06年上牌數 05年上牌數 增減 %
1 1 VW Golf (大眾Golf) 236,980 237,990 -0,4
2 4 VW Passat(大眾Passat) 124,611 98,136 27,0
3 5 BMW 3er (BMW3 Series) 115,753 96,311 20,2
4 2 Opel Astra (歐寶Astra) 108,313 122,841 -11,8
5 3 Audi A4(奧迪A4) 96,410 100,910 -4,5
6 10 VW Polo (大眾菠蘿) 85.676 71,061 20,6
7 9 VW Touran (大眾途安) 83,461 76,077 9,7
8 11 Audi A3 (奧迪A3) 77,044 66,737 15,4
9 7 Ford Focus (福特FOCUS) 72,128 78,899 -8,6
10 6 Mercedes A (賓士A系) 71,294 85,691 -16,8
11 12 Audi A6 (奧迪A6) 64.643 63.621 1,6
12 29 Mercedes B-Klasse (賓士B-Klasse) 63.348 31.237 102,8
13 8 Mercedes C (賓士C系) 62,380 77.845 -19,9
14 18 Opel Corsa (歐寶Corsa) 60,969 52.825 15,4
15 15 Ford Fiesta (福特Fiesta) 58,388 57.563 1,4
16 13 Mercedes E (賓士E系) 56.801 62.055 -8,5
17 19 Skoda Octavia (斯柯達) 56,745 51.015 11,2
18 17 BMW 1er (BMW1 Series) 56,293 55.621 1,2
19 16 Opel Meriva (歐寶Meriva) 55,201 55.863 -1,2
20 21 Skoda Fabia (斯柯達Fabia) 54,672 46.989 16,4
一個日系車品牌都沒有,德華人不喜歡日系車。
德國市場上牌數TOP 20(按車型)
06年位次 05年位次 車型 06年上牌數 05年上牌數 增減 %
1 1 VW Golf (大眾Golf) 236,980 237,990 -0,4
2 4 VW Passat(大眾Passat) 124,611 98,136 27,0
3 5 BMW 3er (BMW3 Series) 115,753 96,311 20,2
4 2 Opel Astra (歐寶Astra) 108,313 122,841 -11,8
5 3 Audi A4(奧迪A4) 96,410 100,910 -4,5
6 10 VW Polo (大眾菠蘿) 85.676 71,061 20,6
7 9 VW Touran (大眾途安) 83,461 76,077 9,7
8 11 Audi A3 (奧迪A3) 77,044 66,737 15,4
9 7 Ford Focus (福特FOCUS) 72,128 78,899 -8,6
10 6 Mercedes A (賓士A系) 71,294 85,691 -16,8
11 12 Audi A6 (奧迪A6) 64.643 63.621 1,6
12 29 Mercedes B-Klasse (賓士B-Klasse) 63.348 31.237 102,8
13 8 Mercedes C (賓士C系) 62,380 77.845 -19,9
14 18 Opel Corsa (歐寶Corsa) 60,969 52.825 15,4
15 15 Ford Fiesta (福特Fiesta) 58,388 57.563 1,4
16 13 Mercedes E (賓士E系) 56.801 62.055 -8,5
17 19 Skoda Octavia (斯柯達) 56,745 51.015 11,2
18 17 BMW 1er (BMW1 Series) 56,293 55.621 1,2
19 16 Opel Meriva (歐寶Meriva) 55,201 55.863 -1,2
20 21 Skoda Fabia (斯柯達Fabia) 54,672 46.989 16,4
一個日系車品牌都沒有,德華人不喜歡日系車。