回覆列表
  • 1 # 使用者3684232638436

    車次 站次 站名 到達時間 開車時間 執行時間 里程 硬座 軟座 硬臥 軟臥

    K7333 1 大連 始發站 18:33 0分 0 0 0 0 0

    K7333 2 金州 18:57 19:00 24分 33 4.5 0 42 60

    K7333 3 普蘭店 19:46 19:49 1小時13分 78 7 0 44 65

    K7333 4 瓦房店 20:10 20:13 1小時37分 105 9 0 46 69

    K7333 5 松樹 20:33 20:36 2小時0分 131 13 0 50 74

    K7333 6 熊嶽城 21:09 21:22 2小時36分 179 16 0 53 79

    K7333 7 蓋州 21:43 21:46 3小時10分 210 19 0 56 83

    K7333 8 大石橋 22:12 22:16 3小時39分 240 22 0 59 87

    K7333 9 海城 22:41 22:43 4小時8分 272 24 0 61 91

    K7333 10 鞍山 23:09 23:12 4小時36分 308 28 0 65 97

    K7333 11 瀋陽 00:20 00:34 5小時47分 397 32 0 69 106

    K7333 12 四平 02:32 02:34 7小時59分 585 47 0 95 150

    K7333 13 公主嶺 03:07 03:19 8小時34分 638 50 0 100 158

    K7333 14 長春 04:03 04:13 9小時30分 700 53 0 106 169

    K7333 15 九臺 04:51 04:54 10小時18分 752 59 0 117 184

    K7333 16 吉林 05:55 06:09 11小時22分 828 64 0 126 202

    K7333 17 蛟河 07:43 07:46 13小時10分 925 68 0 135 216

    K7333 18 敦化 09:31 09:34 14小時58分 1038 78 0 151 242

    K7333 19 大石頭 09:56 10:01 15小時23分 1062 79 0 154 249

    K7333 20 安圖 10:45 10:49 16小時12分 1111 81 0 165 255

    K7333 21 延吉 12:10 終點站 17小時37分 1177 85 0 165 266

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 房門標準門洞尺寸?