回覆列表
  • 1 # 使用者1593105253696

    歐洲第一大河是伏爾加河、在世界上的排名比較靠後。

    以下是世界排名靠前的幾條長河:

    尼羅河 6670 2570 81 287 1.40

    亞馬遜河 6436 175000 6930 705 0.22

    長江 6397 30400 960 180 0.54

    密西西比河 6021 18400 580 322 0.54

    黃河 5464 1770 56 80 35.00

    鄂畢河 5410 12300 359 297 0.14

    葉尼塞河 5227 19800 626 260 0.02

    湄公河[1] 4880 14700 475 81 0.44

    剛果河 4640 39000 1300 370 0.05

    阿穆爾河[2] 4444 10800 341 186 0.10

    勒拿河 4400 17000 540 242 0.02

    馬更些河 4240 11300 357 181

    尼日河 4160 6300 200 210 0.27

    拉普拉塔河 4100 25400 800 310

    聖勞倫斯河 3800 14200 447 130

    伏爾加河 3688 8000 254 138 0.11

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • C羅帽子戲法,葡萄牙3比3西班牙,如何評價這場比賽?