-
1 # 昭通大事件
-
2 # Du虎虎
根據題主要求,求推薦幾個6+128的手機,最好不要超過1500?
Redmi note 7 Pro:
處理器:驍龍675處理器,高通600系列的頂配中端處理器相機:索尼IMX586的4800萬的主攝,還有和小米旗艦級手機搭載的手持夜景演算法,前置1300萬美顏自拍續航:4000mAh大電池,支援18w快充尺寸:6.3寸水滴屏材質:雙面康寧第五代大猩猩玻璃質保:18個月充電口:type-c防水性:生活防水總體而言,Redmi note 7 Pro算是一臺不錯的機型,不管是在配置上還是在顏值上,都是同價位的佼佼者,Redmi主打的極致價效比在這部手機上恰如其分,作為Redmi品牌獨立出的首個系列產品而言,整體還是不錯的。售價1399元。
realme X青春版
處理器:驍龍710處理器相機:索尼IMX519的1600萬的主攝+500萬輔攝,前置2500萬美顏自拍(超清模式:可將8張照片合成輸出一張6400萬畫素照片)續航:4045mAh大電池,20w快充尺寸:6.3寸水滴屏,90.8%屏佔比材質:塑膠充電口:Micro USB這部手機主打的是電競,在驍龍710的支援下總體而言還是說的過去,大電池加上高通700系列晶片,總體表現力算是差強人意,畢竟這也是realme品牌進駐國內釋出的首個系列產品,價效比還是算不錯的。售價1399元
-
3 # 昱貓
強烈推薦榮耀9x,
榮耀9X採用7nm工藝製程的麒麟810晶片,麒麟810晶片的CPU部分採用了2+6架構設計,分別是兩顆主頻2.27GHz的Cortex-A76大核以及六顆主頻1.88GHz的Cortex-A55小核。在GPU上面,採用上了定製版的Mali-G52 MP6,主頻820MHz,針對遊戲場景深度最佳化。此外,麒麟810還搭載了自研的達芬奇架構NPU,充分激發端側AI的運算潛能,其AI效能與麒麟980晶片不相上下。麒麟810就AI方面是出類拔萃的,但整體評分上距離麒麟980還是有差距的。
榮耀9X配備4000mAh大電池和 Type-C介面,同時採用了側面指紋識別,提高了識別的安全性和準確性。榮耀9X儘管榮耀9X配備4000mAh大電池,但沒有快充功能,榮耀9X憑藉著麒麟810晶片的7nm工藝製程的優點耗能低和4000mAh大電池足以彌補快充的差距。
相機引數方面榮耀9X,其後置了4800萬+800萬+200萬的AI三攝模式,並且支援超廣角、超級夜景等功能。榮耀9X雖然採用升降攝像頭,但為了避免機身過重,於是採用了塑膠材質。
-
4 # 穿靴子的貓333
vivo z5,6+128G,驍龍712處理器,6.39水滴屏,4800W後攝,3200W前攝。正常價1898元,現在活動價好像是1798元,價效比還是可以的。
-
5 # 鯨魚的小靴子
新款榮耀9x,6+64 1599元,6+128 1899元。麒麟810旗艦級晶片,執行速度快,待機時間長。
-
6 # 一江水兩岸人
推薦OPPO A9,
千元機OPPO A9憑藉突破200萬臺的銷量,位居手機銷量排行榜的第一。
據悉,OPPO A9採用了A系列的水滴屏設計,機身背面配備雙攝,相機下方設定LED閃光燈和指紋感測器。據瞭解,該新機的背部外觀設計有些類似OPPO Reno和Reno十倍變焦版,消費者可以在Ice Jade White,Mica Green和Fluorite Purple三種配色中選擇。
OPPO A9在規格方面只提供一種配置,就是6GB的記憶體和128GB的內建儲存。該機主要的賣點在於其後置雙攝,其中主攝像頭為4800萬畫素。另外,OPPO A9的電池容量為4020mAh,並且電池不可拆卸,目前還不清楚是否支援最新的VOOC 3.0閃充技術。OPPO A9將會搭載最新Color OS 6.0系統。
OPPO A9採用6.53英寸水滴全面屏設計,前置1600萬畫素攝像頭,後置1600萬+200萬畫素雙攝。
-
7 # 摯誠摯愛777
聯想K5pro雙卡雙待,全網通(6GB+128GB)998元,價效比高!價格低廉!本人現在正在使用此機型手機。
-
8 # 阿天啊啊
以目前來看,華為新出的榮耀9x,價效比挺高,不一定非6.+128配置,榮耀9x處理器麒麟810,配置4+64---1399起.畫素4800,運行遊戲無壓力,特別處理器相當可以,僅低於麒麟980,千元機擁有如此處理器實屬難得,1500以內的價錢,擁有6+128配置處理器等方面必然配置低下,只擁有6+128配置手機不一定反應好用,相比之下擁有一個好的處理器,相比之下價效比高點,有興趣可以去某東看下詳情,
-
9 # 手機之友
推薦4款手機機型:小米紅米Note 7 Pro | realme X青春版 | 聯想S5 Pro GT | 小米紅米Note 8
最新價格:1399元|1499元|1348元|1399元
RAM容量:6GB | 6GB | 6GB | 6GB
ROM容量:128GB | 128GB | 128GB | 128GB
螢幕尺寸:6.3英寸 | 6.3英寸 | 6.2英寸 | 6.3英寸
螢幕型別:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | IPS | 不支援或引數暫缺
解析度:2340×1080 | 2340×1080 | 2246×1080 | 2340×1080
畫素:409ppi | 不支援或引數暫缺 | 402ppi | 不支援或引數暫缺
窄邊框:4.07毫米 | 不支援或引數暫缺 | 3.6毫米 | 不支援或引數暫缺
螢幕佔比:81.37% | 90.8% | 83.1% | 90%
螢幕技術:康寧第五代大猩猩玻璃 對 | 度1500:1 NTSC 84% 支援Sunny屏、夜光屏、護眼模式、無級色溫調節、標準模式 | 康寧大猩猩五代玻璃 夜間護眼顯示 | 不支援或引數暫缺 | 對 | 度1500:1 NTSC 84% Sunny屏 夜光屏 護眼模式 無級色溫調節 德國萊茵T?V低藍光認證 康寧第五代大猩猩玻璃
手機機型:小米紅米Note 7 Pro | realme X青春版 | 聯想S5 Pro GT | 小米紅米Note 8
CPU型號:高通驍龍675 | 高通驍龍710 | 高通驍龍660AIE | 高通驍龍665
CPU頻率:2.0GHz | 2.2GHz | 2.2GHz | 2.0GHz
核數:八核 | 八核 | 八核 | 八核
GPU型號:Adreno 612 圖形處理器 最高主頻 845 MHz | 高通Adreno 616 | 不支援或引數暫缺 | 高通Adreno 610
作業系統:不支援或引數暫缺 | 安卓 P | Andorid 8.1 | 不支援或引數暫缺
使用者介面:MIUI | ColorOS 6 realme專屬視覺 | ZUI5.0 | MIUI 10
儲存擴充套件:支援MicroSD卡擴充套件 | 支援MicroSD卡擴充套件 | 支援MicroSD卡擴充套件 | 支援MicroSD卡擴充套件
擴充套件容量:最大支援256GB擴充套件 | 不支援或引數暫缺 | 最大支援256GB擴充套件 | 不支援或引數暫缺
儲存型別:不支援或引數暫缺 | LPDDR4X 運存方案 | LPDDR 4X | 不支援或引數暫缺
其他硬體引數:不支援或引數暫缺 | 10nm 製程工藝 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺
電池容量:4000毫安 | 4045毫安 | 3500毫安 | 4000毫安
電池型別:不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池
電池種類:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 聚合物鋰電池
續航時間:不支援或引數暫缺 | 連續通話 32小時待機時間 383小時連續音樂播放 126小時1080P 影片播放 9.7小時 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺
電池充電:支援 Quick Charge 4 快充協議 1小時43分鐘充滿標配 5V2A 充電器 | 20W VOOC 閃充 3.0 | 支援15W快充 | 支援18W快充
手機機型:小米紅米Note 7 Pro | realme X青春版 | 聯想S5 Pro GT | 小米紅米Note 8
雙卡雙待:有 | 有 | 都支援
4G制式:移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通
手機機型:小米紅米Note 7 Pro | realme X青春版 | 聯想S5 Pro GT | 小米紅米Note 8
後置攝像頭:4800萬+500萬 | 1600萬+500萬 | 2000萬+1200萬 | 4800萬+800萬+200萬+200萬
前置攝像頭:1300萬 | 2500萬 | 2000萬+800萬 | 1300萬
攝像頭型別:三攝像頭 | 三攝像頭 | 四攝像頭 | 五攝像頭
感測器型別:不支援或引數暫缺 | CMOS | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺
感測器型號:索尼IMX586 | 索尼IMX519後置攝像頭 1/2.6 英寸感測器尺寸前置攝像頭 1/2.8 英寸感測器尺寸 | 不支援或引數暫缺 | CMOS
閃光燈:LED閃光燈 | LED閃光燈 | 高顯指閃光燈*2 | 單色溫閃光燈
光圈:後置攝像頭 f/1.8 | 不支援或引數暫缺 | 後置攝像頭 F/1.8+F/2.6 前置攝像頭 F/2.2 | 後置攝像頭 f/1.79+f/2.2++f/2.4+f/2.4 前置攝像頭 f/2.0
廣角:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 後置攝像頭 79.4°+120°
自動對焦:有 | 有 | 都支援
光學變焦:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 2倍 | 不支援或引數暫缺
照片解析度:不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 8000×6000
照片特效:AI 場景相機後置 27 種標籤 238 種場景識別前置 12 種標籤 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺 | 不支援或引數暫缺
顏色:暮光金 幻彩藍 亮黑色 鏡花水月版 | 電光紫 氮氣藍 | 純臻金 晶耀黑 | 曜石黑 皓月白 夢幻藍
手機尺寸:159.21×75.21×8.1毫米 | 156.8×74.2×8.3毫米 | 154.5×75.45×7.7毫米 | 158.3×75.3×8.35毫米
手機厚度範圍:8毫米以上 | 不支援或引數暫缺 | 8毫米及以下 | 不支援或引數暫缺
手機重量:186g | 約172g | 約170g | 190g
螢幕特點:全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏 | 劉海全面屏 | 全面屏 水滴屏
SIM卡型別:雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡 | 雙Nano-SIM卡
傳輸介面:3.5毫米耳機介面 USB Type-C介面 | 3.5毫米耳機介面 Micro USB v2.0資料介面 | 3.5毫米耳機介面 USB Type-C介面 | 3.5毫米耳機介面 USB Type-C介面
手機機型:小米紅米Note 7 Pro | realme X青春版 | 聯想S5 Pro GT | 小米紅米Note 8
感應器型別:連線與共享:藍芽5.0 支援 2.4G WiFi/支援 5G WiFi/支援 WiFi Direct/WiFi Display | WLAN熱點 藍芽5.0 支援 aptX aptX HD LDAC | WLAN熱點 藍芽5.0 | 藍芽4.2
藍芽功能:有 | 有 | 都支援
紅外功能:支援 | 不支援或引數暫缺 | 支援 | 支援
WIFI功能:支援協議 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz、5Ghz | 支援802.11 a/b/g/n/ac | 2.4G5GHz | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G Wi-Fi 5G Wi-Fi 支援Wi-Fi Direct Wi-Fi Display
回覆列表
小米紅米系列
魅族note系列
錘子堅果
都可以,價位和效能我用過千元機中很不錯的,自己用過所以推薦。