回覆列表
  • 1 # 無效的暱稱66985352

    排名 城市 國家 都市區人口 市區人口

    1 東京 日本 37,408,706 8,336,599

    2 德里 印度 29,957,428 10,927,986

    3 上海 中國 26,780,896 22,315,474

    4 聖保羅 巴西 21,969,704 10,021,295

    5 墨西哥城 墨西哥 21,740,864 12,294,193

    6 達卡 孟加拉國 20,736,001 10,356,500

    7 開羅 埃及 20,745,433 7,734,614

    8 北京 中國 20,302,945 11,716,620

    9 孟買 印度 20,326,485 12,691,836

    10 大阪 日本 19,186,690 2,592,413

    11 紐約 美國 18,804,374 8,321,520

    12 卡拉奇 巴基斯坦 15,961,992 11,624,219

    13 重慶 中國 15,678,289 7,457,600

    14 伊斯坦布林 土耳其 15,106,981 14,804,116

    15 布宜諾斯艾利斯 阿根廷 15,117,726 13,076,300

    16 加爾各答 印度 14,814,474 4,631,392

    17 拉各斯 奈及利亞 14,194,483 9,000,000

    18 金沙薩 剛果民主共和國 14,117,998 7,785,965

    19 馬尼拉 菲律賓 13,839,233 1,600,000

    20 天津 中國 13,516,826 11,090,314

    21 里約熱內盧 巴西 13,426,587 6,023,699

    22 廣州 中國 13,177,098 11,071,424

    23 拉合爾 巴基斯坦 12,472,223 6,310,888

    24 莫斯科 俄羅斯 12,514,815 10,381,222

    25 洛杉磯 美國 12,447,374 4,011,650

    26 深圳 中國 12,271,737 10,358,381

    27 班加羅爾 印度 12,160,962 5,104,047

    28 巴黎 法國 1 0,994,936 2,138,551

    29 波哥大 哥倫比亞 10,903,582 7,674,366

    30 馬德拉斯 印度 10,873,771 4,328,063

    31 雅加達 印度尼西亞 10,721,011 8,540,121

    32 利馬 秘魯 10,657,671 7,737,002

    33 曼谷 泰國 10,468,322 5,104,476

    34 海得拉巴 印度 9,905,649 3,597,816

    35 首爾 南韓 9,962,626 9,963,000

    36 名古屋 日本 9,544,521 2,191,279

    37 倫敦 英國 9,256,507 7,556,900

    38 成都 中國 9,074,671 7,415,590

    39 德黑蘭 伊朗 9,089,751 7,153,309

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 愛好旅遊者和不愛旅遊者有什麼區別?