-
1 # 餃子要有豆腐
-
2 # 茗斯特
===== K8401/K8404次列車時刻表 =====
到站 到點 開點 停時 天數 里程 站車次 硬座 硬臥中 軟座 軟臥下
亳州 11:28 11:28 0 0 K8401 0 0 0 0
阜陽 12:37 12:45 8分 0 104 K8401 17.0 68.0 28.0 103.0
淮南 14:15 14:21 6分 0 230 K8401 38.0 89.0 57.0 132.0
蚌埠 16:01 16:16 15分 0 316 K8401 47.0 98.0 72.0 147.0
明光 16:54 16:58 4分 0 378 K8401 54.0 105.0 84.0 159.0
滁州北 17:41 17:46 5分 0 443 K8401 65.0 120.0 101.0 183.0
南京 18:34 18:42 8分 0 500 K8401 73.0 133.0 114.0 205.0
鎮江 19:28 19:32 4分 0 564 K8401 79.0 145.0 124.0 224.0
丹陽 19:50 19:54 4分 0 592 K8401 82.0 149.0 129.0 232.0
常州 20:23 20:27 4分 0 636 K8401 87.0 157.0 137.0 245.0
無錫 20:54 20:58 4分 0 675 K8401 94.0 169.0 147.0 264.0
蘇州 21:26 21:30 4分 0 717 K8401 99.0 177.0 155.0 276.0
崑山 21:54 21:58 4分 0 752 K8401 103.0 185.0 160.0 286.0
上海南 23:14 23:40 26分 0 815 K8401 106.0 191.0 166.0 298.0
嘉興 00:35 00:41 6分 1 895 K8401 116.0 207.0 184.0 326.0
杭州南 03:05 03:15 10分 1 1003 K8401 130.0 232.0 206.0 365.0
諸暨 03:59 04:02 3分 1 1075 K8401 140.0 248.0 221.0 390.0
義烏 04:28 04:33 5分 1 1127 K8401 143.0 254.0 226.0 400.0
金華西 05:10 05:23 13分 1 1175 K8404 150.0 265.0 237.0 417.0
武義 06:04 06:06 2分 1 1215 K8401 154.0 272.0 243.0 429.0
永康 06:26 06:31 5分 1 1236 K8401 154.0 272.0 243.0 429.0
縉雲 07:02 07:05 3分 1 1269 K8401 158.0 281.0 250.0 442.0
麗水 07:37 07:52 15分 1 1301 K8401 165.0 291.0 260.0 458.0
青田 09:01 09:03 2分 1 1380 K8401 170.0 300.0 268.0 472.0
溫州 10:05 10:05 1 1437 K8401 175.0 308.0 276.0 486.0
回覆列表
K8401火車時刻表:
1 亳州 發站 10:55 ----
2 三堂集 11:32 11:35 3
3 阜陽 12:13 12:29 16
4 潁上 13:00 13:03 3
5 蚌埠 16:10 16:22 12
6 滁州北 17:40 17:44 4
7 南京 18:28 18:35 7
8 鎮江 19:27 19:43 16
9 常州 20:27 20:30 3
10 蘇州 21:36 21:40 4
11 上海南 23:08 23:30 22
12 嘉興 00:26 00:30 4
13 杭州 02:52 03:05 13
14 諸暨 04:00 04:03 3
15 義烏 04:31 04:34 3
16 金華南 05:16 05:48 32
17 武義 06:13 06:19 6
18 永康 06:39 06:41 2
19 縉雲 07:12 07:14 2
20 麗水 07:46 07:49 3
21 青田 09:19 09:21 2
22 溫州 10:30 終點