回覆列表
  • 1 # 使用者9331227539195

    極品坐騎初始數值表

    坐騎名稱 1號坐騎 2號坐騎 3號坐騎 4號坐騎 5號坐騎 仙坐騎 魔坐騎 人坐騎

    靈性 6 6 18 12 6 24 0 6

    力量 18 12 6 6 6 0 24 0

    根骨 6 12 6 12 18 6 6 24

    100級極品坐騎100000技能熟練度最終數值表

    坐騎名稱 1號坐騎 2號坐騎 3號坐騎 4號坐騎 5號坐騎 仙坐騎 魔坐騎 人坐騎 屬性對技能的影響

    靈性 36 36 108 72 36 144 0 36

    力量 108 72 36 36 36 0 144 0

    根骨 36 72 36 72 108 36 36 144

    追魂奪命 增加SP 9% 8% 7% 6% 5% 6% 10% 3% 靈30力70 力量特色技能

    命連致 17% 15% 13% 13% 10% 11% 19% 7%

    破釜沉舟 增加Ap 20% 17% 10% 11% 10% 5% 25% 5% 力量100

    狂暴 30% 26% 15% 17% 15% 8% 38% 8%

    破物理 40% 34% 20% 22% 20% 10% 50% 10%

    後發制人 增加HP 9% 9% 5% 6% 7% 3% 10% 6% 力70根30

    狂致 26% 26% 15% 19% 20% 10% 31% 17%

    天雷怒火 增加MP 13% 13% 17% 15% 10% 19% 11% 9% 靈70力30 靈性特色技能

    火雷傷害 20% 19% 26% 23% 15% 29% 17% 13%

    抗火雷 13% 13% 17% 15% 10% 19% 11% 9%

    興風作浪 增加MP 10% 13% 17% 17% 13% 21% 7% 15% 靈70根30

    風水傷害 15% 19% 26% 26% 20% 31% 10% 22%

    抗風水 10% 13% 17% 17% 13% 21% 7% 15%

    萬劫不復 增加MP 10% 11% 20% 17% 10% 25% 5% 10% 靈100

    強4仙法 15% 17% 30% 26% 15% 38% 8% 15%

    金身不壞 增加HP 7% 9% 5% 8% 9% 4% 7% 10% 力30根70 根骨特色技能

    抗物理 26% 34% 20% 30% 34% 17% 29% 38%

    抗震懾 13% 17% 10% 15% 17% 9% 15% 19%

    抗中毒 20% 26% 15% 23% 26% 13% 22% 29%

    天神護體 增加SP 5% 9% 5% 9% 10% 5% 5% 13% 根100

    抗4仙法 15% 26% 15% 26% 30% 15% 15% 38%

    心如止水 增加HP 5% 8% 7% 9% 9% 7% 4% 10% 靈30根70

    抗人法 18% 27% 23% 30% 30% 25% 15% 36%

    服用筋骨提氣丸的最極品坐騎初始數值表

    坐騎名稱 1號坐騎 2號坐騎 3號坐騎 4號坐騎 5號坐騎 仙坐騎 魔坐騎 人坐騎

    靈性 9 9 21 15 9 27 3 9

    力量 21 15 9 9 9 3 27 3

    根骨 9 15 9 15 21 9 9 27

    服用筋骨提氣丸的最極品 100 級坐騎 100000 技能熟練度最終數值表

    坐騎名稱 1號坐騎 2號坐騎 3號坐騎 4號坐騎 5號坐騎 仙坐騎 魔坐騎 人坐騎 屬性對技能的影響

    靈性 54 54 126 90 54 162 18 54

    力量 126 90 54 54 54 18 162 18

    根骨 54 90 54 90 126 54 54 162

    追魂奪命 增加SP 10% 9% 8% 8% 6% 7% 11% 5% 靈30力70 力量特色技能

    命連致 20% 18% 16% 16% 13% 14% 22% 9%

    破釜沉舟 增加AP 23% 20% 13% 14% 13% 8% 28% 8% 力量100

    狂暴 34% 30% 19% 21% 19% 11% 41% 11%

    破物理 45% 40% 25% 28% 25% 15% 55% 15%

    後發制人 增加HP 10% 10% 6% 8% 8% 5% 12% 7% 力70根30

    狂致 29% 30% 19% 24% 23% 14% 35% 20%

    天雷怒火 增加MP 16% 16% 20% 18% 13% 22% 14% 11% 靈70力30 靈性特色技能

    火雷傷害 23% 24% 29% 27% 19% 32% 20% 17%

    抗火雷 16% 16% 20% 18% 13% 22% 14% 11%

    興風作浪 增加MP 13% 16% 20% 20% 16% 23% 9% 17% 靈70根30

    風水傷害 19% 24% 29% 30% 23% 35% 14% 26%

    抗風水 13% 16% 20% 20% 16% 23% 9% 17%

    萬劫不復 增加MP 13% 14% 23% 20% 13% 28% 8% 13% 靈100

    強4仙法 19% 21% 34% 30% 19% 41% 11% 19%

    金身不壞 增加HP 8% 10% 6% 9% 10% 6% 9% 11% 力30根70 根骨特色技能

    抗物理 31% 40% 25% 36% 39% 22% 34% 43%

    抗震懾 16% 20% 13% 18% 20% 11% 17% 22%

    抗中毒 23% 30% 19% 27% 29% 17% 26% 32%

    天神護體 增加SP 6% 10% 6% 10% 11% 6% 6% 14% 根100

    抗4仙法 19% 30% 19% 30% 34% 19% 19% 41%

    心如止水 增加HP 6% 9% 8% 10% 10% 9% 6% 12% 靈30根70

    抗人法 22% 32% 27% 35% 34% 30% 19% 40%

      

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 一些有故事的人,往往是更喜歡孤獨的嗎?