回覆列表
  • 1 # 使用者5478841396317

    豐田杯共舉辦了25屆,歐洲俱樂部13次冠軍,南美俱樂部捧起12座冠軍獎盃。

    歷屆豐田杯冠軍(包括原洲際盃):

    25屆 2004 波爾圖

    24屆 2003 博卡青年隊

    23屆 2002.12.3 西班牙皇家馬德里隊 2:0 巴拉圭奧林匹亞隊

    第22屆 2001.11.27 拜仁慕尼黑隊 1:0 阿根廷博卡青年隊

    第21屆 2000.11.28 博卡青年隊 1:2 西班牙皇家馬德里隊

    第20屆 1999.11.30 英格蘭曼聯隊 1:0 巴西帕爾梅拉斯隊

    第19屆 1998.12.1 西班牙皇家馬德里隊 2:1 巴西瓦斯科·達·伽馬隊

    第18屆 1997.12.2 德國多特蒙德隊 2:0 巴西克魯賽羅隊

    第17屆 1996.11.26 義大利尤文圖斯隊 1:0 阿根廷河床隊

    第16屆 1995.11.28 荷蘭阿賈克斯隊 0:0 巴西格雷米奧隊 點球4:3

    第15屆 1994.12.1 薩斯菲爾德隊 2:0 義大利AC米蘭隊

    第14屆 1993.12.12 巴西聖保羅隊 3:2 義大利AC米蘭隊

    第13屆 1992.12.13 巴西聖保羅隊 2:1 西班牙巴塞羅那隊

    第12屆 1991.12.8 南斯拉夫貝爾格萊德紅星隊 3:0 智利科洛科洛隊

    第11屆 1990.12.9 義大利AC米蘭隊 3:0 巴拉圭奧林匹亞隊

    第10屆 1989.12.17 義大利AC米蘭隊 1:0 哥倫比亞麥德林民族隊

    第9屆 1988.12.11 烏拉圭民族隊 2:2 荷蘭PSV埃因霍溫隊 點球7:6

    第8屆 1987.12.13 葡萄牙波爾圖隊 2:1 烏拉圭佩納羅爾隊

    第7屆 1986.12.14 阿根廷河床隊 1:0 羅馬尼亞布加勒斯特星隊

    第6屆 1985.12.8 義大利尤文圖斯隊 2:2 阿根廷青年人隊 點球4:2

    第5屆 1984.12.9 阿根廷獨立隊 1:0 英格蘭利物浦隊

    第4屆 1983.12.11 巴西格雷米奧隊 2:1 德國漢堡隊

    第3屆 1982.12.12 烏拉圭佩納羅爾隊 2:0 英格蘭阿斯頓維拉隊

    第2屆 1981.12.13 巴西弗拉門戈隊 3:0 英格蘭利物浦隊

    第1屆 1981.2.11 烏拉圭民族隊 1:0 英格蘭諾丁漢森林隊

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 解端午節前後出生的寶寶取名有什麼宜忌?