美國各州土地面積及人口排名一覽表
排名 州 面積(平方千米) 州府 人口(萬人) 人口排名
1 阿拉斯加州 1,717,854 朱諾 73 49
2 德克薩斯州 695,621 奧斯汀 2947 2
3 加利福尼亞州 423,970 薩克拉門託 3993 1
4 蒙大拿州 380,838 海倫娜 108 44
5 新墨西哥州 314,915 聖塔菲 209 37
6 亞利桑那州 295,254 菲尼克斯 737 13
7 內華達州 286,351 卡森城 313 33
8 科羅拉多州 269,601 丹佛 584 21
9 俄勒岡州 254,805 塞勒姆 430 27
10 懷俄明州 253,336 夏延 56 51
11 密歇根州 250,494 蘭辛 1004 10
12 明尼蘇達州 225,171 聖保羅 570 22
13 猶他州 219,887 鹽湖城 328 31
14 愛達荷州 216,446 博伊西 182 39
15 堪薩斯州 213,096 託皮卡 291 36
16 內布拉斯加州 200,345 林肯 195 38
17 南達科他州 199,731 皮爾 90 47
18 華盛頓州 184,665 奧林匹亞 689 15
19 北達科他州 183,112 俾斯麥 76 48
20 俄克拉荷馬州 181,035 俄克拉荷馬城 395 28
21 密蘇里州 180,533 傑斐遜 617 18
22 佛羅里達州 170,304 塔拉哈西 2199 3
23 威斯康辛州 169,639 麥迪遜 585 20
24 佐治亞州 153,909 亞特蘭大 1073 8
25 伊利諾伊州 149,998 斯普林菲爾德 1266 6
26 艾奧瓦州(愛荷華) 145,743 得梅因 318 32
27 紐約州 141,300 奧爾巴尼 1954 4
28 北卡羅萊納州 139,389 羅利 1061 9
29 阿肯色州 137,732 小石城 303 34
30 亞拉巴馬州 135,765 蒙哥馬利 490 24
31 路易斯安那州 134,264 巴吞魯日 464 25
32 密西西比州 125,434 傑克遜 299 35
33 賓夕法尼亞州 119,283 哈里斯堡 1282 5
34 俄亥俄州 116,096 哥倫布 1174 7
35 弗吉尼亞州 110,785 里士滿 862 12
36 田納西州 109,151 納什維爾 689 16
37 肯塔基州 104,659 法蘭克福 450 26
38 印第安納州 94,321 印第安納波利斯 674 17
39 緬因州 91,646 奧古斯塔 134 43
40 南卡羅萊納州 82,932 哥倫比亞 521 23
41 西弗吉尼亞州 62,755 查爾斯頓 177 40
42 馬里蘭州 32,133 安納波利斯 608 19
43 夏威夷州 28,311 火奴魯魯 141 41
44 馬薩諸塞州 27,336 波士頓 697 14
45 佛蒙特州 24,901 蒙彼利埃 62 50
46 新罕布什爾州 24,216 康科德 137 42
47 紐澤西州 22,588 特倫頓 893 11
48 康涅狄克州 14,357 哈特福德 356 30
49 波多黎各地區* 9,104 聖胡安 366 29
50 特拉華州 6,447 多佛爾 98 46
51 羅得島州 4,002 普羅維登斯 105 45
合計 9835560 33325
美國各州土地面積及人口排名一覽表
排名 州 面積(平方千米) 州府 人口(萬人) 人口排名
1 阿拉斯加州 1,717,854 朱諾 73 49
2 德克薩斯州 695,621 奧斯汀 2947 2
3 加利福尼亞州 423,970 薩克拉門託 3993 1
4 蒙大拿州 380,838 海倫娜 108 44
5 新墨西哥州 314,915 聖塔菲 209 37
6 亞利桑那州 295,254 菲尼克斯 737 13
7 內華達州 286,351 卡森城 313 33
8 科羅拉多州 269,601 丹佛 584 21
9 俄勒岡州 254,805 塞勒姆 430 27
10 懷俄明州 253,336 夏延 56 51
11 密歇根州 250,494 蘭辛 1004 10
12 明尼蘇達州 225,171 聖保羅 570 22
13 猶他州 219,887 鹽湖城 328 31
14 愛達荷州 216,446 博伊西 182 39
15 堪薩斯州 213,096 託皮卡 291 36
16 內布拉斯加州 200,345 林肯 195 38
17 南達科他州 199,731 皮爾 90 47
18 華盛頓州 184,665 奧林匹亞 689 15
19 北達科他州 183,112 俾斯麥 76 48
20 俄克拉荷馬州 181,035 俄克拉荷馬城 395 28
21 密蘇里州 180,533 傑斐遜 617 18
22 佛羅里達州 170,304 塔拉哈西 2199 3
23 威斯康辛州 169,639 麥迪遜 585 20
24 佐治亞州 153,909 亞特蘭大 1073 8
25 伊利諾伊州 149,998 斯普林菲爾德 1266 6
26 艾奧瓦州(愛荷華) 145,743 得梅因 318 32
27 紐約州 141,300 奧爾巴尼 1954 4
28 北卡羅萊納州 139,389 羅利 1061 9
29 阿肯色州 137,732 小石城 303 34
30 亞拉巴馬州 135,765 蒙哥馬利 490 24
31 路易斯安那州 134,264 巴吞魯日 464 25
32 密西西比州 125,434 傑克遜 299 35
33 賓夕法尼亞州 119,283 哈里斯堡 1282 5
34 俄亥俄州 116,096 哥倫布 1174 7
35 弗吉尼亞州 110,785 里士滿 862 12
36 田納西州 109,151 納什維爾 689 16
37 肯塔基州 104,659 法蘭克福 450 26
38 印第安納州 94,321 印第安納波利斯 674 17
39 緬因州 91,646 奧古斯塔 134 43
40 南卡羅萊納州 82,932 哥倫比亞 521 23
41 西弗吉尼亞州 62,755 查爾斯頓 177 40
42 馬里蘭州 32,133 安納波利斯 608 19
43 夏威夷州 28,311 火奴魯魯 141 41
44 馬薩諸塞州 27,336 波士頓 697 14
45 佛蒙特州 24,901 蒙彼利埃 62 50
46 新罕布什爾州 24,216 康科德 137 42
47 紐澤西州 22,588 特倫頓 893 11
48 康涅狄克州 14,357 哈特福德 356 30
49 波多黎各地區* 9,104 聖胡安 366 29
50 特拉華州 6,447 多佛爾 98 46
51 羅得島州 4,002 普羅維登斯 105 45
合計 9835560 33325