回覆列表
  • 1 # 無盡音源

    喬·卡爾扎合

      姓名 Joe Calzaghe

      性別 男

      國家 英國

      別名 Pride of Wales/Italian Dragon

      原名 Joseph Calzaghe

      家鄉 Newbridge, Wales

      出生地 Hammersmith, 英國

      級別 Super Middleweight

      世界排名 4

      出生日 1973年2月23日

      年齡 32

      臂展 73”

      拳手特點 左勢、靈活、重拳不足。

      身高 5" 11½

      教練 Enzo Calzaghe

      經紀人 Frank Warren

      附卡爾扎合戰績表

      日期 當時體重 對手名字 體重 當時對手戰績 結果 情況 本比賽結束回合數 總回合數

      05-9-10 167½ Evans Ashira 166 24-1-0 W UD 12 12

      05-5-7 167½ Mario Veit 167½ 45-1-0 W TKO 6 12

      04-10-22 168 Kabary Salem 167¾ 23-3-0 W UD 12 12

      04-2-21 167½ Mger Mkrtchian 167½ 18-1-0 W TKO 7 12

      03-6-28 167 Byron Mitchell 168 25-2-1 W TKO 2 12

      02-12-14 167¼ Tocker Pudwill 167½ 39-4-0 W TKO 2 12

      02-8-17 167¾ Miguel Angel Jimenez 168 21-1-0 W UD 12 12

      02-4-20 167¾ Charles Brewer 167¾ 37-8-0 W UD 12 12

      01-10-13 167½ Will McIntyre 167½ 29-2-0 W TKO 4 12

      01-4-28 167¾ Mario Veit 167 30-0-0 W TKO 1 12

      00-12-16 167¾ Richie Woodhall 167½ 26-2-0 W TKO 10 12

      00-8-12 168 Omar Sheika 167 20-1-0 W TKO 5 12

      00-1-29 167¾ David Starie 167½ 22-1-0 W UD 12 12

      99-6-5 167½ Rick Thornberry 167 23-2-0 W UD 12 12

      99-2-13 167 Robin Reid 167¾ 26-1-1 W SD 12 12

      98-4-25 166½ Juan Carlos Gimenez Ferreyra 166½ 49-8-3 W TKO 9 12

      98-1-24 167¾ Branko Sobot 166½ 14-1-0 W TKO 3 12

      97-10-11 167¼ Chris Eubank 167¾ 45-2-2 W UD 12 12

      97-6-5 169¾ Luciano Torres 169 44-2-0 W TKO 3 10

      97-3-22 169¾ Tyler Hughes 167¾ 12-0-0 W KO 1 10

      97-1-21 170 Carlos Christie 171 13-22-1 W TKO 2 10

      96-5-15 169¾ Pat Lawlor 171¾ 21-8-0 W TKO 2 10

      96-5-4 168 Warren Stowe 168 17-2-0 W TKO 2 10

      96-4-20 167 Mark Delaney 21-0-0 W TKO 5 12

      96-3-13 168 Anthony Brooks 166 11-6-2 W TKO 2 0

      96-2-13 172 Guy Stanford 16-11-1 W TKO 1 0

      95-10-28 167 Stephen Wilson 167 11-1-0 W TKO 8 12

      95-9-30 168 Nick Manners 09-3-1 W TKO 4 0

      95-7-8 170 Tyrone Jackson 168 07-9-1 W TKO 4 0

      95-5-19 170 Robert Curry 175 33-34-0 W TKO 1 8

      95-2-22 170 Bobbie Joe Edwards 178 5-9-0 W PTS 8 8

      95-2-14 168 Frank Minton 169 26-21-1 W KO 1 0

      94-11-30 170 Trevor Ambrose 170 10-13-0 W TKO 2 0

      94-10-1 167 Mark Lee Dawson 164 7-9-0 W TKO 1 0

      94-6-4 168 Karl Barwise 168 14-28-3 W TKO 1 0

      94-3-1 169 Darren Littlewood 168 1-1-0 W TKO 1 0

      94-1-22 167 Martin Rosamond 10-15-1 W TKO 1 0

      93-12-16 168 Spencer Alton 164 12-23-3 W TKO 2 0

      93-11-10 167 Paul Mason 05-7-3 W TKO 1 0

      93-10-1 167 Paul Hanlon 7-16-0 W TKO 1 4

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 很久以前放的老版《書劍恩仇錄》演員表?