首先非常感謝在這裡能為你解答這個問題,讓我帶領你們一起走進這個問題,現在讓我們一起探討一下。
茲拉坦.伊布拉希莫維奇
2001-2002 2001-07-01 2004-08-31 馬爾默 阿賈克斯 702萬英鎊
2004-2005 2004-08-31 2006-08-10 阿賈克斯 尤文圖斯 1440萬英鎊
2006-2007 2006-08-10 2009-07-27 尤文圖斯 國際米蘭 2232萬英鎊
2009-2010 2009-07-27 2010-08-28 國際米蘭 巴塞羅那 6255萬英鎊
2010-2011 2010-08-28 2011-06-30 巴塞羅那 AC米蘭 540萬英鎊 (租借)
2011-2012 2011-07-01 2012-07-18 巴塞羅那 AC米蘭 2160萬英鎊
2012-2013 2012-07-18 2016-07-01 AC米蘭 巴黎聖日爾曼 1890萬英鎊
2016-2017 2016-07-01 2018-03-23 巴黎聖日爾曼 曼徹斯特聯 (自由轉會)
2017-2018 2018-03-23 曼徹斯特聯 洛杉磯銀河(自由轉會)
在以上的分享關於這個問題的解答都是個人的意見與建議,我希望我分享的這個問題的解答能夠幫助到大家。
首先非常感謝在這裡能為你解答這個問題,讓我帶領你們一起走進這個問題,現在讓我們一起探討一下。
茲拉坦.伊布拉希莫維奇
2001-2002 2001-07-01 2004-08-31 馬爾默 阿賈克斯 702萬英鎊
2004-2005 2004-08-31 2006-08-10 阿賈克斯 尤文圖斯 1440萬英鎊
2006-2007 2006-08-10 2009-07-27 尤文圖斯 國際米蘭 2232萬英鎊
2009-2010 2009-07-27 2010-08-28 國際米蘭 巴塞羅那 6255萬英鎊
2010-2011 2010-08-28 2011-06-30 巴塞羅那 AC米蘭 540萬英鎊 (租借)
2011-2012 2011-07-01 2012-07-18 巴塞羅那 AC米蘭 2160萬英鎊
2012-2013 2012-07-18 2016-07-01 AC米蘭 巴黎聖日爾曼 1890萬英鎊
2016-2017 2016-07-01 2018-03-23 巴黎聖日爾曼 曼徹斯特聯 (自由轉會)
2017-2018 2018-03-23 曼徹斯特聯 洛杉磯銀河(自由轉會)
在以上的分享關於這個問題的解答都是個人的意見與建議,我希望我分享的這個問題的解答能夠幫助到大家。